2025 年世界大学学科排名:计算机科学
世界排名 | 名称 | 总得分 | 研究质量 | 产业 | 国际展望 | 研究环境 | 教学 |
国家 / 区域 | |||||||
1 | 牛津大学 | 98.3 | 99.4 | 92.4 | 95.5 | 98.7 | 99.2 |
英国 | |||||||
2 | 剑桥大学 | 97.3 | 95.6 | 99.5 | 96.1 | 100 | 95.8 |
英国 | |||||||
3 | 麻省理工学院 | 96.2 | 99.1 | 100 | 80.6 | 99.4 | 93.2 |
美国 | |||||||
4 | 苏黎世联邦理工学院 | 96.1 | 99.3 | 90.8 | 94.4 | 99.4 | 91.3 |
瑞士 | |||||||
5 | 斯坦福大学 | 96 | 99.8 | 100 | 76.7 | 98.8 | 93.5 |
美国 | |||||||
6 | 美国卡耐基梅隆大学 | 95.7 | 99.7 | 99.3 | 79.6 | 96.2 | 94.5 |
美国 | |||||||
6 | 普林斯顿大学 | 95.7 | 99.6 | 91.5 | 78.8 | 97.6 | 95.5 |
美国 | |||||||
8 | 帝国理工学院 | 93.6 | 95.1 | 89.7 | 96.1 | 95.5 | 90.7 |
英国 | |||||||
8 | 加州大学伯克利分校 | 93.6 | 99.9 | 99 | 78 | 93.8 | 89.7 |
美国 | |||||||
10 | 哈佛大学 | 93.4 | 95.9 | 75.7 | 81.4 | 99.1 | 93.5 |
美国 | |||||||
11 | 新加坡国立大学 | 93.3 | 98 | 99.4 | 89.7 | 94.9 | 86.3 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
12 | 北京大学 | 92.4 | 96 | 99.9 | 57.6 | 93.4 | 94.9 |
中国 | |||||||
13 | 清华大学 | 92.3 | 96 | 100 | 39.5 | 95.7 | 97 |
中国 | |||||||
14 | 慕尼黑工业大学 | 91.2 | 93.1 | 100 | 71.5 | 96.8 | 86.5 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
15 | 加州理工学院 | 90.9 | 95.4 | 99.7 | 62.7 | 96.4 | 85.8 |
美国 | |||||||
16 | 康奈尔大学 | 90.8 | 97.9 | 74.8 | 76.5 | 96 | 86.9 |
美国 | |||||||
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 90.1 | 97.3 | 86.5 | 80.7 | 92.9 | 83.7 |
美国 | |||||||
18 | 华盛顿大学 | 89.8 | 98 | 86.9 | 69.6 | 93.5 | 84.1 |
美国 | |||||||
19 | 南洋理工大学 | 89 | 96.9 | 100 | 91.2 | 89.2 | 77.3 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
20 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 88.8 | 85.6 | 98.2 | 93.3 | 90.9 | 86 |
瑞士 | |||||||
21 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 88.2 | 94.1 | 86.2 | 65.5 | 96.8 | 80.2 |
美国 | |||||||
22 | 佐治亚理工学院 | 87.1 | 92.9 | 94.5 | 77.3 | 91.5 | 77.5 |
美国 | |||||||
23 | 多伦多大学 | 86.6 | 94.3 | 70.8 | 85.3 | 86.8 | 83.8 |
加拿大 | |||||||
24 | 耶鲁大学 | 86.3 | 91.7 | 69.8 | 81.4 | 87.3 | 86 |
美国 | |||||||
25 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 85.8 | 99.5 | 97.8 | 82.6 | 80.3 | 75.3 |
美国 | |||||||
26 | 哥伦比亚大学 | 85.6 | 94.1 | 83.7 | 84.3 | 82.5 | 81.5 |
美国 | |||||||
27 | 纽约大学 | 84.7 | 94.7 | 98.7 | 93.2 | 83.5 | 69.9 |
美国 | |||||||
28 | 香港科技大学 | 84.6 | 97.9 | 100 | 96.8 | 76.7 | 72.2 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
29 | 爱丁堡大学 | 84.1 | 89.9 | 91.8 | 95.2 | 78.3 | 79.2 |
英国 | |||||||
30 | 香港中文大学 | 83.6 | 99.6 | 98.9 | 95 | 72.3 | 72.1 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 83.4 | 93 | 95.1 | 47.1 | 89.2 | 74.3 |
美国 | |||||||
32 | 浙江大学 | 82.4 | 88.5 | 100 | 70.1 | 82 | 75.2 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
33 | 上海交通大学 | 81.9 | 84.6 | 100 | 63.1 | 84.5 | 76.4 |
中国 | |||||||
34 | 伦敦大学学院 | 81.6 | 88 | 71.6 | 96.8 | 79.4 | 76.4 |
英国 | |||||||
35 | 加州大学圣迭戈分校 | 81.3 | 94.5 | 99.9 | 77.7 | 78.1 | 67.3 |
美国 | |||||||
36 | 宾夕法尼亚大学 | 80.8 | 92.1 | 78.7 | 79.1 | 82.2 | 69.2 |
美国 | |||||||
37 | 东京大学 | 80.7 | 60.5 | 100 | 42 | 92.8 | 92.7 |
日本 | |||||||
38 | 巴黎文理研究大学 | 80.3 | 87.6 | 87.4 | 83.8 | 70.5 | 80.3 |
法国 | |||||||
39 | 韩国科学技术院 | 80.2 | 85.4 | 100 | 42.9 | 84.9 | 74.4 |
韩国 | |||||||
40 | 芝加哥大学 | 79.7 | 93.3 | 68.8 | 73.5 | 78.7 | 72.2 |
美国 | |||||||
41 | 密歇根大学安娜堡分校 | 79.3 | 90 | 74.6 | 60.6 | 84.4 | 70 |
美国 | |||||||
42 | 巴黎理工学院 | 77.7 | 68.2 | 95.4 | 93.4 | 69.8 | 86 |
法国 | |||||||
43 | 滑铁卢大学 | 77.6 | 85.7 | 84.9 | 86.1 | 73.3 | 69.7 |
加拿大 | |||||||
44 | 荷语区鲁汶大学 | 76.4 | 85 | 100 | 69.2 | 70.2 | 69.5 |
比利时 | |||||||
探索 | |||||||
45 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 75.6 | 84.8 | 99.9 | 87.1 | 70 | 62.2 |
荷兰 | |||||||
46 | 蒙特利尔大学 | 74.6 | 90.9 | 100 | 88.4 | 71.3 | 51 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
47 | 普渡大学西拉法叶校区 | 74.5 | 79.5 | 79.9 | 77.4 | 78 | 63.5 |
美国 | |||||||
48 | 马萨诸塞大学 | 74.2 | 85.8 | 91.5 | 78.4 | 61.8 | 69.5 |
美国 | |||||||
49 | 首尔大学 | 74 | 77.5 | 100 | 34.4 | 74.6 | 73.2 |
韩国 | |||||||
50 | 墨尔本大学 | 73.1 | 82.4 | 80.4 | 91.2 | 64 | 66.5 |
澳大利亚 | |||||||
51 | 不列颠哥伦比亚大学 | 72.9 | 87.4 | 85 | 92 | 66 | 57.2 |
加拿大 | |||||||
52 | 中国科学技术大学 | 72.6 | 95.7 | 94.9 | 38.4 | 62.5 | 63.1 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
53 | 香港大学 | 72.2 | 98.7 | 82.2 | 96.9 | 58.1 | 51.4 |
中国香港 | |||||||
54 | 巴黎-萨克雷大学 | 71.8 | 65.2 | 99.2 | 73.9 | 65.4 | 76.6 |
法国 | |||||||
55 | 慕尼黑大学 | 71.7 | 90.1 | 99.5 | 63.1 | 63 | 57.2 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
56 | 马里兰大学帕克分校 | 70.8 | 93.1 | 77.4 | 49.9 | 68.5 | 54.8 |
美国 | |||||||
57 | 杜克大学 | 70.5 | 88.7 | 100 | 75.2 | 57.7 | 56.2 |
美国 | |||||||
58 | 复旦大学 | 70.4 | 90 | 99 | 42.4 | 55.3 | 66.1 |
中国 | |||||||
59 | 香港城市大学 | 70.3 | 91.1 | 100 | 98.8 | 51.4 | 53.4 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
60 | 亚琛工业大学 | 69.9 | 78.6 | 99.9 | 55.7 | 69.5 | 57 |
德国 | |||||||
61 | 莫纳什大学 | 69.8 | 97 | 84.8 | 94.6 | 50.8 | 51.7 |
澳大利亚 | |||||||
62 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 69.6 | 90.2 | 96.8 | 80.1 | 59.4 | 49.3 |
美国 | |||||||
63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 69 | 87.3 | 76.9 | 79.2 | 63.8 | 51.4 |
美国 | |||||||
64 | 南加利福尼亚大学 | 68.8 | 91.7 | 87.6 | 75.6 | 58.1 | 50 |
美国 | |||||||
65 | 柏林工业大学 | 68.6 | 82.7 | 99.7 | 67.3 | 64.9 | 50 |
德国 | |||||||
66 | 南京大学 | 68.3 | 88.8 | 98.3 | 56.7 | 53 | 58.4 |
中国 | |||||||
67 | 京都大学 | 68.2 | 58.3 | 95.5 | 47.1 | 67.9 | 76 |
日本 | |||||||
68 | 曼彻斯特大学 | 67.6 | 75.2 | 84.9 | 95.7 | 57.8 | 57.7 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
69 | 瑞典皇家理工学院 | 67.5 | 83.3 | 86.5 | 70.7 | 59.9 | 53.4 |
瑞典 | |||||||
探索 | |||||||
69 | 悉尼大学 | 67.5 | 98.5 | 74.8 | 96.7 | 48.5 | 46.7 |
澳大利亚 | |||||||
71 | 布朗大学 | 67.4 | 96.3 | 70.4 | 72.5 | 45.1 | 59.8 |
美国 | |||||||
72 | 阿姆斯特丹大学 | 67.1 | 90.9 | 81.1 | 81 | 52.8 | 50.7 |
荷兰 | |||||||
73 | 达姆施塔特工业大学 | 66.9 | 86.3 | 99.9 | 62.3 | 55.6 | 51.5 |
德国 | |||||||
74 | 香港理工大学 | 66 | 91.9 | 87.8 | 97.7 | 47.2 | 45.2 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
75 | 加州大学欧文分校 | 65.9 | 88.4 | 77.5 | 79.4 | 56.9 | 46.2 |
美国 | |||||||
76 | 麦吉尔大学 | 65.3 | 79.2 | 94 | 87.2 | 54.1 | 49.2 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
77 | 索邦大学 | 64.4 | 71.6 | 72 | 75.8 | 54.3 | 62.6 |
法国 | |||||||
78 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 64.1 | 72.4 | 100 | 50.2 | 62.9 | 50.8 |
德国 | |||||||
79 | 维也纳技术大学 | 64 | 70.6 | 79 | 76 | 59.2 | 55.1 |
奥地利 | |||||||
80 | 阿尔伯塔大学 | 63.7 | 80.7 | 99.8 | 93 | 54.2 | 38.5 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
81 | 澳大利亚国立大学 | 63.6 | 94.1 | 82.4 | 94.3 | 48.2 | 36 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
82 | 埃因霍芬理工大学 | 63.3 | 69.3 | 98.8 | 84.3 | 58.9 | 46.3 |
荷兰 | |||||||
83 | 悉尼科技大学 | 63.2 | 97.4 | 99 | 95.8 | 40.2 | 34.4 |
澳大利亚 | |||||||
84 | 新南威尔士大学 | 62.3 | 91 | 88.9 | 93.6 | 44 | 37.2 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
85 | 美国西北大学 | 61.9 | 90.1 | 68.8 | 71.1 | 48.9 | 43.1 |
美国 | |||||||
86 | 成均馆大学 | 61.5 | 70.4 | 99.5 | 65 | 49.2 | 53.8 |
韩国 | |||||||
86 | 蒂宾根大学 | 61.5 | 94.1 | 99 | 57.9 | 45.3 | 36.6 |
德国 | |||||||
88 | 阿尔托大学 | 61.2 | 87.7 | 80.5 | 72.6 | 44.3 | 44 |
芬兰 | |||||||
88 | 米兰理工大学 | 61.2 | 74.9 | 98.1 | 50.8 | 50.9 | 50.7 |
意大利 | |||||||
探索 | |||||||
90 | 东京工业大学 | 60.9 | 55 | 98.8 | 51.8 | 60.4 | 58.8 |
日本 | |||||||
91 | 伦敦国王学院 | 60.8 | 85.1 | 66.6 | 96.4 | 41.1 | 46 |
英国 | |||||||
92 | 阿德莱德大学 | 60.7 | 98.4 | 99.2 | 95.9 | 36 | 28.9 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
93 | 密西根州立大学 | 60.3 | 96.6 | 73.8 | 81.5 | 44.6 | 31.4 |
美国 | |||||||
94 | 博洛尼亚大学 | 60.1 | 80.6 | 98.4 | 52.5 | 48.1 | 43.5 |
意大利 | |||||||
探索 | |||||||
95 | 波恩大学 | 59.7 | 89.1 | 69.6 | 60 | 47.2 | 41.1 |
德国 | |||||||
96 | 高丽大学 | 59.6 | 83.3 | 99.9 | 54.1 | 41.3 | 45.2 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
97 | 延世大学(首尔校区) | 59.4 | 92.8 | 100 | 37.4 | 42.6 | 38.3 |
韩国 | |||||||
98 | 奥胡斯大学 | 59.3 | 73.3 | 98.6 | 73.4 | 48.4 | 41.7 |
丹麦 | |||||||
98 | 哈尔滨工业大学 | 59.3 | 74.4 | 99.9 | 34.5 | 48.1 | 51.1 |
中国 | |||||||
## | 美国东北大学 | 59.2 | 90.8 | 67.4 | 75.8 | 40.8 | 40.5 |
美国 | |||||||
101–125 | 莫斯科国立鲍曼工程学院 | 55.3–59.0 | 45.5 | 52.1 | 60.3 | 54.6 | 78.6 |
俄罗斯联邦 | |||||||
101–125 | 波士顿大学 | 55.3–59.0 | 87.4 | 66.4 | 76.5 | 35.2 | 39.7 |
美国 | |||||||
101–125 | 印度科学理工学院 | 55.3–59.0 | 60.2 | 97.4 | 29.3 | 52.9 | 58 |
印度 | |||||||
101–125 | 台湾大学 | 55.3–59.0 | 64.2 | 99.9 | 40.3 | 46.1 | 56.2 |
台湾 | |||||||
101–125 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 55.3–59.0 | 80 | 72.8 | 65.2 | 44.9 | 39.1 |
美国 | |||||||
101–125 | 卡塔尔大学 | 55.3–59.0 | 97 | 93.5 | 96.6 | 29.8 | 31.1 |
卡塔尔 | |||||||
101–125 | 莱斯大学 | 55.3–59.0 | 86.9 | 72.4 | 79.6 | 38.3 | 39.6 |
美国 | |||||||
101–125 | 罗马大学 | 55.3–59.0 | 70.9 | 96.5 | 39.9 | 39.7 | 48.5 |
意大利 | |||||||
101–125 | 石溪大学 | 55.3–59.0 | 85.6 | 70 | 86.7 | 34.4 | 36.4 |
美国 | |||||||
101–125 | 丹麦技术大学 | 55.3–59.0 | 77.2 | 97.7 | 82.5 | 35.1 | 37.9 |
丹麦 | |||||||
101–125 | 以色列理工学院 | 55.3–59.0 | 67.8 | 67.8 | 49.4 | 56.3 | 43.7 |
以色列 | |||||||
101–125 | 特拉维夫大学 | 55.3–59.0 | 78.1 | 69.9 | 41.3 | 51.5 | 37.5 |
以色列 | |||||||
101–125 | 德州农工大学 | 55.3–59.0 | 80.7 | 70.7 | 68.6 | 37.8 | 41.2 |
美国 | |||||||
101–125 | 昆士兰大学 | 55.3–59.0 | 87.7 | 81.6 | 91.7 | 31.7 | 32.8 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 日本东北大学 | 55.3–59.0 | 55.3 | 98.8 | 59.5 | 47.1 | 55.8 |
日本 | |||||||
101–125 | 海德堡大学 | 55.3–59.0 | 85.4 | 97.2 | 65.3 | 34.9 | 35.5 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 都柏林大学学院 | 55.3–59.0 | 89.7 | 98.7 | 86.4 | 32.2 | 26.3 |
爱尔兰 | |||||||
101–125 | 布里斯托大学 | 55.3–59.0 | 78.2 | 68.4 | 89.3 | 38.2 | 41.4 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 加州大学戴维斯分校 | 55.3–59.0 | 75.1 | 77.6 | 83.6 | 46.6 | 37.8 |
美国 | |||||||
101–125 | 电子科技大学 | 55.3–59.0 | 77.6 | 97.7 | 35.4 | 43 | 46.7 |
中国 | |||||||
101–125 | 弗莱堡大学 | 55.3–59.0 | 85.7 | 100 | 58.9 | 38.8 | 32.8 |
德国 | |||||||
101–125 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 55.3–59.0 | 90.2 | 75.3 | 61.1 | 44.3 | 37.5 |
美国 | |||||||
101–125 | 华威大学 | 55.3–59.0 | 86.1 | 68.2 | 95.8 | 40 | 38.3 |
英国 | |||||||
101–125 | 弗吉尼亚理工大学 | 55.3–59.0 | 90.7 | 68 | 75.8 | 38.5 | 35.2 |
美国 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 武汉大学 | 55.3–59.0 | 85.4 | 98.2 | 37.2 | 41.8 | 42 |
中国 | |||||||
126–150 | 北京航空航天大学 | 53.1–55.2 | 79.1 | 99.4 | 33.8 | 39.1 | 34.2 |
中国 | |||||||
126–150 | 查尔姆斯理工大学 | 53.1–55.2 | 77.2 | 86.5 | 73.5 | 38.2 | 36.2 |
瑞典 | |||||||
126–150 | 华中科技大学 | 53.1–55.2 | 85.6 | 98.7 | 36 | 38.1 | 32.2 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 53.1–55.2 | 79.1 | 83 | 84.6 | 34.8 | 36.7 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 庆熙大学 | 53.1–55.2 | 88.7 | 97.6 | 75.1 | 27.5 | 27.7 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 黎巴嫩美国大学 | 53.1–55.2 | 92.4 | 29.6 | 71.8 | 35.3 | 34.6 |
黎巴嫩 | |||||||
126–150 | 林雪平大学 | 53.1–55.2 | 92.7 | 97 | 61.6 | 31.3 | 28 |
瑞典 | |||||||
126–150 | 麦考瑞大学 | 53.1–55.2 | 85.5 | 90 | 86.8 | 29.1 | 28.8 |
澳大利亚 | |||||||
126–150 | 浦项科技大学 | 53.1–55.2 | 70.5 | 99.9 | 30.3 | 43.2 | 45.7 |
韩国 | |||||||
126–150 | 伦敦玛丽王后大学 | 53.1–55.2 | 94.4 | 65.6 | 96.8 | 26.9 | 29.3 |
英国 | |||||||
126–150 | 波鸿鲁尔大学 | 53.1–55.2 | 73.9 | 84.5 | 54.4 | 43 | 37 |
德国 | |||||||
126–150 | 西蒙弗雷泽大学 | 53.1–55.2 | 92.6 | 80.9 | 93.1 | 28.9 | 27.6 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 加州大学河滨分校 | 53.1–55.2 | 87.5 | 76.6 | 73.8 | 31.8 | 32.5 |
美国 | |||||||
126–150 | 哥本哈根大学 | 53.1–55.2 | 82 | 65 | 72.3 | 32.9 | 43.6 |
丹麦 | |||||||
126–150 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 53.1–55.2 | 78 | 100 | 51.7 | 40.5 | 33.8 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 格罗宁根大学 | 53.1–55.2 | 68.1 | 94.7 | 92.3 | 39.4 | 37.4 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 53.1–55.2 | 95.9 | 80.4 | 70.1 | 34.8 | 24.7 |
美国 | |||||||
126–150 | 澳门大学 | 53.1–55.2 | 93.6 | 64.5 | 95.9 | 27.7 | 24.9 |
中国澳门 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 圣母大学 | 53.1–55.2 | 90.8 | 87.7 | 65.6 | 36.8 | 27.2 |
美国 | |||||||
126–150 | 奥斯陆大学 | 53.1–55.2 | 83.4 | 90.6 | 70.3 | 30.3 | 32.8 |
挪威 | |||||||
126–150 | 奥卢大学 | 53.1–55.2 | 91.8 | 67.4 | 76.9 | 31.7 | 30.3 |
芬兰 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 罗切斯特大学 | 53.1–55.2 | 85.2 | 91.3 | 84.3 | 31.4 | 26 |
美国 | |||||||
126–150 | 斯图加特大学 | 53.1–55.2 | 71.3 | 88.6 | 50.4 | 46 | 40.4 |
德国 | |||||||
126–150 | 萨里大学 | 53.1–55.2 | 97 | 72.2 | 96.7 | 28.7 | 25.5 |
英国 | |||||||
126–150 | 维也纳大学 | 53.1–55.2 | 63.9 | 88.3 | 89.3 | 42.1 | 38.7 |
奥地利 | |||||||
126–150 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 53.1–55.2 | 85.2 | 89.3 | 64.1 | 39.6 | 29.9 |
美国 | |||||||
151–175 | 迪肯大学 | 51.1–53.0 | 91 | 81.1 | 94.9 | 21.8 | 23.9 |
澳大利亚 | |||||||
151–175 | 柏林自由大学 | 51.1–53.0 | 61.9 | 80.7 | 78.8 | 39.3 | 36.9 |
德国 | |||||||
151–175 | 香港浸会大学 | 51.1–53.0 | 92.6 | 73.9 | 93.7 | 28.5 | 19.5 |
中国香港 | |||||||
151–175 | 莫斯科国立大学 | 51.1–53.0 | 24 | 63.9 | 50.2 | 50.3 | 76.6 |
俄罗斯联邦 | |||||||
151–175 | 澳门科技大学 | 51.1–53.0 | 88.6 | 71.1 | 95.2 | 24.8 | 25.2 |
中国澳门 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 北卡罗来纳州立大学 | 51.1–53.0 | 69.4 | 72.4 | 71.8 | 38.1 | 36.7 |
美国 | |||||||
151–175 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 51.1–53.0 | 78.4 | 66.7 | 67.4 | 37.1 | 30.1 |
美国 | |||||||
151–175 | 大阪大学 | 51.1–53.0 | 44.4 | 99.8 | 43.7 | 49.5 | 51.9 |
日本 | |||||||
151–175 | 穆罕默德·本·法赫德亲王大学 | 51.1–53.0 | 73.2 | 40.8 | 85.3 | 30.6 | 44.6 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 奈梅亨大学 | 51.1–53.0 | 78.2 | 62.8 | 79.8 | 37.6 | 27.6 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 沙力夫理工大学 | 51.1–53.0 | 65.4 | 95 | 35.7 | 36.3 | 44.5 |
伊朗 | |||||||
151–175 | 斯威本科技大学 | 51.1–53.0 | 92.7 | 82.8 | 72.2 | 25.8 | 23.7 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 德累斯顿工业大学 | 51.1–53.0 | 64.9 | 81.9 | 53 | 46.3 | 38.3 |
德国 | |||||||
151–175 | 纽约州立大学布法罗分校 | 51.1–53.0 | 83.9 | 80.1 | 87.2 | 30 | 25.5 |
美国 | |||||||
151–175 | 奥克兰大学 | 51.1–53.0 | 83.5 | 74 | 86.3 | 26.9 | 29.8 |
新西兰 | |||||||
151–175 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 51.1–53.0 | 80.1 | 67.1 | 59.9 | 37 | 36.6 |
美国 | |||||||
151–175 | 佛罗里达大学 | 51.1–53.0 | 75.4 | 73.9 | 57.5 | 41.5 | 32.7 |
美国 | |||||||
151–175 | 格拉斯哥大学 | 51.1–53.0 | 74.2 | 66.1 | 94 | 33.7 | 36.6 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 卢森堡大学 | 51.1–53.0 | 79.8 | 88.1 | 90.4 | 27.6 | 31.8 |
卢森堡 | |||||||
151–175 | 谢菲尔德大学 | 51.1–53.0 | 73.1 | 71.8 | 93.7 | 31.8 | 36.9 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 南安普顿大学 | 51.1–53.0 | 76.1 | 71.3 | 95.3 | 36.1 | 31.3 |
英国 | |||||||
151–175 | 特温特大学 | 51.1–53.0 | 69.7 | 94.6 | 89.1 | 38.5 | 29.5 |
荷兰 | |||||||
151–175 | 维尔茨堡大学 | 51.1–53.0 | 89.2 | 91.9 | 55.5 | 34.5 | 24.5 |
德国 | |||||||
151–175 | 阿姆斯特丹自由大学 | 51.1–53.0 | 70.5 | 84 | 91.8 | 36.8 | 27.3 |
荷兰 | |||||||
176–200 | 奥尔堡大学 | 49.3–51.0 | 76.5 | 82.1 | 75 | 32 | 28.7 |
丹麦 | |||||||
176–200 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区) | 49.3–51.0 | 81.5 | 74.9 | 75.2 | 28.9 | 25.5 |
美国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 北京理工大学 | 49.3–51.0 | 66.6 | 99.3 | 56.2 | 37.8 | 34.2 |
中国 | |||||||
176–200 | 格拉茨技术大学 | 49.3–51.0 | 69.2 | 87.8 | 72.9 | 31.6 | 36.6 |
奥地利 | |||||||
176–200 | 林茨约翰·开普勒大学 | 49.3–51.0 | 69 | 95.5 | 61.3 | 32.5 | 31.7 |
奥地利 | |||||||
176–200 | 哈立法大学 | 49.3–51.0 | 85.2 | 71.8 | 87.9 | 29.3 | 21.8 |
阿拉伯联合酋长国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 沙特阿拉伯国王大学 | 49.3–51.0 | 87.7 | 72 | 78.6 | 23.3 | 28.8 |
沙特阿拉伯 | |||||||
176–200 | 西北工业大学 | 49.3–51.0 | 75.7 | 97.6 | 48.7 | 31.1 | 34.5 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 挪威科技大学 | 49.3–51.0 | 79.6 | 63.7 | 66 | 29.6 | 31.7 |
挪威 | |||||||
176–200 | 昆士兰科技大学 | 49.3–51.0 | 86 | 74.4 | 80.9 | 27.3 | 24.8 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 新泽西州立罗格斯大学 | 49.3–51.0 | 86.8 | 67.8 | 79.2 | 27.4 | 25 |
美国 | |||||||
176–200 | 世宗大学 | 49.3–51.0 | 96.4 | 85 | 65.5 | 25.4 | 18.8 |
韩国 | |||||||
176–200 | 南方科技大学 | 49.3–51.0 | 89.9 | 77.3 | 70.1 | 31.4 | 19.4 |
中国 | |||||||
176–200 | 斯蒂文斯理工学院 | 49.3–51.0 | 89.8 | 66.5 | 87.2 | 26.4 | 18.1 |
美国 | |||||||
176–200 | 中山大学 | 49.3–51.0 | 85.4 | 98.1 | 37 | 25.5 | 29.1 |
中国 | |||||||
176–200 | 天津大学 | 49.3–51.0 | 75.9 | 99.2 | 52.2 | 32.4 | 25.8 |
中国 | |||||||
176–200 | 都柏林圣三一学院 | 49.3–51.0 | 66.1 | 98 | 82.8 | 30.3 | 32.9 |
爱尔兰 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 | 49.3–51.0 | 59.7 | 71.9 | 63.4 | 32.3 | 46.3 |
法国 | |||||||
176–200 | 伯明翰大学 | 49.3–51.0 | 74.1 | 62.5 | 96.9 | 30.5 | 33.4 |
英国 | |||||||
176–200 | 赫尔辛基大学 | 49.3–51.0 | 66.7 | 67.2 | 56.4 | 38 | 39.8 |
芬兰 | |||||||
176–200 | 利物浦大学 | 49.3–51.0 | 77.8 | 55.9 | 98.8 | 28.3 | 29.2 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 曼海姆大学 | 49.3–51.0 | 84.9 | 94.6 | 64.9 | 28.8 | 19.5 |
德国 | |||||||
176–200 | 特伦托大学 | 49.3–51.0 | 83.1 | 71.7 | 61.5 | 30.4 | 31.1 |
意大利 | |||||||
176–200 | 华沙大学 | 49.3–51.0 | 78.9 | 43.7 | 51.3 | 37.1 | 38 |
波兰 | |||||||
176–200 | 范德堡大学 | 49.3–51.0 | 77.2 | 78.9 | 72.7 | 31.1 | 27.9 |
美国 | |||||||
201–250 | 艾恩科技大学 | 47.0–49.2 | 67.1 | 20.1 | 98.1 | 34.9 | 40.3 |
阿拉伯联合酋长国 | |||||||
201–250 | 台湾亚洲大学 | 47.0–49.2 | 94 | 74.9 | 55.5 | 28.1 | 17.9 |
台湾 | |||||||
201–250 | Brunel University of London | 47.0–49.2 | 87.1 | 57.1 | 96 | 21.2 | 18.8 |
英国 | |||||||
201–250 | 卡迪夫大学 | 47.0–49.2 | 86.8 | 67.2 | 96.4 | 19.7 | 19.8 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 凯斯西储大学 | 47.0–49.2 | 80.2 | 66.5 | 84.4 | 28 | 22.7 |
美国 | |||||||
201–250 | 里昂高等师范学院 | 47.0–49.2 | 40.1 | 89.1 | 53.5 | 37.5 | 53.3 |
法国 | |||||||
201–250 | 格里菲斯大学 | 47.0–49.2 | 90 | 58.3 | 92.5 | 18.6 | 21.4 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 柏林洪堡大学 | 47.0–49.2 | 61.4 | 59.6 | 53.5 | 37.7 | 37.6 |
德国 | |||||||
