2025年世界大学学科排名:商业和经济学
世界排名 | 名称 | 总得分 | 研究质量 | 产业 | 国际展望 | 研究环境 | 教学 |
国家 / 区域 | |||||||
1 | 麻省理工学院 | 93 | 85.8 | 99.7 | 89.9 | 96.1 | 95.7 |
美国 | |||||||
2 | 牛津大学 | 91.1 | 74.5 | 98.5 | 95 | 98.3 | 95.1 |
英国 | |||||||
3 | 斯坦福大学 | 90.6 | 83.8 | 100 | 82.6 | 90.8 | 97.3 |
美国 | |||||||
4 | 北京大学 | 89.9 | 72.2 | 99.5 | 91.7 | 94.9 | 97.4 |
中国 | |||||||
5 | 剑桥大学 | 89.7 | 80.2 | 72.9 | 95 | 92.9 | 94.8 |
英国 | |||||||
6 | 清华大学 | 89.5 | 76.3 | 100 | 78.4 | 97.1 | 94.2 |
中国 | |||||||
7 | 哈佛大学 | 89.3 | 85.7 | 67.4 | 82 | 91.7 | 94.6 |
美国 | |||||||
8 | 加州大学伯克利分校 | 88.8 | 84 | 93.3 | 83.1 | 92.9 | 89.6 |
美国 | |||||||
9 | 芝加哥大学 | 88.3 | 86.7 | 69.1 | 79.6 | 92.9 | 89.9 |
美国 | |||||||
10 | 伦敦政治经济学院 | 86.6 | 76.7 | 65.2 | 95.9 | 94.2 | 86.9 |
英国 | |||||||
11 | 耶鲁大学 | 86.4 | 77.6 | 66.7 | 86.4 | 88.6 | 94.1 |
美国 | |||||||
12 | 新加坡国立大学 | 85.9 | 78.4 | 100 | 82.7 | 95.4 | 81.1 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
13 | 宾夕法尼亚大学 | 85.4 | 76.9 | 71.8 | 76.4 | 89.5 | 92.5 |
美国 | |||||||
14 | 哥伦比亚大学 | 84.7 | 74.3 | 78 | 86.4 | 87.5 | 90.9 |
美国 | |||||||
15 | 杜克大学 | 83.4 | 74.8 | 99.9 | 84.4 | 90.2 | 81.1 |
美国 | |||||||
16 | 美国西北大学 | 83.2 | 77.4 | 69.8 | 79 | 85.6 | 88.5 |
美国 | |||||||
17 | 纽约大学 | 82.8 | 70.8 | 69.3 | 90.1 | 92 | 82.9 |
美国 | |||||||
18 | 康奈尔大学 | 82.6 | 74.2 | 67.8 | 78.1 | 90 | 84.9 |
美国 | |||||||
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 82.1 | 79 | 99.5 | 95.9 | 84.9 | 75.5 |
瑞士 | |||||||
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 80.6 | 73 | 68.1 | 74.6 | 86.2 | 84.4 |
美国 | |||||||
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 80.2 | 72.7 | 74.6 | 70.3 | 88.3 | 81.8 |
美国 | |||||||
22 | 伦敦大学学院 | 76.4 | 74 | 67.1 | 95 | 83 | 67.2 |
英国 | |||||||
23 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 76 | 74 | 76.4 | 88.7 | 84.2 | 65.4 |
荷兰 | |||||||
24 | 多伦多大学 | 74.5 | 73.1 | 68 | 92.5 | 76.7 | 68.8 |
加拿大 | |||||||
25 | 上海交通大学 | 73.4 | 73.2 | 100 | 81.6 | 68.3 | 72.9 |
中国 | |||||||
26 | 美国卡耐基梅隆大学 | 73.3 | 80.7 | 67.6 | 88.1 | 70.1 | 67 |
美国 | |||||||
27 | 复旦大学 | 72.9 | 71.4 | 96.6 | 76.5 | 67.7 | 75.4 |
中国 | |||||||
28 | 东京大学 | 71.7 | 54.7 | 99.1 | 47.6 | 83.6 | 77 |
日本 | |||||||
29 | 不列颠哥伦比亚大学 | 71.2 | 70.2 | 72.4 | 94.3 | 72.6 | 63.5 |
加拿大 | |||||||
30 | 华威大学 | 70.9 | 74.7 | 63.1 | 96.4 | 66.7 | 65.5 |
英国 | |||||||
31 | 慕尼黑工业大学 | 70.8 | 73.8 | 99.9 | 80.6 | 71.1 | 61.2 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
32 | 曼彻斯特大学 | 69.7 | 77.1 | 68.9 | 95.2 | 65.2 | 60.9 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
33 | 香港科技大学 | 69.5 | 71.4 | 99.9 | 96.2 | 70.2 | 55.3 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
34 | 慕尼黑大学 | 69.4 | 65 | 99.9 | 71.7 | 73.5 | 64.2 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
35 | 加州大学圣迭戈分校 | 68.6 | 76.2 | 100 | 75.9 | 65.6 | 59.1 |
美国 | |||||||
36 | 南洋理工大学 | 68.5 | 72.5 | 87.4 | 87.8 | 64.2 | 61.6 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
37 | 布朗大学 | 68.3 | 84.2 | 67.1 | 69.6 | 56.2 | 67.7 |
美国 | |||||||
37 | 香港理工大学 | 68.3 | 84.4 | 98.7 | 97.1 | 60 | 51.1 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
39 | 明尼苏达大学 | 68.1 | 70.3 | 86.5 | 54.4 | 76.6 | 59 |
美国 | |||||||
40 | 墨尔本大学 | 67.1 | 68.8 | 89.5 | 93.8 | 66.6 | 55.4 |
澳大利亚 | |||||||
41 | 浙江大学 | 67 | 76.7 | 100 | 82.8 | 55.3 | 62.3 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
42 | 华盛顿大学 | 66.7 | 74.1 | 67.1 | 79.6 | 61.7 | 62 |
美国 | |||||||
43 | 曼海姆大学 | 66.3 | 65.8 | 90.6 | 63 | 69.1 | 61.5 |
德国 | |||||||
44 | 蒂尔堡大学 | 66 | 66.9 | 99.7 | 82.3 | 67.2 | 54.9 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
45 | 波士顿大学 | 65.4 | 81.9 | 59.6 | 83.4 | 53.4 | 59.7 |
美国 | |||||||
46 | 香港大学 | 65.3 | 78.9 | 75.2 | 97.8 | 60.7 | 48.1 |
中国香港 | |||||||
47 | 香港中文大学 | 64.7 | 69.3 | 77.9 | 92.1 | 65.1 | 50.8 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
48 | 香港城市大学 | 64.6 | 77.4 | 100 | 99.2 | 54.7 | 49.5 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
49 | 荷语区鲁汶大学 | 63.6 | 71.9 | 100 | 75.5 | 64.5 | 47.6 |
比利时 | |||||||
探索 | |||||||
49 | 南加利福尼亚大学 | 63.6 | 76.8 | 69.6 | 75.5 | 59.2 | 53.1 |
美国 | |||||||
51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 63.5 | 71.2 | 79.2 | 48.3 | 63.4 | 59.7 |
美国 | |||||||
52 | 马萨诸塞大学 | 63.4 | 69.1 | 68.5 | 71 | 53.9 | 65.5 |
美国 | |||||||
53 | 密西根州立大学 | 63.3 | 73.8 | 67.1 | 69.5 | 63.4 | 52.3 |
美国 | |||||||
54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 63 | 63.3 | 70.3 | 62.5 | 68.9 | 55.9 |
美国 | |||||||
55 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 62.9 | 71.2 | 68.2 | 66.5 | 63.1 | 54.3 |
美国 | |||||||
56 | 格罗宁根大学 | 62.7 | 77.6 | 96.6 | 86 | 60 | 41.8 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
56 | 弗吉尼亚大学(主校区) | 62.7 | 85.5 | 69.6 | 67.4 | 40.8 | 64.4 |
美国 | |||||||
58 | 达特茅斯学院 | 62.4 | 81.4 | 69.4 | 60.8 | 38.5 | 71.1 |
美国 | |||||||
59 | 伦敦国王学院 | 62 | 73.9 | 54.4 | 94 | 54.1 | 52.1 |
英国 | |||||||
60 | 加州大学戴维斯分校 | 61.7 | 75.4 | 68.9 | 81.1 | 55.9 | 49.8 |
美国 | |||||||
61 | 莫斯科国立大学 | 61.6 | 42.9 | 60.6 | 68.3 | 60.1 | 76.8 |
俄罗斯联邦 | |||||||
62 | 阿布扎比大学 | 61.1 | 92 | 36.5 | 96.8 | 38.3 | 52 |
阿拉伯联合酋长国 | |||||||
探索 | |||||||
63 | 图卢兹联邦大学 | 61 | 67.5 | 76.1 | 86.7 | 60.8 | 46.4 |
法国 | |||||||
64 | 德州农工大学 | 60.9 | 72.5 | 89.5 | 58.9 | 58.6 | 50.6 |
美国 | |||||||
65 | 昆士兰大学 | 60.6 | 77.1 | 85.7 | 93.8 | 56.2 | 38.3 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
66 | 阿尔托大学 | 60.5 | 78.5 | 87.6 | 71.7 | 54 | 45.6 |
芬兰 | |||||||
67 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 60.3 | 64.2 | 68.2 | 89.3 | 55.8 | 52.4 |
美国 | |||||||
67 | 莫纳什大学 | 60.3 | 72.2 | 72.1 | 93.2 | 53 | 47 |
澳大利亚 | |||||||
69 | 波恩大学 | 60.2 | 60.5 | 58.8 | 82.6 | 63.1 | 50.4 |
德国 | |||||||
70 | 俄罗斯国立高等经济大学 | 60.1 | 56.2 | 81.8 | 49 | 60.9 | 62.8 |
俄罗斯联邦 | |||||||
71 | 普渡大学西拉法叶校区 | 60 | 66.7 | 71 | 77.4 | 54.9 | 53.2 |
美国 | |||||||
71 | 悉尼大学 | 60 | 70.3 | 81.1 | 90 | 52.6 | 47.6 |
澳大利亚 | |||||||
73 | 爱丁堡大学 | 59.6 | 72.7 | 68.6 | 94.7 | 47.7 | 49.6 |
英国 | |||||||
74 | 圣加仑大学 | 59.2 | 76 | 84.3 | 91.5 | 37.9 | 54.7 |
瑞士 | |||||||
75 | 首尔大学 | 58.9 | 55.2 | 100 | 47.8 | 60.2 | 58.4 |
韩国 | |||||||
75 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 58.9 | 73.4 | 67.1 | 55.5 | 59.9 | 45.8 |
美国 | |||||||
77 | 阿姆斯特丹大学 | 58.8 | 72.1 | 72.2 | 90.6 | 47.5 | 48.5 |
荷兰 | |||||||
77 | 诺丁汉大学 | 58.8 | 79.6 | 66.7 | 96.5 | 45.6 | 43.2 |
英国 | |||||||
79 | 印第安纳大学 | 58.7 | 74.5 | 79.4 | 66.7 | 48.7 | 50.8 |
美国 | |||||||
79 | 蒙特利尔大学 | 58.7 | 65.9 | 93.2 | 86 | 50.7 | 48.5 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
81 | 澳大利亚国立大学 | 58.6 | 66.4 | 73 | 93.1 | 48.8 | 50.4 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
82 | 庞培法布拉大学 | 58.3 | 59.9 | 90.7 | 79.8 | 59.2 | 45.3 |
西班牙 | |||||||
83 | 马斯特里赫特大学 | 58.1 | 68.2 | 93.2 | 95.8 | 43.7 | 48.9 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
84 | 麦吉尔大学 | 57.6 | 65.9 | 76.5 | 94.8 | 48 | 47.4 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
84 | 纳瓦拉大学 | 57.6 | 66.9 | 56 | 94.5 | 39.3 | 58.5 |
西班牙 | |||||||
86 | 雷丁大学 | 57.5 | 84.8 | 65.8 | 94.3 | 40.8 | 40.4 |
英国 | |||||||
87 | 瑞典隆德大学 | 57.2 | 78.9 | 93.5 | 71.2 | 50.8 | 37.1 |
瑞典 | |||||||
87 | 马里兰大学帕克分校 | 57.2 | 70.3 | 68.7 | 55.8 | 58.3 | 44.1 |
美国 | |||||||
87 | 延世大学(首尔校区) | 57.2 | 74.2 | 71.4 | 58.9 | 48.9 | 49.4 |
韩国 | |||||||
90 | 京都大学 | 57.1 | 49.2 | 96.9 | 58.5 | 60.9 | 54 |
日本 | |||||||
91 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区) | 56.9 | 77.2 | 67.3 | 71.4 | 50.9 | 40.8 |
美国 | |||||||
探索 | |||||||
92 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 56.8 | 67.3 | 67.1 | 59.8 | 57.6 | 45.2 |
美国 | |||||||
92 | 博洛尼亚大学 | 56.8 | 67.4 | 70.9 | 65 | 49.4 | 51.6 |
意大利 | |||||||
探索 | |||||||
94 | 中国科学技术大学 | 56.7 | 81.6 | 98.5 | 78.5 | 38.6 | 43.2 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
95 | 萨里大学 | 56.4 | 87.2 | 65.6 | 98.4 | 38.6 | 35.8 |
英国 | |||||||
96 | 西安大略大学 | 56 | 68.8 | 89 | 89.9 | 36 | 51.9 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
97 | 成均馆大学 | 55.7 | 58.6 | 97.5 | 75.4 | 47.3 | 50.8 |
韩国 | |||||||
98 | 新南威尔士大学 | 55.4 | 70.3 | 82.5 | 92.4 | 45.9 | 38.7 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
99 | 格拉斯哥大学 | 55.3 | 69.4 | 61 | 93.6 | 43.1 | 44.3 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
100 | 都柏林圣三一学院 | 55.2 | 84.5 | 64.1 | 89.3 | 33.2 | 42.6 |
爱尔兰 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 北京理工大学 | 52.1–55.0 | 96.2 | 87.6 | 67.2 | 32.1 | 33.5 |
中国 | |||||||
101–125 | 波士顿学院 | 52.1–55.0 | 81.7 | 55.7 | 69.3 | 30 | 48.7 |
美国 | |||||||
101–125 | 伦敦大学城市学院 | 52.1–55.0 | 66.9 | 55.7 | 97.2 | 39.6 | 40.3 |
英国 | |||||||
101–125 | 乔治·华盛顿大学 | 52.1–55.0 | 76.6 | 67.1 | 76.5 | 33.2 | 42.5 |
美国 | |||||||
101–125 | 汉堡工业大学 | 52.1–55.0 | 98.4 | 81.9 | 62.2 | 28.2 | 33 |
德国 | |||||||
101–125 | 巴黎理工学院 | 52.1–55.0 | 55.3 | 97.8 | 87.6 | 42.9 | 50.4 |
法国 | |||||||
101–125 | 高丽大学 | 52.1–55.0 | 55.9 | 99.5 | 76.7 | 43.8 | 45.7 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 兰卡斯特大学 | 52.1–55.0 | 72.3 | 65.1 | 97 | 41.7 | 39.4 |
英国 | |||||||
101–125 | 黎巴嫩美国大学 | 52.1–55.0 | 94.4 | 17.1 | 79.6 | 35 | 34.5 |
黎巴嫩 | |||||||
101–125 | 南京大学 | 52.1–55.0 | 73.5 | 96.3 | 68.1 | 39.3 | 46.1 |
中国 | |||||||
101–125 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 52.1–55.0 | 71.5 | 69.4 | 64.2 | 55.5 | 33.6 |
美国 | |||||||
101–125 | 巴黎文理研究大学 | 52.1–55.0 | 57 | 93.9 | 60.1 | 48.6 | 50.8 |
法国 | |||||||
101–125 | 米兰理工大学 | 52.1–55.0 | 76.8 | 97.4 | 45.9 | 48.9 | 34.8 |
意大利 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 同济大学 | 52.1–55.0 | 77 | 99.9 | 90 | 41 | 32 |
中国 | |||||||
101–125 | 阿尔伯塔大学 | 52.1–55.0 | 70.1 | 99.8 | 95.1 | 42.7 | 28.6 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 巴斯大学 | 52.1–55.0 | 76 | 62.9 | 95.5 | 36.2 | 43.7 |
英国 | |||||||
101–125 | 伯明翰大学 | 52.1–55.0 | 79.5 | 70.6 | 95.4 | 35.6 | 41.2 |
英国 | |||||||
101–125 | 佛罗里达大学 | 52.1–55.0 | 73.4 | 70.1 | 48 | 55 | 38.4 |
美国 | |||||||
101–125 | 利兹大学 | 52.1–55.0 | 73.1 | 66.7 | 94.9 | 43 | 37 |
英国 | |||||||
101–125 | 圣保罗大学 | 52.1–55.0 | 51.6 | 89.4 | 32.2 | 55.3 | 55.7 |
巴西 | |||||||
101–125 | 南安普顿大学 | 52.1–55.0 | 88.2 | 66.3 | 98.3 | 34.1 | 33.9 |
英国 | |||||||
101–125 | 维也纳大学 | 52.1–55.0 | 61.6 | 66.9 | 89.9 | 52 | 39.1 |
奥地利 | |||||||
101–125 | 英国约克大学 | 52.1–55.0 | 65 | 51.8 | 92.7 | 43.3 | 41.2 |
英国 | |||||||
101–125 | 范德堡大学 | 52.1–55.0 | 69.2 | 67 | 59 | 34.6 | 53.1 |
美国 | |||||||
101–125 | 阿姆斯特丹自由大学 | 52.1–55.0 | 71.1 | 68.4 | 83 | 47.9 | 34.8 |
荷兰 | |||||||
126–150 | 奥胡斯大学 | 48.8–51.8 | 67.3 | 87.2 | 72.5 | 43 | 34 |
丹麦 | |||||||
126–150 | 北京师范大学 | 48.8–51.8 | 73.6 | 84.3 | 72 | 36.1 | 38.4 |
中国 | |||||||
126–150 | 杜伦大学 | 48.8–51.8 | 76 | 44.5 | 97.8 | 32.7 | 35.7 |
英国 | |||||||
126–150 | 格里菲斯大学 | 48.8–51.8 | 76.1 | 85.8 | 86.5 | 35.4 | 27.1 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 哈尔滨工业大学 | 48.8–51.8 | 72.2 | 99 | 51.1 | 35 | 38.3 |
中国 | |||||||
126–150 | 麦考瑞大学 | 48.8–51.8 | 78.7 | 93.5 | 88 | 29.9 | 28 |
澳大利亚 | |||||||
126–150 | 台湾大学 | 48.8–51.8 | 61.6 | 99.9 | 57.8 | 43 | 35.6 |
台湾 | |||||||
126–150 | 莱斯大学 | 48.8–51.8 | 62 | 60.1 | 73.3 | 35.7 | 46.2 |
美国 | |||||||
126–150 | 四川大学 | 48.8–51.8 | 71.9 | 99.9 | 58 | 40.4 | 37.3 |
中国 | |||||||
126–150 | 天津大学 | 48.8–51.8 | 71.5 | 99.9 | 58.6 | 38.4 | 35.5 |
中国 | |||||||
126–150 | Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) | 48.8–51.8 | 70.1 | 46.9 | 76.2 | 35.1 | 39.8 |
西班牙 | |||||||
126–150 | 拉曼鲁尔大学 | 48.8–51.8 | 73.2 | 31.7 | 89.3 | 32.8 | 44.5 |
西班牙 | |||||||
126–150 | 法语区鲁汶大学 | 48.8–51.8 | 58 | 78.5 | 69 | 44.8 | 35.6 |
比利时 | |||||||
126–150 | 科隆大学 | 48.8–51.8 | 62 | 66.2 | 65.2 | 48 | 40.8 |
德国 | |||||||
126–150 | 美国佐治亚大学 | 48.8–51.8 | 73.7 | 67.2 | 38.6 | 47 | 33.7 |
美国 | |||||||
126–150 | 汉堡大学 | 48.8–51.8 | 67.7 | 91.8 | 52.5 | 43.4 | 34.1 |
德国 | |||||||
126–150 | 洛桑大学 | 48.8–51.8 | 63.8 | 81.1 | 86 | 40 | 32 |
瑞士 | |||||||
126–150 | 马来亚大学 | 48.8–51.8 | 64.3 | 67.5 | 72.6 | 42.2 | 39.4 |
马来西亚 | |||||||
126–150 | 萨塞克斯大学 | 48.8–51.8 | 80.4 | 45.9 | 94.5 | 38.4 | 24.7 |
英国 | |||||||
126–150 | 悉尼科技大学 | 48.8–51.8 | 75.8 | 96 | 88.3 | 34.7 | 27.6 |
澳大利亚 | |||||||
126–150 | 特温特大学 | 48.8–51.8 | 77 | 99.8 | 90.1 | 32.3 | 31.6 |
荷兰 | |||||||
126–150 | 滑铁卢大学 | 48.8–51.8 | 71.2 | 67.7 | 82.9 | 32.8 | 34.8 |
加拿大 | |||||||
126–150 | 乌拉尔联邦大学 | 48.8–51.8 | 79 | 50 | 79.6 | 38.9 | 31.6 |
俄罗斯联邦 | |||||||
126–150 | 圣路易斯华盛顿大学 | 48.8–51.8 | 69.7 | 62.5 | 86.8 | 35.9 | 41.7 |
美国 | |||||||
126–150 | 西安交通大学 | 48.8–51.8 | 78.5 | 97.4 | 58.2 | 35.8 | 34.7 |
中国 | |||||||
151–175 | 卡迪夫大学 | 47.2–48.7 | 69.8 | 66.3 | 88.8 | 33.4 | 30.1 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 马德里卡洛斯三世大学 | 47.2–48.7 | 50.8 | 55.5 | 72.5 | 42 | 45.8 |
西班牙 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 柏林自由大学 | 47.2–48.7 | 62.6 | 77.2 | 62.3 | 40 | 34.5 |
德国 | |||||||
151–175 | 波尔扎诺自由大学 | 47.2–48.7 | 95.6 | 50.6 | 82.1 | 23.1 | 22.4 |
意大利 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 根特大学 | 47.2–48.7 | 73.6 | 96.6 | 52.9 | 36.9 | 31.2 |
比利时 | |||||||
151–175 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 47.2–48.7 | 69.6 | 100 | 50.5 | 40.7 | 31.4 |
德国 | |||||||
151–175 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 47.2–48.7 | 82 | 89.9 | 76.4 | 26.7 | 28.3 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 庆熙大学 | 47.2–48.7 | 72.6 | 100 | 84.6 | 29.3 | 28.7 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 拉夫堡大学 | 47.2–48.7 | 71.7 | 66.8 | 90.7 | 27.7 | 31.8 |
英国 | |||||||
151–175 | 昆士兰科技大学 | 47.2–48.7 | 74.3 | 82.9 | 78.3 | 35.2 | 25.3 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 皇家墨尔本理工大学 | 47.2–48.7 | 75.9 | 75.2 | 89 | 32.1 | 24.8 |
澳大利亚 | |||||||
151–175 | 比萨圣安娜高等学校 | 47.2–48.7 | 82 | 74.5 | 44.1 | 32.5 | 35.4 |
意大利 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 世宗大学 | 47.2–48.7 | 89.2 | 73.5 | 69.6 | 24.8 | 26 |
韩国 | |||||||
151–175 | 斯德哥尔摩大学 | 47.2–48.7 | 68.4 | 88.1 | 58.8 | 41.2 | 30.5 |
瑞典 | |||||||
151–175 | 中山大学 | 47.2–48.7 | 75.5 | 93.3 | 56.2 | 38.8 | 28.9 |
中国 | |||||||
151–175 | 柏林工业大学 | 47.2–48.7 | 73.4 | 100 | 52.2 | 37.8 | 29.8 |
德国 | |||||||
151–175 | 阿联酋大学 | 47.2–48.7 | 84.1 | 70.6 | 82.6 | 29.3 | 23.3 |
阿拉伯联合酋长国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 阿德莱德大学 | 47.2–48.7 | 69.4 | 80.3 | 94 | 34.1 | 28.9 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 奥克兰大学 | 47.2–48.7 | 73.6 | 70.2 | 90.3 | 30.2 | 27.8 |
新西兰 | |||||||
151–175 | 拜罗伊特大学 | 47.2–48.7 | 76.3 | 95.8 | 53.9 | 34.4 | 28.1 |
德国 | |||||||
151–175 | 布里斯托大学 | 47.2–48.7 | 77.1 | 47.8 | 91.3 | 27.2 | 34.5 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 埃塞克斯大学 | 47.2–48.7 | 75.6 | 47.9 | 97.7 | 31.3 | 25.2 |
英国 | |||||||
151–175 | 利物浦大学 | 47.2–48.7 | 69 | 51.1 | 96.4 | 30.6 | 35.3 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 罗切斯特大学 | 47.2–48.7 | 65.4 | 68.2 | 81.7 | 32.3 | 37.3 |
美国 | |||||||
151–175 | 谢菲尔德大学 | 47.2–48.7 | 83 | 58.7 | 92.6 | 26.8 | 28 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 怀卡托大学 | 47.2–48.7 | 85.7 | 74 | 95.5 | 23.4 | 22.5 |
新西兰 | |||||||
151–175 | 伍斯特理工学院 | 47.2–48.7 | 97.8 | 66.9 | 67.3 | 21.8 | 24.5 |
美国 | |||||||
151–175 | 武汉大学 | 47.2–48.7 | 79.8 | 94.1 | 50.4 | 29.7 | 31.5 |
中国 | |||||||
151–175 | 厦门大学 | 47.2–48.7 | 76.4 | 72.2 | 43.7 | 29.5 | 39.4 |
中国 | |||||||
176–200 | 台湾亚洲大学 | 45.8–47.0 | 91.5 | 81.4 | 59.6 | 27.9 | 18.1 |
台湾 | |||||||
176–200 | 阿斯顿大学 | 45.8–47.0 | 90.5 | 59.8 | 91.7 | 18.6 | 23.5 |
英国 | |||||||
176–200 | 查尔姆斯理工大学 | 45.8–47.0 | 80.8 | 76.8 | 46.5 | 32.2 | 27.8 |
瑞典 | |||||||
176–200 | 布拉格查理大学 | 45.8–47.0 | 56.6 | 67.5 | 78.6 | 37.2 | 33.3 |
捷克共和国 | |||||||
176–200 | 韩国科学技术院 | 45.8–47.0 | 55.1 | 92.3 | 48.6 | 35.8 | 42 |
韩国 | |||||||
176–200 | 拉彭兰塔理工大学 | 45.8–47.0 | 90.7 | 64.1 | 55.2 | 31.7 | 20.9 |
芬兰 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 美国东北大学 | 45.8–47.0 | 71.6 | 64.5 | 78.9 | 30.9 | 31 |
美国 | |||||||
176–200 | 韩国国立釜山大学 | 45.8–47.0 | 81.6 | 98.5 | 66.9 | 27 | 23.2 |
韩国 | |||||||
176–200 | 斯望西大学 | 45.8–47.0 | 96.9 | 48.6 | 90.6 | 20.8 | 19.5 |
英国 | |||||||
176–200 | 斯威本科技大学 | 45.8–47.0 | 89.5 | 76.5 | 68.5 | 23.7 | 24.7 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 天普大学 | 45.8–47.0 | 78 | 59.6 | 50.7 | 31.4 | 35 |
美国 | |||||||
176–200 | 巴黎-萨克雷大学 | 45.8–47.0 | 56.9 | 66.6 | 67.3 | 41.3 | 35.6 |
法国 | |||||||
176–200 | 马来西亚博特拉大学 | 45.8–47.0 | 67.1 | 60.6 | 72.8 | 34.9 | 29.6 |
马来西亚 | |||||||
176–200 | 马来西亚理科大学 | 45.8–47.0 | 76 | 72.5 | 66.9 | 30.2 | 31.3 |
马来西亚 | |||||||
176–200 | 都柏林大学学院 | 45.8–47.0 | 78.6 | 65.7 | 88.8 | 30.7 | 22 |
爱尔兰 | |||||||
176–200 | 亚利桑那大学 | 45.8–47.0 | 67.7 | 67.2 | 45.8 | 39.6 | 32.3 |
美国 | |||||||
176–200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 45.8–47.0 | 78.1 | 99.7 | 42 | 32.5 | 27.2 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 约翰内斯堡大学 | 45.8–47.0 | 74.7 | 76.7 | 74 | 32.7 | 25.6 |
南非 | |||||||
176–200 | 澳大利亚纽卡索大学 | 45.8–47.0 | 90.2 | 58.5 | 92.8 | 23 | 21.5 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 尼科西亚大学 | 45.8–47.0 | 88.7 | 75.9 | 81.9 | 23.5 | 19.8 |
塞浦路斯 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 圣母大学 | 45.8–47.0 | 72.9 | 70.9 | 64.1 | 29.3 | 34.6 |
美国 | |||||||
176–200 | 思克莱德大学 | 45.8–47.0 | 71.1 | 65.6 | 89.5 | 27 | 32.9 |
英国 | |||||||
176–200 | 弗吉尼亚理工大学 | 45.8–47.0 | 74 | 69 | 60.4 | 34.4 | 30.4 |
美国 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 艾恩科技大学 | 44.0–45.7 | 64.8 | 17.4 | 96.4 | 31.1 | 30 |
阿拉伯联合酋长国 | |||||||
201–250 | 中东美国大学 | 44.0–45.7 | 73.7 | 35.5 | 80 | 25.4 | 34.4 |
科威特 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 北京航空航天大学 | 44.0–45.7 | 75.9 | 93.9 | 56.7 | 27.1 | 30.1 |
中国 | |||||||
201–250 | 伯恩茅斯大学 | 44.0–45.7 | 86.2 | 47.4 | 87.9 | 19.8 | 21 |
英国 | |||||||
201–250 | 重庆大学 | 44.0–45.7 | 75.7 | 75.5 | 58.9 | 28.5 | 25.8 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 科廷大学 | 44.0–45.7 | 76.8 | 60.9 | 96.4 | 22.4 | 22.2 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
