排 | 大学 | 国家/地区名称 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生 | 国际教师 | 国际学生 | 每个学院的引用次数 |
1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.1 | 99.8 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.4 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 67.7 | 98.6 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 97.4 | 100 | 100 | 98.7 | 86.3 | 62.2 | 99.6 |
4 | 牛津大学 | 英国 | 97.2 | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 98.5 | 84.7 |
5 | 加州理工学院 (Caltech) | 美国 | 96.9 | 97.8 | 81.2 | 100 | 99.4 | 87.3 | 100 |
6 | ETH Zurich (瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 95.9 | 98.4 | 96.7 | 85 | 100 | 98 | 98.4 |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.6 | 74.2 |
8 | UCL(伦敦大学学院) | 英国 | 94.8 | 99.3 | 98.7 | 98.1 | 99.1 | 100 | 76.7 |
9 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 94.1 | 98.6 | 99.9 | 99.8 | 100 | 100 | 72.1 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 92 | 99.5 | 93.7 | 96.5 | 70.2 | 81 | 78.5 |
11= | Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大学 | 新加坡 | 91.8 | 92.1 | 93.8 | 93.9 | 100 | 74.2 | 88.8 |
11= | 新加坡国立大学 (NUS) | 新加坡 | 91.8 | 99.8 | 99.2 | 88.3 | 100 | 76.4 | 75.7 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 90.9 | 99.9 | 98.6 | 70.7 | 64.9 | 67.6 | 100 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 89.3 | 98.7 | 90.4 | 65.7 | 93.8 | 72.3 | 95.1 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 88.9 | 95.8 | 93.7 | 100 | 84 | 63.6 | 67.6 |
16 | 清华大学 | 中国 | 88.6 | 97.4 | 99.1 | 92.4 | 68 | 30.1 | 80.4 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 | 87.7 | 99.9 | 99.9 | 100 | 78.1 | 57.4 | 53.5 |
18= | 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.4 | 99.7 | 97.6 | 100 | 40.1 | 96.9 | 53 |
18= | 洛桑联邦理工学院 (EPFL) | 瑞士 | 87.4 | 75.6 | 77.6 | 96.6 | 100 | 100 | 98.9 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 | 86.2 | 97.5 | 93.7 | 85.6 | 98 | 98.6 | 53 |
21 | 密歇根大学 | 美国 | 86 | 98.9 | 94.4 | 91 | 79.7 | 44.1 | 61.6 |
22= | 北京大学 | 中国 | 84.3 | 99.1 | 99.6 | 72.3 | 70.7 | 36.9 | 73 |
22= | 东京大学 | 日本 | 84.3 | 100 | 99.1 | 93.3 | 11.1 | 26.2 | 67.9 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.9 | 88.3 | 52.6 | 100 | 68.8 | 81.5 | 77.6 |
25= | 杜克大学 | 美国 | 83.8 | 89 | 84.2 | 99.4 | 12.4 | 59.3 | 80.3 |
25= | 香港大学 (HKU) | 香港 | 83.8 | 97.3 | 82.6 | 87.2 | 100 | 99.1 | 44.5 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 82.7 | 94.9 | 97.7 | 74.1 | 92.6 | 98.6 | 51.5 |
28 | 加州大学伯克利分校 (UCB) | 美国 | 82.6 | 100 | 99.9 | 30.9 | 92.4 | 39.7 | 97.7 |
29= | 澳大利亚国立大学 (Australian National University, ANU) | 澳大利亚 | 82.1 | 96.9 | 81.3 | 37.5 | 100 | 99.8 | 87.4 |
29= | 多伦多大学 | 加拿大 | 82.1 | 98.9 | 96.3 | 71.5 | 97.7 | 93 | 43.9 |
31 | 西北大学 | 美国 | 81.5 | 85.9 | 80.2 | 100 | 76.1 | 49 | 62.8 |
32 | 香港科技大学 (HKUST) | 香港 | 80.6 | 85 | 71.3 | 59.5 | 100 | 87.5 | 89.5 |
33= | King's College London (KCL) 伦敦国王学院 | 英国 | 80.5 | 88.5 | 80.4 | 82.3 | 98.5 | 99.8 | 52 |
33= | 京都大学 | 日本 | 80.5 | 98.7 | 92.5 | 96.3 | 15.4 | 17.5 | 53.2 |
35= | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 80.4 | 92.2 | 93.8 | 63.3 | 93.7 | 96.2 | 58.4 |
35= | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 80.4 | 100 | 99.7 | 40.6 | 50.4 | 38.2 | 88.3 |
37 | 首尔国立大学 (SNU) | 韩国 | 79.6 | 96.9 | 91.1 | 88 | 19.2 | 11.9 | 61.6 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 79.5 | 99.2 | 98.1 | 24.1 | 97.6 | 100 | 75 |
39 | 纽约大学 (NYU) | 美国 | 78.8 | 95.9 | 95.6 | 97.6 | 33.5 | 93.4 | 24 |
40 | 复旦大学 | 中国 | 78.6 | 83.4 | 93.8 | 86.5 | 92.7 | 42.9 | 57.8 |
41 | KAIST - 韩国科学技术院 | 韩国 | 77.9 | 85 | 74.5 | 73.9 | 25.8 | 10.1 | 98.1 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 77.8 | 97.5 | 96.4 | 23.6 | 100 | 100 | 70.9 |
43 | 新南威尔士大学 (UNSW) | 澳大利亚 | 77.1 | 91.2 | 95.7 | 19.8 | 100 | 98.5 | 84.5 |
44 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 英国 | 77 | 78.9 | 99.7 | 34.8 | 100 | 100 | 91.1 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 美国 | 76.6 | 92.2 | 51.8 | 60.3 | 60.8 | 70.3 | 78.4 |
46 | 香港中文大学 (CUHK) | 香港 | 75.9 | 87.9 | 61.5 | 67.7 | 100 | 91.7 | 56.2 |
47 | 昆士兰大学 (UQ) | 澳大利亚 | 75.7 | 88.5 | 82.2 | 27.7 | 100 | 99.5 | 81.8 |
48 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 74.8 | 75.2 | 77.5 | 43.5 | 83.6 | 99.9 | 94.3 |
49 | 布里斯托大学 | 英国 | 74.5 | 76.6 | 84.2 | 72.8 | 89.4 | 75.6 | 61.8 |
50 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 74.2 | 71.2 | 88.2 | 46.4 | 99.3 | 87.8 | 90 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 74.1 | 97 | 89 | 46 | 90.8 | 79.3 | 42.2 |
52 | 香港城市大学 | 香港 | 73.6 | 59 | 41.3 | 89.7 | 100 | 95.3 | 89.4 |
53 | PSL大学(巴黎科学与文学) | 法国 | 73.4 | 77.7 | 98.6 | 100 | 67.1 | 72.1 | 26.2 |
54 | 浙江大学 | 中国 | 72.4 | 67.7 | 86.5 | 78.6 | 95.4 | 62.9 | 63.9 |
55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 72.3 | 80.2 | 99 | 89.1 | 60.6 | 76.8 | 26.9 |
56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 71.8 | 87.8 | 49.7 | 85.5 | 57.2 | 30.9 | 50 |
57 | 布朗大学 | 美国 | 71.5 | 61.9 | 58.2 | 81.1 | 86 | 56 | 86.6 |
58= | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 70.9 | 88 | 91.9 | 17.1 | 100 | 99.9 | 64.2 |
58= | 东京工业大学 | 日本 | 70.9 | 74.5 | 82.7 | 86.2 | 30.7 | 31.3 | 61.3 |
60= | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 70.5 | 43.8 | 99.3 | 99.6 | 95.2 | 97.9 | 66.3 |
60= | 上海交通大学 | 中国 | 70.5 | 79.6 | 93.6 | 53.7 | 84.1 | 20.1 | 65.5 |
62 | 华威大学 | 英国 | 70.4 | 74.4 | 94.1 | 55.3 | 97.8 | 99.1 | 50.3 |
63 | 路德维希·马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 69.6 | 91.1 | 83.2 | 52.6 | 61.5 | 37.7 | 45.7 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 69 | 81.1 | 56 | 44.8 | 79.5 | 52.5 | 75.9 |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 68.6 | 94.2 | 83.3 | 12.1 | 6.9 | 18.6 | 93.4 |
66 | 海德堡大学 | 德国 | 68.4 | 80 | 50.6 | 96.7 | 52.8 | 44.2 | 34.8 |
67 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 68.2 | 72.2 | 58.9 | 63.7 | 93.7 | 96.5 | 55 |
68 | 华盛顿大学 | 美国 | 67.9 | 86.1 | 51.4 | 17.4 | 55.8 | 40.5 | 99.2 |
69 | 国立台湾大学 (NTU) | 台湾 | 67.3 | 89.8 | 82.4 | 41.9 | 20.8 | 30.4 | 59.7 |
70 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 67.1 | 68.2 | 72 | 90.7 | 62.8 | 57.2 | 41.5 |
71 | 大阪大学 | 日本 | 66.5 | 80.8 | 67.5 | 80.3 | 23.1 | 14.3 | 46.2 |
72= | 佐治亚理工学院 (Georgia Tech) | 美国 | 66.2 | 71.1 | 81.7 | 15.1 | 60.4 | 65.8 | 100 |
72= | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 66.2 | 70.1 | 43.9 | 100 | 92.6 | 29.4 | 37.2 |
74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 66 | 87.2 | 91.3 | 77.4 | 50.7 | 64.7 | 2.4 |
75 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 65.9 | 89 | 58.1 | 13.5 | 19.3 | 67.2 | 86.3 |
76 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 65.8 | 58.6 | 64.5 | 99.7 | 100 | 59.4 | 38.7 |
77 | 索邦大学 | 法国 | 64.9 | 89.2 | 45.9 | 59.7 | 47.8 | 56.5 | 36.2 |
78= | 杜伦大学 | 英国 | 64.2 | 57.3 | 91.2 | 35.9 | 97.2 | 87.2 | 77.9 |
78= | 谢菲尔德大学 | 英国 | 64.2 | 61.3 | 58.7 | 61 | 87.9 | 94.1 | 61.4 |
80 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 64.1 | 79.1 | 64.3 | 11.8 | 90 | 37.5 | 85.3 |
81 | 伯明翰大学 | 英国 | 64 | 65.6 | 78.8 | 54.8 | 91.8 | 85.7 | 49.3 |
82 | 东北大学 | 日本 | 63.7 | 69.5 | 59.1 | 98.2 | 12.7 | 17.6 | 43.1 |
83 | 高丽大学 | 韩国 | 63.4 | 70 | 85 | 83.1 | 15.2 | 44.7 | 35.4 |
84 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 63.2 | 73.6 | 84.9 | 99.7 | 18 | 56.1 | 7.2 |
85 | 莱斯大学 | 美国 | 63.1 | 40.1 | 22.7 | 84 | 89.8 | 90.6 | 93.6 |
86 | 西澳大利亚大学 (UWA) | 澳大利亚 | 62.9 | 62.4 | 59.8 | 20.8 | 100 | 98.7 | 88.3 |
87 | 浦项科技大学 (POSTECH) | 韩国 | 62.6 | 41.3 | 40.8 | 99.9 | 35.3 | 3.6 | 99.3 |
88 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 62.4 | 84.2 | 62.8 | 25 | 94.4 | 91.8 | 39.6 |
89 | 中国科学技术大学 | 中国 | 62.3 | 56.2 | 26.1 | 81.1 | 16.9 | 5.7 | 98.5 |
90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 62.2 | 68.7 | 53.3 | 88.3 | 35.6 | 11.3 | 46 |
91 | 香港理工大学 | 香港 | 61.9 | 61.3 | 43.7 | 74.1 | 100 | 74.8 | 46.3 |
92 | 隆德大学 | 瑞典 | 61.8 | 69.6 | 54.3 | 50.1 | 89.3 | 70.1 | 51.9 |
93= | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 61.7 | 76.5 | 80.4 | 31.6 | 21.4 | 38.6 | 67.8 |
93= | 利兹大学 | 英国 | 61.7 | 69.2 | 81.2 | 45.5 | 84.1 | 81.8 | 41.6 |
95 | 成均馆大学 | 韩国 | 61 | 58.4 | 74.6 | 85.7 | 21.3 | 38.1 | 49.3 |
96 | 诺丁汉大学 | 英国 | 60.8 | 60.3 | 73.2 | 52.4 | 92.1 | 82.1 | 49.7 |
97 | 南安普敦大学 | 英国 | 60.6 | 50.8 | 52.5 | 59 | 96.1 | 92.8 | 68.1 |
98= | 波士顿大学 | 美国 | 60.5 | 63.1 | 57.5 | 53.8 | 33.8 | 88.6 | 62.1 |
98= | 皇家理工学院 KTH | 瑞典 | 60.5 | 47.5 | 68.4 | 63 | 96.9 | 48.7 | 72.8 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 59.9 | 45.2 | 51.6 | 65.3 | 98.7 | 99.8 | 67.4 |
101 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 59.5 | 63.8 | 67.3 | 66.7 | 81.1 | 27.6 | 41.3 |
102 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 | 58.9 | 30.9 | 65.9 | 62.5 | 98.3 | 57.5 | 97.1 |
103 | 墨西哥国立自治大学 (UNAM) | 墨西哥 | 58.8 | 90.9 | 91 | 57.6 | 13.8 | 4.3 | 3.8 |
104= | 加州大学戴维斯分校 (UCD) | 美国 | 58.7 | 70.3 | 33.9 | 23.3 | 65.3 | 60.6 | 80.4 |
104= | 延世大学 | 韩国 | 58.7 | 62.9 | 78.3 | 85 | 15.4 | 33.1 | 30.6 |
106 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 58.6 | 59.3 | 43.7 | 28.5 | 99 | 99.1 | 73.7 |
107 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 58.4 | 64.5 | 54.8 | 66.8 | 58.1 | 6.8 | 51.5 |
108= | Trinity College Dublin (TCD) 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 | 58.3 | 62 | 51.2 | 35.8 | 99.5 | 93.5 | 56.8 |
108= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 58.3 | 43.8 | 18.8 | 99.8 | 78.9 | 59.3 | 59.2 |
110 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 58.1 | 51.1 | 23.7 | 52.6 | 100 | 97.8 | 73.6 |
111 | 普渡大学 | 美国 | 57.8 | 63.8 | 68.9 | 30.9 | 97.1 | 61.1 | 55.6 |
112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 57.4 | 30.5 | 27.1 | 99.9 | 99.5 | 83 | 65.9 |
113 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 57.3 | 58 | 41.4 | 57 | 91.6 | 80.8 | 48.8 |
114 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 56.1 | 50.6 | 24.5 | 67.9 | 90.9 | 94.6 | 51.8 |
115 | 名古屋大学 | 日本 | 55.8 | 60.5 | 38.6 | 90.6 | 17.7 | 21.3 | 37.3 |
116= | 圣保罗大学 (USP) | 巴西 | 55.5 | 88.3 | 73.3 | 25.2 | 8.9 | 3.7 | 35.2 |
116= | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 55.5 | 65.8 | 32.6 | 46.2 | 65.5 | 37.1 | 56.9 |
118 | 莱顿大学 | 荷兰 | 55.4 | 67.6 | 30.5 | 29.7 | 81 | 47 | 64.1 |
119 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 54.7 | 52.6 | 22.3 | 77.7 | 87.2 | 30.5 | 49.2 |
120= | 柏林洪堡大学 | 德国 | 54.5 | 88.3 | 54 | 12.2 | 52.9 | 34.6 | 33.9 |
120= | 南京大学 | 中国 | 54.5 | 60.7 | 30.3 | 31 | 68.6 | 11.1 | 84.2 |
120= | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 54.5 | 62.8 | 32.3 | 42.5 | 56.7 | 28.1 | 66 |
123 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 54.3 | 30.3 | 38.2 | 63.7 | 100 | 46.6 | 90.6 |
124 | KIT, 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 54.2 | 46.3 | 88.9 | 29.5 | 60 | 64.3 | 72.6 |
125 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 54 | 37.4 | 22 | 95.6 | 38.6 | 82.1 | 57.7 |
126 | 伦敦玛丽皇后大学 (QMUL) | 英国 | 53.9 | 52.6 | 41.9 | 34.4 | 98.5 | 97.9 | 58.8 |
127 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 53.4 | 85.2 | 95.5 | 28.6 | 19.4 | 4.2 | 13.6 |
128 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 53.2 | 40.4 | 27 | 52.5 | 94.5 | 97.3 | 70.6 |
129 | 南加州大学 | 美国 | 53.1 | 58.5 | 60 | 28.7 | 21.7 | 75 | 64.5 |
130= | Freie Universität Berlin | 德国 | 53 | 80.2 | 49 | 5.4 | 62.8 | 49.4 | 46 |
130= | 根特大学 | 比利时 | 53 | 51.9 | 31.7 | 84.2 | 65.2 | 20.1 | 39 |
132= | 北海道大学 | 日本 | 52.9 | 56.3 | 47.1 | 84.4 | 20 | 15 | 34.2 |
132= | 九州大学 | 日本 | 52.9 | 55.5 | 49.2 | 85.6 | 18.6 | 21.5 | 32.6 |
134 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 52.4 | 40.1 | 47.4 | 55.6 | 90.1 | 37.4 | 69.9 |
135 | 加州大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 美国 | 52.3 | 62.5 | 20.1 | 14.8 | 69.1 | 29.6 | 86.2 |
136 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 52.1 | 54.1 | 34.8 | 50.9 | 26.4 | 26.5 | 70 |
137 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 52 | 55.2 | 55.5 | 55.4 | 91.1 | 61.8 | 27.5 |
138 | 亚琛工业大学 | 德国 | 51.9 | 55.3 | 97.2 | 13 | 42.4 | 68.2 | 59 |
139 | CentraleSupélec | 法国 | 51.4 | 15.8 | 100 | 88.7 | 72.1 | 90.1 | 45.4 |
140= | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 51.2 | 30.5 | 61.4 | 54.9 | 96.8 | 45.2 | 73.1 |
140= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 51.2 | 40.4 | 42.5 | 85 | 97.9 | 45.1 | 32.4 |
140= | 匹兹堡大学 | 美国 | 51.2 | 44.6 | 21.9 | 96.2 | 15.3 | 23.6 | 49 |
140= | 悉尼科技大学 (UTS) | 澳大利亚 | 51.2 | 44.3 | 80.6 | 10.1 | 98.3 | 93.8 | 68.2 |
144 | 密歇根州立大学 | 美国 | 51.1 | 61.9 | 65.8 | 18.6 | 63.8 | 36.2 | 54.4 |
145 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 51 | 52.9 | 45.7 | 38 | 81.7 | 17.6 | 62.7 |
146 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 50.9 | 41 | 73.7 | 47.7 | 89.9 | 84.7 | 43.4 |
147 | 柏林工业大学 | 德国 | 50.6 | 53.9 | 77.7 | 47.6 | 42 | 69.3 | 30.2 |
148 | 约克大学 | 英国 | 50.5 | 42 | 40.8 | 56.8 | 91 | 66 | 51.3 |
149 | 米兰理工大学 | 意大利 | 50.4 | 60.4 | 84.3 | 6.3 | 44.6 | 54.5 | 56.9 |
150 | 汉阳大学 | 韩国 | 50.3 | 46.8 | 68.4 | 77.2 | 25.4 | 34.8 | 30.8 |
151 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 50 | 30.4 | 25 | 37.8 | 100 | 86.4 | 91.3 |
152 | 印度理工学院孟买分校 (IITB) | 印度 | 49.4 | 54.5 | 71.2 | 45.8 | 3.4 | 1.6 | 54.6 |
153 | 洛桑大学 | 瑞士 | 49.2 | 35.3 | 23 | 68.4 | 99.2 | 69 | 52.8 |
154= | 卡迪夫大学 | 英国 | 49 | 48.6 | 38.3 | 52.5 | 79.1 | 69.8 | 37.9 |
154= | 维也纳大学 | 奥地利 | 49 | 64.4 | 47.3 | 26.2 | 98.3 | 92.5 | 17.9 |
156= | 埃默里大学 | 美国 | 48.6 | 26.9 | 11.8 | 99.7 | 49.4 | 45.2 | 59.1 |
156= | 明尼苏达大学 | 美国 | 48.6 | 66.2 | 26.1 | 31.9 | 6.9 | 18.8 | 58.2 |
158 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 | 48.5 | 36.9 | 88.9 | 89.5 | 98.2 | 18.4 | 4.6 |
159 | 马来西亚博特拉大学 (UPM) | 马来西亚 | 48.4 | 44.8 | 44.4 | 73.2 | 58.8 | 82.3 | 20.9 |
160= | 里昂高等师范学院 | 法国 | 48.3 | 35.4 | 10.4 | 97 | 59.5 | 20.3 | 47.9 |
160= | 马来西亚国立大学 (UKM) | 马来西亚 | 48.3 | 50.9 | 44.7 | 87.8 | 24 | 38.9 | 13.1 |
162 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 48.2 | 39.4 | 38.5 | 77.9 | 71.1 | 11.6 | 43.4 |
163= | 卑尔根大学 | 挪威 | 48.1 | 34.1 | 13 | 79.5 | 88.6 | 10.1 | 60.8 |
163= | 埃克塞特大学 | 英国 | 48.1 | 38.8 | 57.2 | 41.5 | 92 | 80.6 | 49 |
165= | 巴塞罗那大学 (UB) | 西班牙 | 47.9 | 71.8 | 45.5 | 32.5 | 5.8 | 33.8 | 29.8 |
165= | 马来西亚理科大学 (USM) | 马来西亚 | 47.9 | 49.6 | 52.5 | 74.9 | 37.5 | 46 | 17.7 |
167= | Université Catholique de Louvain (UCL) 天主教大学 | 比利时 | 47.7 | 51.3 | 45.5 | 10.4 | 89 | 44.7 | 68.4 |
167= | 佛罗里达大学 | 美国 | 47.7 | 50.9 | 48.3 | 74 | 18.7 | 13 | 29.6 |
169= | Eberhard Karls 图宾根大学 | 德国 | 47.3 | 46.3 | 25.7 | 89.4 | 59.7 | 32.1 | 17.8 |
169= | 弗莱堡大学 | 德国 | 47.3 | 53 | 24.4 | 38.6 | 64.9 | 48.3 | 50.6 |
171 | 罗切斯特大学 | 美国 | 47.2 | 25 | 7.4 | 100 | 67.3 | 90.6 | 42.1 |
172 | 巴斯大学 | 英国 | 47 | 36.9 | 63 | 25.6 | 98.2 | 90.7 | 56 |
173= | 国立清华大学 | 台湾 | 46.8 | 47.5 | 59.6 | 32.2 | 24.6 | 18 | 65.8 |
173= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 46.8 | 28.9 | 36 | 43.5 | 99.5 | 96.5 | 64.9 |
173= | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 46.8 | 39.3 | 76.5 | 7.6 | 77.6 | 84.1 | 68.5 |
176 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 46.7 | 51.7 | 41.4 | 19.6 | 100 | 62.9 | 48.2 |
177= | Sant'Anna School of Advanced Studies 比萨 | 意大利 | 46.6 | 14.6 | 8 | 86.2 | 2.1 | 52.5 | 99.3 |
177= | 博洛尼亚大学 (UNIBO) | 意大利 | 46.6 | 74.7 | 46.3 | 6 | 14 | 13.5 | 46.8 |
179= | 凯斯西储大学 | 美国 | 46.4 | 19.9 | 17.1 | 92 | 53.7 | 74 | 58.7 |
179= | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 46.4 | 35.8 | 69.7 | 84.6 | 38.5 | 37.5 | 21.3 |
181 | 利物浦大学 | 英国 | 46.3 | 42.2 | 32.9 | 50.5 | 86.5 | 93.4 | 34.4 |
182 | 印度理工学院德里分校 (IITD) | 印度 | 46.2 | 46.8 | 63 | 23.3 | 3.3 | 1.5 | 80.6 |
183 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 46.1 | 35.2 | 53.5 | 42.6 | 75.3 | 68.9 | 53.7 |
184 | 印度科学研究所 (IISc) 班加罗尔 | 印度 | 45.9 | 33.3 | 16.2 | 53.2 | 1.5 | 1.8 | 100 |
185 | 都柏林大学学院 (UCD) | 爱尔兰 | 45.6 | 46 | 42.6 | 31.2 | 97.6 | 64.4 | 42.4 |
186= | 阿卜杜勒-阿齐兹国王大学 (KAU) | 沙特阿拉伯 | 45.2 | 28.5 | 36.8 | 71.3 | 99 | 60.6 | 38.6 |
186= | 特温特大学 | 荷兰 | 45.2 | 21.1 | 35.1 | 39.8 | 94.4 | 83 | 81.2 |
188 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 45.1 | 61.1 | 38.4 | 14.1 | 30.7 | 26.6 | 54.7 |
189= | 德克萨斯A&M大学 | 美国 | 45 | 60.9 | 59.7 | 13.5 | 20.3 | 12.7 | 50.6 |
189= | 智利大学 | 智利 | 45 | 71.6 | 90.8 | 16.3 | 10.1 | 8.4 | 14.5 |
191 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 44.8 | 54.7 | 16.8 | 34.7 | 82.3 | 15.7 | 46.2 |
192= | 维也纳科技大学 | 奥地利 | 44.7 | 32.9 | 57.7 | 8.6 | 75 | 87.6 | 78.7 |
192= | 马德里自治大学 | 西班牙 | 44.7 | 57.4 | 64 | 45.8 | 9.9 | 14.1 | 24 |
194 | 阿伯丁大学 | 英国 | 44.6 | 29.5 | 23.2 | 39.6 | 95.7 | 98.2 | 63.6 |
195 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 44.5 | 25.9 | 24.7 | 90 | 85.9 | 65 | 29.7 |
196 | 早稻田大学 | 日本 | 44.4 | 58.6 | 86.9 | 36.8 | 29.2 | 35.8 | 7.5 |
197 | 哥廷根大学 | 德国 | 44.2 | 51.2 | 19 | 66.1 | 45.1 | 26.6 | 24.1 |
198= | 开普敦大学 | 南非 | 44.1 | 47.5 | 47.6 | 28.3 | 71.3 | 40.9 | 44.4 |
198= | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 44.1 | 39.2 | 46.6 | 64.3 | 14.6 | 15.8 | 46.1 |
200= | 庆应义塾大学 | 日本 | 44 | 51.4 | 77.2 | 62.2 | 13.2 | 11.3 | 9.4 |
200= | 法赫德国王石油与矿产大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 | 44 | 26.8 | 20.1 | 85.2 | 100 | 21.8 | 40.1 |
200= | 范德堡大学 | 美国 | 44 | 28.2 | 25.4 | 100 | 23.7 | 32.8 | 36 |
203 | 第一大学 - 罗马大学 | 意大利 | 43.5 | 72.9 | 33.3 | 5.7 | 10.1 | 8.5 | 43.8 |
204 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 43.4 | 22.4 | 7.3 | 100 | 19.7 | 21.1 | 57.7 |
205 | 雷丁大学 | 英国 | 43.3 | 33.2 | 34.9 | 32.7 | 94 | 88.9 | 53.4 |
206 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 43.2 | 37.9 | 25.5 | 63.3 | 37.2 | 14.1 | 50.4 |
207= | Al-Farabi 哈萨克斯坦国立大学 | 哈萨克斯坦 | 43.1 | 34 | 60.7 | 98.6 | 40.8 | 26.1 | 1.2 |
207= | 达特茅斯学院 | 美国 | 43.1 | 20.8 | 28.9 | 76.8 | 5.8 | 35.1 | 71.5 |
207= | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 43.1 | 34.1 | 31 | 32.8 | 100 | 63.4 | 57.4 |
210 | 圣母大学 | 美国 | 42.9 | 29.8 | 42.6 | 67.3 | 43.1 | 20.6 | 49.8 |
211 | 西安大略大学 | 加拿大 | 42.8 | 30.4 | 65.7 | 9.1 | 98.4 | 50.1 | 73.5 |
212= | Complutense University of Madrid (UCM) 康普顿斯大学 | 西班牙 | 42.7 | 64.6 | 71.6 | 26.6 | 3.6 | 24.1 | 14.5 |
212= | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 42.7 | 31 | 34.3 | 21.6 | 93.4 | 86.4 | 66.9 |
214 | 坎皮纳斯州立大学 (Unicamp) | 巴西 | 42.1 | 67.5 | 34.5 | 21.1 | 9.9 | 4.3 | 32.7 |
215= | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 42 | 42 | 29.9 | 12.2 | 64.1 | 56.6 | 67.9 |
215= | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 42 | 47 | 36 | 13.4 | 99.3 | 59.2 | 44.3 |
217= | 奈梅亨 Radboud 大学 | 荷兰 | 41.4 | 31.1 | 15.3 | 39.4 | 54.4 | 26.2 | 76.7 |
217= | 马来西亚工艺大学 (UTM) | 马来西亚 | 41.4 | 33.9 | 45 | 73.3 | 27.3 | 53.7 | 22.7 |
219= | 特拉维夫大学 | 以色列 | 41.3 | 35.4 | 40.5 | 7.8 | 35.2 | 11.8 | 95.4 |
