排 | 大学 | 国家/地区名称 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生 | 国际教师 | 国际学生 | 每个学院的引用次数 |
1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 99.8 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 98.6 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 70.5 | 99 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 98.5 | 100 | 100 | 99.3 | 92.1 | 75.7 | 99.8 |
4 | 加州理工学院 (Caltech) | 美国 | 97.2 | 98.7 | 81.2 | 100 | 96.8 | 90.3 | 100 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 96.8 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 98.8 | 83 |
6 | 剑桥大学 | 英国 | 95.6 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 97.9 | 77.2 |
7 | 苏黎世联邦理工学院 - 瑞士联邦理工学院 | 瑞士 | 95.3 | 98.2 | 96.2 | 82.4 | 100 | 98.6 | 98.7 |
8 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 93.3 | 98.7 | 99.9 | 99.9 | 100 | 100 | 67.8 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 93.2 | 99.6 | 90.7 | 97.4 | 74.2 | 82.5 | 83.6 |
10 | UCL(伦敦大学学院) | 英国 | 92.9 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 98.7 | 100 | 66.2 |
11 | 新加坡国立大学 (NUS) | 新加坡 | 92 | 99.8 | 99.1 | 91.8 | 100 | 80.7 | 72.8 |
12 | 新加坡南洋理工大学 (NTU) | 新加坡 | 91.3 | 90.3 | 92.6 | 95 | 100 | 83.5 | 87.5 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 90.9 | 99.9 | 96.7 | 70.3 | 70.1 | 69.2 | 100 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 90.5 | 98.7 | 90.5 | 70.4 | 93.3 | 77 | 95.9 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 | 89.6 | 99.9 | 99.7 | 100 | 86.3 | 61.2 | 60.2 |
16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.5 | 99.7 | 97.4 | 100 | 40.4 | 96.2 | 59.2 |
17 | 清华大学 | 中国 | 87.2 | 97 | 99.4 | 91.5 | 60.6 | 29.2 | 77.4 |
18 | 爱丁堡大学 | 英国 | 86.9 | 97.3 | 94 | 85.5 | 97.4 | 98.8 | 57.2 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 86.5 | 95.4 | 92.6 | 100 | 72.1 | 65.2 | 59.7 |
20 | 密歇根大学 | 美国 | 86.4 | 98.9 | 90.2 | 94.3 | 82.3 | 49.8 | 60.5 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 85.9 | 89.7 | 56.9 | 100 | 79.9 | 81.6 | 80.2 |
22 | 洛桑联邦理工学院 - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 瑞士 | 85.8 | 72.8 | 78.2 | 94.5 | 100 | 100 | 98.9 |
23 | 东京大学 | 日本 | 85.3 | 100 | 99.5 | 94.2 | 12.3 | 25.5 | 72.2 |
24 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 84.4 | 97.1 | 82.6 | 47.9 | 100 | 99.5 | 87.8 |
25 | 香港大学 | 中国香港 | 84.3 | 96.7 | 83.7 | 88.1 | 100 | 99.4 | 47.1 |
26 | 杜克大学 | 美国 | 83.9 | 88.2 | 74.7 | 99.3 | 14.3 | 55 | 88.2 |
27 | 加州大学伯克利分校 (UCB) | 美国 | 83.2 | 100 | 99.8 | 28.9 | 99.5 | 46.1 | 99.9 |
28 | 多伦多大学 | 加拿大 | 83 | 98.7 | 94 | 74.8 | 96.4 | 92.9 | 47.6 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 82.9 | 94.6 | 98.5 | 76 | 93.2 | 98.8 | 51.2 |
30 | 北京大学 | 中国 | 82.6 | 99 | 99.8 | 64 | 68.2 | 53.8 | 69.4 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 82.5 | 87.7 | 83.2 | 85.1 | 98.6 | 99.7 | 59.9 |
32 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 81.9 | 100 | 99.1 | 41.8 | 56.1 | 42 | 92.4 |
33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 81.7 | 91.4 | 93.1 | 73 | 90.4 | 96.2 | 58.3 |
34 | 西北大学 | 美国 | 81.5 | 85 | 73.1 | 99.8 | 72 | 54.8 | 68.4 |
35 | 京都大学 | 日本 | 81.2 | 98.6 | 93.2 | 95.7 | 17.4 | 18.2 | 56.6 |
36 | 首尔大学 | 韩国 | 80.6 | 96.2 | 92.7 | 87.7 | 22.1 | 14 | 66.5 |
37 | 香港科技大学 | 中国香港 | 80.5 | 83.6 | 73 | 61.8 | 100 | 87.9 | 89 |
38 | 伦敦政治经济学院 (LSE) | 英国 | 80.2 | 84.2 | 99.9 | 47 | 100 | 100 | 84.6 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 80.1 | 99 | 98.8 | 26.5 | 97.6 | 99.9 | 76.4 |
40 | KAIST - 韩国科学技术高级研究院 | 韩国 | 78.7 | 83.2 | 78.3 | 79.5 | 26.4 | 9.8 | 98.5 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 美国 | 78.6 | 91.7 | 56.1 | 62.1 | 64.9 | 70.7 | 84.5 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 78.3 | 97.2 | 97 | 24.9 | 100 | 99.8 | 72.7 |
43 | 纽约大学 (NYU) | 美国 | 77.7 | 95.6 | 91.3 | 97.3 | 28.4 | 90.9 | 23.7 |
44 | 复旦大学 | 中国 | 77.6 | 81.8 | 95.9 | 84.7 | 89.3 | 39.2 | 58.6 |
45 | 新南威尔士大学 (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 77 | 90.4 | 96.7 | 23.8 | 100 | 97.4 | 81.6 |
46 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 76.6 | 78.5 | 79 | 45.7 | 78.3 | 100 | 95.4 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.8 | 96.7 | 88.1 | 37.6 | 92.2 | 77.7 | 60.7 |
48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 75.7 | 87.3 | 79.9 | 29.9 | 100 | 97.6 | 83.4 |
49 | 香港中文大学 (CUHK) | 中国香港 | 75.6 | 86.1 | 62.7 | 75.9 | 100 | 91.2 | 49.5 |
50 | PSL 大学 | 法国 | 75.1 | 80.3 | 99.3 | 99.9 | 67.7 | 84.2 | 26.6 |
51 | 布里斯托大学 | 英国 | 74.9 | 75.6 | 89.4 | 75.9 | 84.4 | 66.4 | 63.8 |
52 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 73.3 | 69.3 | 83.9 | 48.5 | 98.6 | 86.7 | 90.2 |
53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 73.2 | 88.5 | 51.2 | 87.4 | 58.8 | 30.6 | 52.6 |
54 | 华威大学 | 英国 | 72.9 | 73.8 | 96.1 | 62.4 | 98.4 | 99.3 | 56.1 |
55 | 香港城市大学 | 中国香港 | 72.1 | 55.6 | 39.2 | 90.9 | 100 | 97.3 | 88.7 |
56 | 布朗大学 | 美国 | 72 | 62.5 | 52.7 | 81.2 | 88.1 | 58.3 | 89.8 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 71.1 | 79.2 | 51.8 | 58.5 | 80.1 | 40.3 | 81.6 |
58 | 东京工业大学 | 日本 | 71 | 74.6 | 80 | 90.4 | 31 | 27.1 | 59.8 |
59 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 70.4 | 86.7 | 93.1 | 15.3 | 100 | 99 | 65.9 |
59 | 上海交通大学 | 中国 | 70.4 | 77.8 | 96.1 | 39.4 | 77.4 | 15.6 | 85 |
61 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 70 | 78.1 | 98.3 | 88.8 | 59.5 | 63.9 | 23.9 |
62 | 路德维希·马克西米利安慕尼黑大学 | 德国 | 69.4 | 90 | 84.4 | 51.8 | 60.2 | 38.8 | 47.1 |
63 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 68.7 | 93.8 | 78.1 | 14.7 | 7.3 | 20.4 | 94.1 |
64 | 海德堡大学 | 德国 | 68 | 78.4 | 55.4 | 91.4 | 53.6 | 52.4 | 36.8 |
65 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | 67.9 | 46.8 | 99.7 | 99.9 | 95.4 | 95.8 | 47.3 |
66 | 华盛顿大学 | 美国 | 67.8 | 85 | 46.5 | 21 | 58.6 | 38.4 | 99.5 |
67 | 大阪大学 | 日本 | 67.7 | 79.4 | 70.5 | 81.3 | 23.9 | 15.5 | 52.2 |
68 | 浙江大学 | 中国 | 67.5 | 65.6 | 85 | 60.9 | 86.9 | 45.1 | 69.2 |
69 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 67.4 | 73.5 | 74.6 | 23.5 | 42.4 | 70.9 | 100 |
69 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 67.4 | 70.4 | 59.6 | 60.7 | 94.3 | 96.7 | 57.2 |
71 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 67 | 89.1 | 53.6 | 15.9 | 20.7 | 70 | 90.7 |
72 | 国立台湾大学 (NTU) | 中国台湾 | 66.3 | 88.6 | 70.7 | 40.2 | 16.6 | 19.8 | 68.7 |
73 | University of Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 66.2 | 86.1 | 91.6 | 79.1 | 53.4 | 68.5 | 2.5 |
74 | 杜伦大学 | 英国 | 65.7 | 57.1 | 94.1 | 38 | 95.5 | 87.5 | 82.5 |
75 | 索邦大学 | 法国 | 64.8 | 88.4 | 46.6 | 59.4 | 41.4 | 54.6 | 39.7 |
75 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 64.8 | 61 | 64.1 | 64.5 | 88.9 | 94.2 | 58.8 |
77 | 东北大学 | 日本 | 64.3 | 68.7 | 61.8 | 98.4 | 14.5 | 18.2 | 45.7 |
78 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 63.6 | 55.6 | 70.8 | 99 | 100 | 59.2 | 31.8 |
79 | 伯明翰大学 | 英国 | 63.5 | 63.6 | 84.9 | 53.6 | 91.5 | 88.2 | 48.5 |
79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 63.5 | 67.2 | 47 | 99.9 | 91.6 | 28 | 28.8 |
81 | 鲁汶大学 | 比利时 | 63.4 | 76.5 | 60.8 | 13.4 | 89.6 | 39.8 | 87.1 |
82 | 诺丁汉大学 | 英国 | 63.1 | 61.3 | 79.5 | 60.4 | 93.5 | 83.8 | 47.5 |
83 | 浦项科技大学 (POSTECH) | 韩国 | 63 | 38.7 | 49.2 | 99.8 | 46.6 | 5.4 | 99.6 |
83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 63 | 68.1 | 43.1 | 95.5 | 31.7 | 12.7 | 49.6 |
85 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 62.8 | 82.7 | 59.4 | 21.3 | 87 | 91.3 | 52.3 |
86 | 高丽大学 | 韩国 | 62.7 | 66.7 | 84.7 | 86.8 | 16.9 | 44.2 | 34.8 |
87 | 莱斯大学 | 美国 | 62.6 | 38.7 | 18.5 | 85.6 | 89.6 | 85.3 | 96 |
87 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 62.6 | 63.9 | 57.7 | 93.5 | 55.9 | 61.2 | 32.6 |
89 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 62.4 | 64.8 | 55.6 | 81.7 | 81.8 | 41.2 | 41.3 |
90 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 62.3 | 71.3 | 78.2 | 99.7 | 16.6 | 73.1 | 6.7 |
91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 62.2 | 60 | 58.6 | 24 | 100 | 94.7 | 88.4 |
92 | 隆德大学 | 瑞典 | 62.1 | 67.2 | 52.6 | 57.4 | 89.6 | 71.8 | 51.2 |
93 | 波士顿大学 | 美国 | 62 | 62.4 | 66 | 70.8 | 28.6 | 87 | 51.9 |
93 | 利兹大学 | 英国 | 62 | 67.1 | 83.8 | 49.9 | 84.6 | 81.6 | 41.7 |
95 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 61.9 | 77.7 | 70.4 | 26.8 | 14.1 | 40.3 | 77.8 |
96 | 南安普敦大学 | 英国 | 61.6 | 53.1 | 53.4 | 65.5 | 95.3 | 89.4 | 62.4 |
97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 61.4 | 43.2 | 47.7 | 69 | 99 | 99.9 | 77 |
98 | 中国科学技术大学 | 中国 | 60.8 | 53.7 | 35.9 | 74.2 | 15.9 | 5.9 | 98.4 |
99 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 | 59.8 | 29.7 | 51.2 | 82.1 | 97.7 | 47.5 | 94.9 |
100 | 普渡大学 | 美国 | 59.5 | 65.7 | 60.7 | 35.2 | 97.5 | 69.2 | 58.3 |
100 | 成均馆大学 (SKKU) | 韩国 | 59.5 | 55 | 81.8 | 88.3 | 21.1 | 34 | 43.5 |
100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 59.5 | 71.4 | 40.4 | 33.8 | 56.7 | 49.5 | 73.5 |
100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 59.5 | 43.4 | 18.7 | 99.8 | 74.1 | 60.1 | 67.2 |
104 | KTH 皇家理工学院 | 瑞典 | 59.3 | 45.5 | 69.5 | 60.5 | 95.1 | 42.6 | 75.2 |
104 | 都柏林圣三一学院, 都柏林大学 | 爱尔兰 | 59.3 | 58.8 | 55.6 | 39.9 | 98.7 | 91.2 | 63.1 |
106 | 香港理工大学 | 中国香港 | 59.1 | 58 | 39.3 | 65.2 | 99.6 | 78.6 | 49.2 |
107 | 延世大学 | 韩国 | 58.9 | 59.8 | 81.6 | 86.1 | 17.2 | 38 | 33.4 |
108 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 58.4 | 48 | 27.8 | 56.9 | 100 | 98.6 | 75 |
109 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 58.1 | 56.9 | 45.7 | 60.7 | 93.4 | 81.3 | 48.5 |
110 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 57.9 | 61.7 | 46.9 | 74.8 | 56.7 | 8.2 | 51 |
111 | 名古屋大学 | 日本 | 57.3 | 60.9 | 45.7 | 95.8 | 17.8 | 21 | 35.4 |
112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 57.1 | 27.8 | 30.4 | 99.9 | 99.3 | 79.4 | 69.6 |
113 | 墨西哥国立自治大学 (UNAM) | 墨西哥 | 56.8 | 89.3 | 87.1 | 50.8 | 20.4 | 3.9 | 4 |
114 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 56.6 | 56.8 | 46.7 | 31.1 | 97 | 99 | 65.2 |
115 | 南加州大学 | 美国 | 56.2 | 57 | 51.4 | 40.4 | 45.5 | 87.1 | 66.9 |
116 | KIT, 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 55.9 | 46 | 92.4 | 38.3 | 61.6 | 63.3 | 71 |
117 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 55.8 | 63.3 | 37.1 | 47.3 | 62.2 | 45.3 | 58.9 |
118 | 圣保罗大学 | 巴西 | 55.5 | 87.2 | 80.4 | 28.2 | 9.6 | 4.3 | 30.7 |
119 | 伦敦玛丽皇后大学 | 英国 | 55.4 | 50 | 42.4 | 48.2 | 97.2 | 99.5 | 57.5 |
120 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 55.2 | 47.7 | 30.3 | 62.7 | 93.6 | 99.4 | 53.6 |
121 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 55.1 | 86.9 | 57.8 | 13.6 | 60.7 | 36.9 | 33.9 |
122 | 莱顿大学 | 荷兰 | 55 | 65.1 | 29.1 | 33.6 | 78.5 | 43.3 | 65.4 |
122 | 南京大学 | 中国 | 55 | 58.5 | 41.2 | 26.2 | 75.3 | 16.3 | 87.8 |
124 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 54.5 | 59.8 | 37.7 | 46.4 | 46.1 | 25.1 | 69.3 |
125 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 54.4 | 37.3 | 18.1 | 95.8 | 38.4 | 86.6 | 60.6 |
126 | 九州大学 | 日本 | 54.1 | 54.8 | 56.6 | 89.8 | 17.7 | 21.5 | 32.4 |
126 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 54.1 | 54.8 | 29.1 | 52.5 | 30.6 | 29 | 78 |
128 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 53.6 | 28.8 | 67.3 | 69.4 | 94 | 56.1 | 69 |
128 | 北海道大学 | 日本 | 53.6 | 55.5 | 54.6 | 87.2 | 19.5 | 14.6 | 33.3 |
130 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 53.4 | 78.4 | 49.1 | 6.8 | 64 | 50.5 | 49.6 |
131 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 53 | 38.8 | 32.8 | 51.6 | 95.4 | 98.1 | 70.4 |
132 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 52.9 | 83 | 93.4 | 32.6 | 20 | 5.1 | 12.1 |
132 | 加州大学圣巴巴拉分校 (UCSB) | 美国 | 52.9 | 64.6 | 16.7 | 13 | 50.6 | 20.8 | 95.5 |
134 | 约克大学 | 英国 | 52.4 | 42.9 | 44.2 | 57.9 | 92 | 68.2 | 55.6 |
135 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 51.9 | 49.2 | 26.1 | 69.9 | 82.6 | 36.5 | 47.8 |
136 | 匹兹堡大学 | 美国 | 51.8 | 44.5 | 20.5 | 98.7 | 29.5 | 22.6 | 47.5 |
137 | CentraleSupélec | 法国 | 51.5 | 17.4 | 100 | 87.7 | 74.3 | 90.6 | 43.1 |
138 | 根特大学 | 比利时 | 51.3 | 48.9 | 33 | 83.2 | 62.8 | 20.3 | 37.3 |
139 | 伯尔尼大学 | 瑞士 | 51.1 | 28.8 | 34.6 | 54.7 | 100 | 48.3 | 88.1 |
140 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 50.8 | 36.4 | 48.2 | 56.6 | 85.4 | 39.4 | 68.6 |
141 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 50.7 | 49.6 | 48.6 | 51.5 | 85 | 23.7 | 50.7 |
141 | 密歇根州立大学 | 美国 | 50.7 | 61.4 | 54.8 | 19.3 | 65 | 42.7 | 56.3 |
141 | 纽卡斯尔大学 | 英国 | 50.7 | 38.8 | 62.2 | 62.2 | 93 | 79.1 | 39.1 |
144 | 亚琛工业大学 | 德国 | 50.4 | 56.4 | 97.7 | 21.8 | 39.2 | 64.9 | 42.1 |
145 | 卡迪夫大学 | 英国 | 50.3 | 47.5 | 44.7 | 56.3 | 72 | 79.8 | 39.3 |
146 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 50.1 | 39.5 | 44.1 | 81 | 97.8 | 42 | 32.9 |
147 | 柏林工业大学 (TU Berlin) | 德国 | 49.9 | 52.3 | 80.2 | 45.6 | 35.2 | 60.3 | 34.8 |
148 | 埃默里大学 | 美国 | 49.6 | 27.2 | 12.3 | 99.6 | 52.7 | 47.4 | 62 |
149 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 49.5 | 52.9 | 54.6 | 41.6 | 95.8 | 68 | 31.1 |
149 | 洛桑大学 | 瑞士 | 49.5 | 33.4 | 20.9 | 82.3 | 99.5 | 72.7 | 44.2 |
151 | 汉阳大学 | 韩国 | 49.4 | 43.5 | 67.8 | 78.6 | 27.6 | 37.3 | 30.6 |
151 | 利物浦大学 | 英国 | 49.4 | 40 | 37.6 | 72.3 | 81.1 | 94.6 | 31.3 |
153 | 里昂高等师范学院 | 法国 | 49.2 | 37.5 | 11.7 | 99.3 | 71 | 26.3 | 40.8 |
154 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 49.1 | 40.1 | 31.9 | 81.8 | 67.1 | 13.8 | 46.8 |
154 | 埃克塞特大学 | 英国 | 49.1 | 36.5 | 65.1 | 36.4 | 92.9 | 83.3 | 58.8 |
156 | 米兰理工大学 | 意大利 | 48.7 | 57.1 | 85.9 | 7.5 | 45.8 | 44.3 | 55.8 |
156 | 明尼苏达大学 | 美国 | 48.7 | 66.9 | 25.6 | 27.3 | 8.1 | 21.5 | 61.8 |
158 | 巴斯大学 | 英国 | 48.6 | 35.5 | 71.6 | 28.3 | 97.4 | 91.2 | 59.9 |
159 | 马德里自治大学 | 西班牙 | 48.5 | 63.2 | 69 | 47.8 | 11.6 | 25.7 | 23.7 |
160 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 48.4 | 29.9 | 23.4 | 31.6 | 100 | 84.7 | 92 |
160 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 48.4 | 41.3 | 83.5 | 11.7 | 98.8 | 94.4 | 57 |
162 | 印度理工学院孟买分校 (IITB) | 印度 | 48.2 | 52.5 | 72.9 | 43.3 | 4.4 | 1.8 | 54.1 |
163 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 48 | 44.5 | 47 | 25.9 | 32.5 | 17.9 | 88.2 |
163 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 48 | 38 | 70.7 | 9.2 | 79.6 | 83.9 | 77.9 |
165 | Catholic University of Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 47.9 | 48.6 | 45.6 | 15.6 | 90.8 | 52.3 | 67.6 |
166 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 47.8 | 69.9 | 48.9 | 34 | 6.4 | 32.7 | 30.1 |
167 | Sant'Anna Pisa School of Advanced Studies | 意大利 | 47.7 | 14.9 | 9 | 94.4 | 2.1 | 46.1 | 97.1 |
168 | Eberhard Karls 图宾根大学 | 德国 | 47.6 | 45.1 | 28.4 | 90.5 | 61.5 | 35.9 | 18 |
169 | 加州大学尔湾分校 | 美国 | 47.5 | 46.1 | 21.6 | 13.7 | 52.4 | 84.6 | 86 |
170 | 印度科学研究所 | 印度 | 47.1 | 35 | 16.3 | 55.8 | 1.6 | 2 | 100 |
171 | 卑尔根大学 | 挪威 | 46.8 | 30.8 | 11 | 81 | 88.1 | 14.5 | 59.8 |
172 | 印度理工学院德里分校 (IITD) | 印度 | 46.6 | 46.8 | 65.5 | 21 | 3.1 | 1.6 | 84 |
172 | 阿伯丁大学 | 英国 | 46.6 | 28.6 | 33.1 | 48.3 | 97.7 | 96.5 | 62 |
172 | 特温特大学 | 荷兰 | 46.6 | 21.5 | 24.9 | 44.5 | 92.4 | 77.1 | 90.2 |
175 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 | 46.4 | 19 | 7.2 | 99.6 | 11.9 | 23.3 | 81.6 |
175 | 维也纳大学 | 奥地利 | 46.4 | 60.8 | 35.7 | 26.6 | 98.4 | 93.4 | 17.4 |
175 | 奥塔哥大学 | 新西兰 | 46.4 | 48.6 | 40.1 | 21.7 | 100 | 65.6 | 50.9 |
178 | 蒙特雷技术与高等教育学院 | 墨西哥 | 46.2 | 33.2 | 82.3 | 88.4 | 99.6 | 22.2 | 3.9 |
179 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 46.1 | 34.1 | 45.4 | 43.1 | 74.1 | 71.6 | 59.3 |
180 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 45.9 | 27.3 | 37.6 | 44.3 | 99.5 | 96.9 | 62.3 |
180 | Alma Mater Studiorum - 博洛尼亚大学 | 意大利 | 45.9 | 72.1 | 49.6 | 7.3 | 10.5 | 14.6 | 46.2 |
180 | 佛罗里达大学 | 美国 | 45.9 | 48.2 | 35.7 | 71.5 | 21.6 | 17.8 | 33.1 |
183 | 达特茅斯学院 | 美国 | 45.8 | 21.9 | 34.5 | 79.5 | 5 | 37.4 | 77 |
184 | 马来西亚国立大学 (UKM) | 马来西亚 | 45.5 | 47.4 | 33.6 | 80.9 | 44.1 | 38.4 | 13.7 |
184 | 罗切斯特大学 | 美国 | 45.5 | 24.4 | 9.3 | 100 | 60.7 | 89.3 | 36 |
186 | 凯斯西储大学 | 美国 | 45.4 | 20.6 | 11.3 | 97.4 | 43.2 | 72.2 | 53.5 |
186 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 45.4 | 50.1 | 27 | 33.9 | 59.3 | 45.9 | 52.5 |
188 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 45.2 | 24.2 | 29.4 | 95.6 | 84.1 | 65.4 | 29.2 |
189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 45.1 | 24.4 | 29.7 | 93.9 | 100 | 35.9 | 33.6 |
190 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 45 | 37.5 | 30 | 69.4 | 38.4 | 15.7 | 51.5 |
191 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | 44.9 | 33.4 | 72.5 | 82.4 | 35.5 | 36.4 | 20.7 |
192 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 44.8 | 38.6 | 40.1 | 65.2 | 29.5 | 17 | 49.5 |
193 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 44.7 | 63 | 35.9 | 21 | 26.4 | 28.3 | 44.1 |
193 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 44.7 | 42.4 | 49 | 27.1 | 96.2 | 65.1 | 46.2 |
195 | 雷丁大学 | 英国 | 44.4 | 33.6 | 41.6 | 38.3 | 93.5 | 91.2 | 49.1 |
195 | 范德堡大学 | 美国 | 44.4 | 29.1 | 20 | 100 | 25.7 | 36 | 37.6 |
197 | 哥廷根大学 | 德国 | 44.3 | 50.1 | 19.7 | 68.5 | 47 | 27.5 | 23.8 |
198 | 庆应义塾大学 | 日本 | 44.1 | 51.1 | 77 | 63.5 | 13.4 | 11.1 | 9.7 |
199 | 维也纳科技大学 | 奥地利 | 44 | 30.3 | 61.9 | 6.7 | 74.1 | 91.4 | 79.6 |
200 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 43.9 | 51.8 | 20.3 | 29.5 | 78.7 | 17.5 | 51.6 |
200 | 开普敦大学 | 南非 | 43.9 | 45.6 | 47.7 | 31 | 72.1 | 44.8 | 43.8 |
202 | 马来西亚博特拉大学 (UPM) | 马来西亚 | 43.8 | 41 | 33.2 | 67.3 | 55.9 | 74.4 | 19.7 |
203 | 德克萨斯A&M大学 | 美国 | 43.5 | 59.1 | 48 | 14.1 | 20.3 | 14.5 | 51.8 |
204 | 拉德堡德大学 | 荷兰 | 43.3 | 29.4 | 13.4 | 50.2 | 55.3 | 28.4 | 79.5 |
204 | 坎皮纳斯州立大学 (Unicamp) | 巴西 | 43.3 | 65.6 | 45.2 | 27 | 11.1 | 5.1 | 31 |
206 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 43.2 | 65.6 | 73 | 24.8 | 3.4 | 29.5 | 14.9 |
207 | 马来西亚理科大学 (USM) | 马来西亚 | 43 | 45.9 | 40.9 | 64.3 | 36 | 37.5 | 19.6 |
208 | 国立交通大学 | 中国台湾 | 42.6 | 26.7 | 37.1 | 52.3 | 38.5 | 43 | 68 |
208 | 智利大学 | 智利 | 42.6 | 68.8 | 84.1 | 14.4 | 11.4 | 8.3 | 13.6 |
208 | 早稻田大学 | 日本 | 42.6 | 56.1 | 86 | 33.1 | 30.2 | 34.5 | 8.2 |
211 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 42.5 | 21.8 | 22.7 | 28.8 | 97.5 | 100 | 78.9 |
212 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 42.3 | 41.6 | 27 | 12.2 | 64.5 | 61.6 | 70.6 |
212 | 圣母大学 | 美国 | 42.3 | 30.3 | 30.8 | 58.6 | 61.9 | 20.8 | 55.6 |
214 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 (UIC) | 美国 | 42 | 46.4 | 28.9 | 48.2 | 22.7 | 37.7 | 38.8 |
214 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 (UON) | 澳大利亚 | 42 | 31.2 | 26.2 | 34.6 | 99.8 | 82.3 | 54 |
214 | 西安大略大学 | 加拿大 | 42 | 29.7 | 63.5 | 10.1 | 99.6 | 51.9 | 70.1 |
217 | 罗马第一大学 | 意大利 | 41.8 | 69.9 | 36.1 | 5.6 | 5.2 | 9.5 | 41.2 |
218 | 拉夫堡大学 | 英国 | 41.4 | 28.8 | 63.4 | 33 | 81.7 | 76.1 | 44.5 |
218 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 | 41.4 | 28.3 | 37.2 | 22.3 | 95.9 | 86.9 | 63.2 |
220 | Al-Farabi 哈萨克斯坦国立大学 | 哈萨克斯坦 | 41.3 | 33.4 | 48.9 | 99.3 | 34.4 | 23 | 1.2 |
221 | 巴黎政治学院 | 法国 | 41 | 25 | 42.5 | 90 | 56.3 | 99 | 4.3 |
