康塞普西翁大学(University of Concepción)

以下是关于智利康塞普西翁大学University of Concepción 的相关信息:


  1. 中文名字:康塞普西翁大学

  2. 基本信息

    • 创办时间:1919 年

    • 学校性质:私立大学

    • 学校地址:智利康塞普西翁

    • 教学语言:西班牙语

  3. 历史发展:1919 年,康塞普西翁大学作为智利第一所私立大学成立。经过多年发展,逐渐成为智利重要的高等教育机构,在教学和研究方面不断拓展,学科领域不断丰富,培养了大量专业人才,为智利的社会、经济和文化发展做出了重要贡献。

  4. 专业设置:涵盖工程、科学、医学、法律、经济、教育、人文等多个领域。工程领域有土木工程、机械工程等专业;科学领域有物理学、化学等专业;医学领域有临床医学、护理学等专业;法律领域有法学专业;经济领域有经济学、工商管理等专业;教育领域有教育学专业;人文领域有文学、历史等专业。

  5. 学费

    本科

    • 表演艺术学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 传媒学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 运动科学学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 普通工程学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 公共管理与政治科学学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 天文学学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 运动机能学学士:每学期 4800 欧元,5 年共 10 个学期,总计 48000 欧元。

    • 医学学士:每学期 6700 欧元,5 年共 10 个学期,总计 67000 欧元。

    • 营养学与饮食学学士:每学期 4050 欧元,5 年共 10 个学期,总计 40500 欧元。

    • 产科学与儿童保育学士:每学期 4050 欧元,5 年共 10 个学期,总计 40500 欧元。

    • 牙科学学士:每学期 6700 欧元,5 年共 10 个学期,总计 67000 欧元。

    • 环境科学学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 化学分析学士:每学期 4400 欧元,5 年共 10 个学期,总计 44000 欧元。

    • 医学技术学士:每学期 4850 欧元,5 年共 10 个学期,总计 48500 欧元。

    • 语言学学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 哲学学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 政治学与国际关系学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 法学学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    • 数学与统计学学士:每学期 5000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 50000 欧元。

    硕士

    • 天文学硕士:每学期 4850 欧元,5 年共 10 个学期,总计 48500 欧元。

    • 生物学硕士:每学期 4000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 40000 欧元。

    • 生物化学硕士:每学期 4000 欧元,5 年共 10 个学期,总计 40000 欧元。

    • 物理科学硕士:每学期 4500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 45000 欧元。

    • 法律与社会科学硕士:每学期 4560 欧元,5 年共 10 个学期,总计 45600 欧元。

    • 工商管理硕士(MBA):每学期 4560 欧元,5 年共 10 个学期,总计 45600 欧元。

    • 护理学硕士:每学期 4050 欧元,5 年共 10 个学期,总计 40500 欧元。

    • 牙科学硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 兽医学硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 统计学硕士:每学期 4250 欧元,5 年共 10 个学期,总计 42500 欧元。

    • 社会工作硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 法学硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 航空航天工程硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 教育学硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 公共政策硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 社会学硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 农业综合企业硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 计算机科学硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    • 化学工程硕士:每学期 3500 欧元,5 年共 10 个学期,总计 35000 欧元。

    博士

    • 工商管理博士:每学期 3500 欧元,4 个学期总计 14000 欧元。

    • 地理学博士:每学期 3500 欧元,4 个学期总计 14000 欧元。

    • 国际研究博士:每学期 3500 欧元,4 个学期总计 14000 欧元。

    • 会计学博士:每学期 3500 欧元,4 个学期总计 14000 欧元。

    • 家政学博士:每学期 3500 欧元,4 个学期总计 14000 欧元。

    • 生物科学博士:每学期 3500 欧元,4 个学期总计 14000 欧元。

    • 教育学博士:每学期 3500 欧元,4 个学期总计 14000 欧元。

    • 信息系统管理博士:每学期 3500 欧元,4 个学期总计 14000 欧元。

    • 应用数学博士:每学期 3500 或 4500 欧元,4 个学期总计 14000 或 18000 欧元。

      另外据 UniPage 信息,该校外国学生本科和硕士学费至少 4999 美元 / 年
  6. 奖学金:学校设有多种奖学金项目,如基于学术成绩的奖学金,奖励成绩优异的学生;还有针对经济困难学生的助学金。此外,还有企业赞助的专项奖学金等。具体金额和申请条件因项目而异。

  7. 申请条件

    • 本科:一般要求高中毕业,提供高中成绩单,平均 GPA 需达到一定标准,通常在 3.5 以上。同时需要通过语言能力测试,如托福成绩 85 分以上或雅思 6.0 分以上。

    • 硕士:要求本科学位,本科专业与申请的硕士专业相关,本科平均分达到一定水平,一般要求 GPA 在 3.6 以上,雅思成绩 6.5 分以上,还需要提供推荐信、个人陈述等材料。

  8. 录取率据 Eduranking 信息显示,智利康塞普西翁大学(University of Concepción)没有公布官方录取率,Eduranking 根据与其排名相近、研究情况类似且公布数据的大学的录取统计情况,估算其录取率约为 42%。而据 Counselor Corporation 信息显示,该校录取率为 46%

  9. 知名校友

    • 阿尔瓦罗・恩里克斯(Álvaro Henríquez):1969 年出生,智利歌手、作曲家,是乐队 Los Tres 的主唱兼吉他手,被认为是 20 世纪 90 年代智利伟大的音乐象征。

    • 米格尔・安赫尔・恩里克斯・埃斯皮诺萨(Miguel Humberto Enríquez Espinosa):1944 年出生,智利医生、政治家,智利革命左派运动的创始人之一,1967 年至 1974 年期间担任该组织的总书记。

    • 卡罗尔・卡里奥拉(Karol Cariola):1987 年出生,智利政治家、助产士,曾担任康塞普西翁大学学生会主席,2011 年当选智利共产党青年组织总书记,是智利共产党历史上第二位担任该职位的女性。

    • 比阿特丽斯・桑切斯(Beatriz Sánchez):1970 年出生,智利记者、政治家。

    • 比阿特丽斯・阿连德(Beatriz Allende):1942 年出生,智利社会主义政治家、革命者和外科医生,是智利前总统萨尔瓦多・阿连德的女儿。

    • 胡安・安东尼奥・里奥斯(Juan Antonio Ríos):1888 年出生,智利政治家、律师,曾于 1942 年至 1946 年期间担任智利总统

  10. 国际排名

    1. QS 世界大学排名:2025 年位列 631-640 位。

    2. U.S. News 全球最佳大学排名:在 2022-2023 年位列第 816 位,在拉丁美洲排名第 22。

    3. THE 泰晤士高等教育世界大学排名:2025 年位列 1201-1500 位。

    4. 软科世界大学学术排名(ARWU):2024 年位列 701-800 位3

  11. 国内排名

    1. 综合排名:一般处于智利国内高校的第 3 位或第 4 位


发表评论 取消回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注