以下是关于智利智利自治大学Autonomous University of Chile 的相关信息:
中文名字:智利自治大学
基本信息
历史发展:暂无详细的历史资料可查,但作为智利的私立大学,在当地高等教育发展中也有着自身的成长轨迹,在教学、科研和人才培养等方面不断发展和完善。
专业设置:基础医学、临床医学、生态学等专业。
学费:智利自治大学(Autonomous University of Chile)2024 年部分专业的学费情况如下
公共管理(日班和夜班) | 305,000 | 4,597,000 |
法律(日班) | 305,000 | 6,149,000 |
法律(夜班) | 305,000 | 4,845,000 |
护理(日班) | 305,000 | 6,210,000 |
言语治疗(日班) | 305,000 | 6,210,000 |
工业土木工程(日班和夜班) | 305,000 | 6,149,000 |
信息土木工程(日班) | 305,000 | 6,149,000 |
化学土木工程(日班) | 305,000 | 6,149,000 |
商业工程(日班) | 305,000 | 5,713,000 |
商业工程(夜班) | 305,000 | 5,095,000 |
管理控制工程(日班和夜班) | 305,000 | 4,119,000 |
运动机能学(日班) | 305,000 | 6,210,000 |
医学(日班) | 605,000 | 10,083,000 |
营养与饮食(日班) | 305,000 | 6,210,000 |
妇产科护理(日班) | 305,000 | 6,210,000 |
牙科学(日班) | 605,000 | 9,782,000 |
新闻学(日班和夜班) | 305,000 | 5,423,000 |
心理学(夜班) | 305,000 | 5,392,000 |
心理学(日班) | 305,000 | 6,149,000 |
广告与综合传播(日班) | 305,000 | 5,109,000 |
化学与药学(日班) | 305,000 | 6,210,000 |
职业治疗(日班) | 305,000 | 6,210,000 |
据 Free-Apply 网站信息,该校各专业国际生和国内学生本科学费约为每年 4805 新西兰元,折合约 3275 美元
奖学金:学校可能会为成绩优秀、经济困难等符合条件的学生提供奖学金,具体的奖学金项目和申请要求可在学校官网查询。
申请条件
录取率:据 Eduranking 信息,智利自治大学并未明确公布其录取率,Eduranking 根据相近排名及研究情况的大学数据估算其录取率为 48%。据 UniRank 信息显示,该校录取率范围在 40%-49%,属于录取要求中等的院校。
知名校友:
国际国内排名