2025年世界大学学科排名:物理科学
世界排名 | 名称 | 总得分 | 研究质量 | 产业 | 国际展望 | 研究环境 | 教学 |
国家 / 区域 | |||||||
1 | 加州理工学院 | 97.2 | 98.3 | 100 | 90.7 | 97.9 | 96.4 |
美国 | |||||||
2 | 哈佛大学 | 96.5 | 98.1 | 93.4 | 91.8 | 98.4 | 94.1 |
美国 | |||||||
2 | 斯坦福大学 | 96.5 | 98.7 | 100 | 89 | 95.4 | 96.2 |
美国 | |||||||
4 | 麻省理工学院 | 96.1 | 98.1 | 98.7 | 91.6 | 94.5 | 95.9 |
美国 | |||||||
5 | 普林斯顿大学 | 96 | 97.4 | 99.8 | 91.8 | 94.1 | 96.8 |
美国 | |||||||
6 | 加州大学伯克利分校 | 95.5 | 97.9 | 100 | 90.3 | 96.7 | 92 |
美国 | |||||||
7 | 剑桥大学 | 95.4 | 95.7 | 88.4 | 95.9 | 99.2 | 92.3 |
英国 | |||||||
8 | 牛津大学 | 94.7 | 94.7 | 84.3 | 95.6 | 97.7 | 92.9 |
英国 | |||||||
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 92.8 | 94.3 | 72 | 93.3 | 95.3 | 91.3 |
瑞士 | |||||||
10 | 新加坡国立大学 | 90.5 | 95.5 | 100 | 92.2 | 89 | 83.6 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
11 | 北京大学 | 90.4 | 89.5 | 99.9 | 55.1 | 98.3 | 92.2 |
中国 | |||||||
12 | 清华大学 | 90.2 | 88.7 | 95.3 | 50.7 | 98.8 | 94.1 |
中国 | |||||||
12 | 耶鲁大学 | 90.2 | 94.2 | 67.8 | 88.6 | 88.7 | 90.4 |
美国 | |||||||
14 | 帝国理工学院 | 89.6 | 90.4 | 73.7 | 95.9 | 91.8 | 87.1 |
英国 | |||||||
15 | 哥伦比亚大学 | 89.5 | 95 | 85.2 | 93.3 | 86.5 | 84.9 |
美国 | |||||||
16 | 芝加哥大学 | 89 | 91.6 | 73.6 | 90.8 | 88 | 88.5 |
美国 | |||||||
17 | 加州大学洛杉矶分校 | 88.5 | 93.6 | 75.9 | 87.6 | 89.9 | 82.5 |
美国 | |||||||
18 | 康奈尔大学 | 87 | 94.5 | 68.1 | 88.7 | 83.2 | 83.4 |
美国 | |||||||
19 | 慕尼黑工业大学 | 86.3 | 88.4 | 100 | 81.4 | 88.5 | 80.6 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
20 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 83.9 | 88.5 | 99 | 93.7 | 79.1 | 77.7 |
瑞士 | |||||||
21 | 巴黎文理研究大学 | 82.8 | 81.9 | 96.6 | 75.7 | 79.9 | 87 |
法国 | |||||||
22 | 复旦大学 | 82.2 | 88.9 | 98.9 | 41.3 | 81.4 | 83.2 |
中国 | |||||||
23 | 华盛顿大学 | 81.7 | 91.7 | 68.3 | 86 | 78.3 | 72.6 |
美国 | |||||||
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 81.5 | 88.5 | 74.5 | 84.6 | 76.3 | 77.7 |
美国 | |||||||
25 | 东京大学 | 81.4 | 68.3 | 99.1 | 51.8 | 93 | 92.6 |
日本 | |||||||
26 | 南洋理工大学 | 81 | 92.8 | 100 | 89 | 74.4 | 66.9 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
27 | 巴黎理工学院 | 80.9 | 81.7 | 96.4 | 96.3 | 70.8 | 83.4 |
法国 | |||||||
28 | 慕尼黑大学 | 80.3 | 85.8 | 90.3 | 78.7 | 76.6 | 75.6 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
28 | 宾夕法尼亚大学 | 80.3 | 92.8 | 79.9 | 87.2 | 70.9 | 71.2 |
美国 | |||||||
30 | 多伦多大学 | 79.8 | 89.6 | 74.6 | 92.2 | 75.4 | 68.4 |
加拿大 | |||||||
31 | 南京大学 | 79.2 | 87.8 | 98.9 | 52.1 | 74.3 | 77.5 |
中国 | |||||||
31 | 中国科学技术大学 | 79.2 | 84.4 | 77.6 | 44.3 | 79.9 | 81.6 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
33 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 79.1 | 94.2 | 90.1 | 88.5 | 71.4 | 62.8 |
美国 | |||||||
34 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 78.5 | 95.9 | 99.9 | 87.9 | 70.9 | 57.4 |
美国 | |||||||
35 | 巴黎-萨克雷大学 | 76.9 | 70 | 78.3 | 74.3 | 81.9 | 81.7 |
法国 | |||||||
36 | 美国西北大学 | 76.6 | 94.9 | 77.7 | 82.6 | 66.3 | 60.8 |
美国 | |||||||
37 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 76.2 | 91.4 | 79.8 | 61.1 | 71.6 | 64.7 |
美国 | |||||||
38 | 伦敦大学学院 | 75.4 | 92.6 | 69.1 | 96.1 | 62.3 | 61 |
英国 | |||||||
39 | 海德堡大学 | 75.1 | 84.1 | 86.4 | 81.1 | 66.8 | 68.2 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
40 | 爱丁堡大学 | 74.8 | 88.7 | 68.9 | 95.9 | 63.9 | 62.2 |
英国 | |||||||
41 | 上海交通大学 | 74 | 81.2 | 100 | 55 | 73.9 | 66 |
中国 | |||||||
41 | 加州大学圣迭戈分校 | 74 | 89 | 99.8 | 78.9 | 64.7 | 58.2 |
美国 | |||||||
41 | 香港大学 | 74 | 90.1 | 81.2 | 96.6 | 60.1 | 59.3 |
中国香港 | |||||||
41 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 74 | 86.7 | 75.7 | 66.9 | 72.4 | 60.7 |
美国 | |||||||
45 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 73.6 | 81.4 | 74.4 | 84.3 | 69.1 | 64.8 |
美国 | |||||||
46 | 波恩大学 | 73 | 82.8 | 76.3 | 72.4 | 69.1 | 63.7 |
德国 | |||||||
47 | 纽约大学 | 72.9 | 84.5 | 71.1 | 94.1 | 68.9 | 56.1 |
美国 | |||||||
48 | 索邦大学 | 72.5 | 75.5 | 66 | 82.4 | 68.2 | 71.1 |
法国 | |||||||
49 | 佐治亚理工学院 | 71.9 | 93.4 | 82 | 73.5 | 61.8 | 51.8 |
美国 | |||||||
50 | 布朗大学 | 71.8 | 90.4 | 65.5 | 84.9 | 51.6 | 64.5 |
美国 | |||||||
50 | 亚利桑那大学 | 71.8 | 91.3 | 99 | 75 | 59.9 | 53 |
美国 | |||||||
52 | 杜克大学 | 71.5 | 86.7 | 81.7 | 86.1 | 55.1 | 62 |
美国 | |||||||
53 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 71.2 | 82.3 | 83.5 | 64.4 | 67.1 | 60.7 |
美国 | |||||||
54 | 京都大学 | 71.1 | 54.4 | 97.9 | 43.9 | 85.8 | 82.2 |
日本 | |||||||
55 | 曼彻斯特大学 | 71 | 87.4 | 72.5 | 93.5 | 62.6 | 51.1 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
56 | 不列颠哥伦比亚大学 | 70.5 | 82.9 | 72.7 | 93.3 | 60 | 58 |
加拿大 | |||||||
57 | 美国卡耐基梅隆大学 | 70.3 | 96.6 | 67.1 | 87 | 54.3 | 47.3 |
美国 | |||||||
58 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 70.2 | 85.8 | 73 | 70.7 | 60.7 | 58.5 |
美国 | |||||||
59 | 澳大利亚国立大学 | 70 | 84.2 | 96.2 | 95.1 | 61.6 | 48.7 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
60 | 浙江大学 | 69.5 | 79.7 | 99.9 | 36.6 | 69.3 | 60.9 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
61 | 香港中文大学 | 68.5 | 91.1 | 69.8 | 93.9 | 49.2 | 50.5 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
62 | 马里兰大学帕克分校 | 68 | 92.9 | 73.1 | 53.9 | 56.4 | 49.9 |
美国 | |||||||
63 | 布里斯托大学 | 67.9 | 89.3 | 69.9 | 86.1 | 52.7 | 49.4 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
64 | 香港科技大学 | 67.7 | 92.2 | 98.2 | 96 | 47.9 | 42.7 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
65 | 香港城市大学 | 67.1 | 95.2 | 99.3 | 98 | 44.1 | 39.4 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
66 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 66.7 | 76.8 | 99.9 | 89.3 | 59.6 | 49.1 |
荷兰 | |||||||
66 | 莫斯科国立大学 | 66.7 | 32.7 | 92.1 | 69.1 | 84.6 | 89.3 |
俄罗斯联邦 | |||||||
66 | 麦吉尔大学 | 66.7 | 82.9 | 79.2 | 92 | 51.7 | 51.4 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
69 | 加州大学欧文分校 | 66.5 | 93.4 | 89.1 | 90.2 | 44.6 | 42.8 |
美国 | |||||||
70 | 首尔大学 | 66.3 | 69.3 | 99.7 | 36 | 60.8 | 71.4 |
韩国 | |||||||
71 | 亚琛工业大学 | 65.8 | 78.3 | 94.6 | 68.4 | 57.1 | 52.9 |
德国 | |||||||
72 | 马萨诸塞大学 | 65.7 | 89 | 70.8 | 88.5 | 43.3 | 50.3 |
美国 | |||||||
73 | 柏林洪堡大学 | 65.5 | 83.1 | 62.3 | 79.7 | 47.3 | 56.7 |
德国 | |||||||
74 | 荷语区鲁汶大学 | 65.2 | 76.2 | 99.9 | 80.7 | 54 | 52.2 |
比利时 | |||||||
探索 | |||||||
75 | 莱顿大学 | 65.1 | 86.5 | 94.4 | 86 | 48.5 | 43.2 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
76 | 阿姆斯特丹大学 | 64.9 | 89.2 | 75.8 | 91.5 | 43.2 | 45.2 |
荷兰 | |||||||
77 | 格廷根大学 | 64.8 | 83.6 | 66 | 76 | 49.5 | 52 |
德国 | |||||||
78 | 莱斯大学 | 64.7 | 87.8 | 72.4 | 88.4 | 40.9 | 50 |
美国 | |||||||
79 | 墨尔本大学 | 64.3 | 81.8 | 92.4 | 91 | 48.9 | 44.9 |
澳大利亚 | |||||||
80 | 格罗宁根大学 | 64.2 | 88.8 | 99.6 | 95.8 | 43.8 | 38.2 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
81 | 比萨高等师范学校 | 64 | 85.3 | 43.3 | 60.6 | 41.5 | 62.2 |
意大利 | |||||||
82 | 韩国科学技术院 | 63.7 | 75.3 | 100 | 39.4 | 58.6 | 55.1 |
韩国 | |||||||
82 | 新南威尔士大学 | 63.7 | 91.8 | 99.6 | 90.9 | 44.6 | 32.9 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
84 | 石溪大学 | 63.5 | 84.2 | 62.4 | 90.8 | 45.9 | 46.2 |
美国 | |||||||
85 | 瑞典隆德大学 | 63.4 | 83.3 | 99.6 | 82.9 | 47.7 | 42 |
瑞典 | |||||||
85 | 悉尼大学 | 63.4 | 84.9 | 98.3 | 89.5 | 45.3 | 40.7 |
澳大利亚 | |||||||
87 | 昆士兰大学 | 62.9 | 87.5 | 99.7 | 89.5 | 42.6 | 37.7 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
88 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 62.8 | 74.8 | 99.1 | 67.8 | 55.8 | 47.2 |
德国 | |||||||
89 | 普渡大学西拉法叶校区 | 62.7 | 72.8 | 88.3 | 82.6 | 50.3 | 52.4 |
美国 | |||||||
90 | 柏林工业大学 | 62.4 | 78.8 | 98.3 | 64.5 | 51.6 | 45.6 |
德国 | |||||||
90 | 加州大学戴维斯分校 | 62.4 | 83 | 73.7 | 86.9 | 45 | 44.1 |
美国 | |||||||
92 | 伦敦国王学院 | 62.3 | 88.5 | 68.7 | 96.6 | 40.7 | 38.7 |
英国 | |||||||
92 | 明尼苏达大学 | 62.3 | 79 | 99.1 | 65.2 | 49.1 | 47 |
美国 | |||||||
94 | 密西根州立大学 | 62.2 | 80.8 | 66.6 | 87.4 | 44.4 | 47.7 |
美国 | |||||||
95 | 北京师范大学 | 61.7 | 83.7 | 73.1 | 32.1 | 39.3 | 61.5 |
中国 | |||||||
95 | 日本东北大学 | 61.7 | 54.1 | 91.4 | 43.6 | 69.5 | 64.5 |
日本 | |||||||
97 | 香港理工大学 | 61.6 | 94.9 | 87.8 | 96.4 | 37.7 | 28 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
97 | 武汉大学 | 61.6 | 87.3 | 94.5 | 35.1 | 43.3 | 48.5 |
中国 | |||||||
99 | 罗马大学 | 61.4 | 71.8 | 92.9 | 39.3 | 51.6 | 58.8 |
意大利 | |||||||
## | 南安普顿大学 | 61.3 | 79.4 | 70.3 | 94.9 | 47.1 | 40.8 |
英国 | |||||||
101–125 | 波士顿大学 | 59.1–61.1 | 86.4 | 66.9 | 84.1 | 35.8 | 40.3 |
美国 | |||||||
101–125 | 杜伦大学 | 59.1–61.1 | 82.5 | 66.8 | 85 | 40.4 | 43.2 |
英国 | |||||||
101–125 | 柏林自由大学 | 59.1–61.1 | 70.1 | 66.4 | 83.2 | 51.6 | 50.1 |
德国 | |||||||
101–125 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 59.1–61.1 | 89.2 | 91.7 | 92 | 35.2 | 35.5 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 瑞典皇家理工学院 | 59.1–61.1 | 80.4 | 94.6 | 76.6 | 44.8 | 41.9 |
瑞典 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 莫纳什大学 | 59.1–61.1 | 86.7 | 72.6 | 87.3 | 39.6 | 38.5 |
澳大利亚 | |||||||
101–125 | 莫斯科物理技术学院 | 59.1–61.1 | 40.3 | 67.1 | 75.5 | 60.2 | 81 |
俄罗斯联邦 | |||||||
101–125 | 南开大学 | 59.1–61.1 | 88.8 | 78.9 | 41.4 | 39.4 | 44.5 |
中国 | |||||||
101–125 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 59.1–61.1 | 82.5 | 68.6 | 81.6 | 40.7 | 42.7 |
美国 | |||||||
101–125 | 斯德哥尔摩大学 | 59.1–61.1 | 89.7 | 62.1 | 85 | 38.9 | 36.9 |
瑞典 | |||||||
101–125 | 丹麦技术大学 | 59.1–61.1 | 84.5 | 99.2 | 87.2 | 36.4 | 35.1 |
丹麦 | |||||||
101–125 | 德州农工大学 | 59.1–61.1 | 75.4 | 68.4 | 78.4 | 51.1 | 46.3 |
美国 | |||||||
101–125 | 阿德莱德大学 | 59.1–61.1 | 93.2 | 86.8 | 88.3 | 36.3 | 26.7 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 伯尔尼大学 | 59.1–61.1 | 88.5 | 89.9 | 93.3 | 36 | 36.5 |
瑞士 | |||||||
101–125 | 伯明翰大学 | 59.1–61.1 | 88.6 | 66.4 | 90.5 | 36.1 | 34.3 |
英国 | |||||||
101–125 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 59.1–61.1 | 89.3 | 62.1 | 81.3 | 40.2 | 33 |
美国 | |||||||
101–125 | 哥本哈根大学 | 59.1–61.1 | 81.2 | 78.3 | 84.9 | 41.7 | 44.5 |
丹麦 | |||||||
101–125 | 埃克塞特大学 | 59.1–61.1 | 95.3 | 59.7 | 86 | 35 | 27.6 |
英国 | |||||||
101–125 | 汉堡大学 | 59.1–61.1 | 71.7 | 85.1 | 74.4 | 48.3 | 48.2 |
德国 | |||||||
101–125 | 赫尔辛基大学 | 59.1–61.1 | 82.2 | 72.9 | 67.9 | 41 | 42.1 |
芬兰 | |||||||
101–125 | 利兹大学 | 59.1–61.1 | 80.2 | 69.7 | 90.2 | 44.9 | 40.7 |
英国 | |||||||
101–125 | 雷丁大学 | 59.1–61.1 | 83.6 | 84.9 | 87.4 | 38 | 37.1 |
英国 | |||||||
101–125 | 维也纳大学 | 59.1–61.1 | 66.6 | 79.4 | 90.2 | 51.8 | 48.4 |
奥地利 | |||||||
101–125 | 华威大学 | 59.1–61.1 | 75.2 | 70.2 | 94.9 | 47.7 | 44.7 |
英国 | |||||||
101–125 | 瓦格宁根大学 | 59.1–61.1 | 91.3 | 95.6 | 86.2 | 35.3 | 33.2 |
荷兰 | |||||||
126–150 | 奥胡斯大学 | 56.0–59.0 | 77.6 | 95.9 | 78.7 | 38.1 | 33.7 |
丹麦 | |||||||
126–150 | 里昂高等师范学院 | 56.0–59.0 | 59.9 | 84.2 | 69 | 42.1 | 57.2 |
法国 | |||||||
126–150 | 根特大学 | 56.0–59.0 | 77.2 | 94.2 | 70.8 | 40.8 | 36.6 |
比利时 | |||||||
126–150 | 浦项科技大学 | 56.0–59.0 | 77.7 | 100 | 36.6 | 43.8 | 44 |
韩国 | |||||||
126–150 | 奈梅亨大学 | 56.0–59.0 | 86.8 | 69.3 | 81.1 | 33.4 | 30.2 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 南方科技大学 | 56.0–59.0 | 90.4 | 80.4 | 60.7 | 39.1 | 27 |
中国 | |||||||
126–150 | 成均馆大学 | 56.0–59.0 | 73 | 100 | 51.7 | 43.1 | 43.4 |
韩国 | |||||||
126–150 | 东京工业大学 | 56.0–59.0 | 51.5 | 80.5 | 39 | 65.4 | 53.8 |
日本 | |||||||
126–150 | 德累斯顿工业大学 | 56.0–59.0 | 70.3 | 71.1 | 68.2 | 48.2 | 41.6 |
德国 | |||||||
126–150 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 | 56.0–59.0 | 74.2 | 68.8 | 72.2 | 47.2 | 43.3 |
法国 | |||||||
126–150 | 巴黎西岱大学 | 56.0–59.0 | 83.5 | 67.5 | 79.5 | 40.8 | 36.5 |
法国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 阿尔伯塔大学 | 56.0–59.0 | 72.2 | 98.9 | 91.7 | 42.9 | 38.5 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 日内瓦大学 | 56.0–59.0 | 83.4 | 67.9 | 97.1 | 33.2 | 37 |
瑞士 | |||||||
126–150 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 56.0–59.0 | 82.8 | 71.7 | 78.1 | 41.3 | 33.6 |
美国 | |||||||
126–150 | 利物浦大学 | 56.0–59.0 | 82.3 | 61.3 | 94 | 32.2 | 33.5 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 奥斯陆大学 | 56.0–59.0 | 81.4 | 66 | 84.5 | 35 | 38.3 |
挪威 | |||||||
126–150 | 罗切斯特大学 | 56.0–59.0 | 76.6 | 65.7 | 86.5 | 37 | 38.5 |
美国 | |||||||
126–150 | 谢菲尔德大学 | 56.0–59.0 | 85.5 | 67.5 | 83.7 | 34.4 | 34.5 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 南加利福尼亚大学 | 56.0–59.0 | 78.8 | 73.2 | 76.5 | 39.6 | 36.9 |
美国 | |||||||
126–150 | 圣安德鲁斯大学 | 56.0–59.0 | 75.3 | 71.3 | 93.4 | 37.2 | 40.2 |
英国 | |||||||
126–150 | 悉尼科技大学 | 56.0–59.0 | 94.5 | 85.8 | 86.7 | 26.7 | 25.1 |
澳大利亚 | |||||||
126–150 | 滑铁卢大学 | 56.0–59.0 | 78.1 | 72.4 | 89.7 | 39.4 | 42.6 |
加拿大 | |||||||
126–150 | 乌普萨拉大学 | 56.0–59.0 | 69.6 | 95.8 | 83.2 | 46.2 | 41 |
瑞典 | |||||||
126–150 | 圣路易斯华盛顿大学 | 56.0–59.0 | 81.8 | 69.2 | 85.4 | 31.6 | 38.1 |
美国 | |||||||
126–150 | 延世大学(首尔校区) | 56.0–59.0 | 84.7 | 89.5 | 39.3 | 42.2 | 41.3 |
韩国 | |||||||
151–175 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区) | 54.4–55.9 | 85.3 | 67.5 | 80 | 34.4 | 30 |
美国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 查尔姆斯理工大学 | 54.4–55.9 | 78.9 | 95.2 | 69.9 | 36.2 | 32.5 |
瑞典 | |||||||
151–175 | 科廷大学 | 54.4–55.9 | 87.6 | 88.2 | 88 | 31.2 | 24.6 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 法兰克福歌德大学 | 54.4–55.9 | 73.1 | 77.4 | 73.7 | 36.7 | 39.3 |
德国 | |||||||
151–175 | 华中科技大学 | 54.4–55.9 | 84.1 | 79 | 33.3 | 38.7 | 35.6 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 沙特阿拉伯国王大学 | 54.4–55.9 | 85.8 | 94.6 | 78.8 | 30.8 | 28.2 |
沙特阿拉伯 | |||||||
151–175 | 高丽大学 | 54.4–55.9 | 79.9 | 99.9 | 60.3 | 36.7 | 34 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 麦考瑞大学 | 54.4–55.9 | 87.3 | 92.3 | 87.6 | 30.2 | 25.8 |
澳大利亚 | |||||||
151–175 | 伦敦玛丽王后大学 | 54.4–55.9 | 87.3 | 63.1 | 96.4 | 26.4 | 27.7 |
英国 | |||||||
151–175 | 昆士兰科技大学 | 54.4–55.9 | 88.4 | 89.9 | 76.6 | 25.5 | 30 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 贝尔法斯特女王大学 | 54.4–55.9 | 85.8 | 74 | 97.7 | 26.4 | 25.9 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 斯威本科技大学 | 54.4–55.9 | 91.8 | 63.7 | 71.6 | 26.5 | 26.8 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 西澳大学 | 54.4–55.9 | 78.2 | 94.6 | 89.1 | 36.6 | 29.8 |
澳大利亚 | |||||||
151–175 | 法语区鲁汶大学 | 54.4–55.9 | 80.3 | 91.3 | 79.4 | 34.2 | 27.9 |
比利时 | |||||||
151–175 | 加州大学河滨分校 | 54.4–55.9 | 88.6 | 69.2 | 82.3 | 25.4 | 29.4 |
美国 | |||||||
151–175 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 54.4–55.9 | 68.3 | 99.1 | 66.7 | 43 | 37.5 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 佛罗里达大学 | 54.4–55.9 | 79.4 | 70.3 | 62 | 37.2 | 38.3 |
美国 | |||||||
151–175 | 弗莱堡大学 | 54.4–55.9 | 75.5 | 99.5 | 66 | 37.5 | 38.1 |
德国 | |||||||
151–175 | 格拉斯哥大学 | 54.4–55.9 | 78.9 | 69.4 | 92.8 | 34.8 | 32.8 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 54.4–55.9 | 77.8 | 72.8 | 57.6 | 37.6 | 40.7 |
美国 | |||||||
151–175 | 诺丁汉大学 | 54.4–55.9 | 83.7 | 70.2 | 84.7 | 33.2 | 31.6 |
英国 | |||||||
151–175 | 波茨坦大学 | 54.4–55.9 | 79.7 | 61.6 | 74.1 | 37.7 | 33.2 |
德国 | |||||||
151–175 | 萨塞克斯大学 | 54.4–55.9 | 93.3 | 69.8 | 95.1 | 20.8 | 24 |
英国 | |||||||
151–175 | 加拿大维多利亚大学 | 54.4–55.9 | 85.6 | 62.8 | 93.9 | 29.3 | 26.7 |
加拿大 | |||||||
151–175 | 厦门大学 | 54.4–55.9 | 82 | 91.4 | 32.8 | 37.4 | 39.2 |
中国 | |||||||
176–200 | 卡迪夫大学 | 52.6–54.3 | 84.5 | 68.3 | 89.3 | 26.1 | 26.8 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 弗里德里希·席勒-耶拿大学 | 52.6–54.3 | 75.5 | 77.8 | 74.8 | 33.4 | 34.9 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 哈尔滨工业大学 | 52.6–54.3 | 74.2 | 99.5 | 27.1 | 41 | 41.6 |
中国 | |||||||
176–200 | 香港浸会大学 | 52.6–54.3 | 81.2 | 80.7 | 96.1 | 29.7 | 23.9 |
中国香港 | |||||||
176–200 | 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 | 52.6–54.3 | 70.9 | 65.7 | 68.8 | 40 | 40.8 |
德国 | |||||||
176–200 | 哈立法大学 | 52.6–54.3 | 85.3 | 64.2 | 95.4 | 29.4 | 21.3 |
阿拉伯联合酋长国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 哈立德国王大学 | 52.6–54.3 | 85.4 | 55.3 | 78.9 | 31.5 | 28.4 |
沙特阿拉伯 | |||||||
176–200 | 名古屋大学 | 52.6–54.3 | 54.9 | 98.9 | 43.6 | 54.5 | 47.4 |
日本 | |||||||
176–200 | 北卡罗来纳州立大学 | 52.6–54.3 | 69.3 | 75.5 | 70.7 | 35.3 | 39.2 |
美国 | |||||||
176–200 | 大阪大学 | 52.6–54.3 | 45 | 100 | 40.2 | 61.3 | 54.1 |
日本 | |||||||
176–200 | 圣彼得堡彼得大帝理工大学 | 52.6–54.3 | 69 | 68.7 | 67.4 | 35 | 42.8 |
俄罗斯联邦 | |||||||
176–200 | 卡塔尔大学 | 52.6–54.3 | 88.3 | 75.7 | 92 | 25 | 21.5 |
卡塔尔 | |||||||
176–200 | 皇家墨尔本理工大学 | 52.6–54.3 | 84.9 | 90.8 | 89.1 | 26.6 | 24.6 |
澳大利亚 | |||||||
176–200 | 四川大学 | 52.6–54.3 | 76.4 | 86.1 | 38.1 | 35.9 | 38.5 |
中国 | |||||||
176–200 | 中山大学 | 52.6–54.3 | 82.4 | 75.1 | 33.2 | 31.3 | 37.9 |
中国 | |||||||
176–200 | 田纳西大学 | 52.6–54.3 | 84.3 | 68.4 | 72.2 | 27 | 28.3 |
美国 | |||||||
176–200 | 同济大学 | 52.6–54.3 | 79.4 | 95.9 | 47.8 | 31.4 | 33.1 |
中国 | |||||||
176–200 | 蔚山国家科学技术研究所 | 52.6–54.3 | 84.4 | 97.3 | 47 | 29.4 | 32.4 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 布鲁塞尔自由大学(法语区) | 52.6–54.3 | 78 | 57.9 | 84 | 36.5 | 31.5 |
比利时 | |||||||
176–200 | 安特卫普大学 | 52.6–54.3 | 76.5 | 94.3 | 81 | 30.8 | 29.5 |
比利时 | |||||||
176–200 | 巴塞罗那大学 | 52.6–54.3 | 76.6 | 68 | 62.3 | 36.1 | 36.4 |
西班牙 | |||||||
176–200 | 澳门大学 | 52.6–54.3 | 84.9 | 51 | 94.1 | 25.8 | 28.6 |
中国澳门 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 明斯特大学 | 52.6–54.3 | 65.9 | 78.7 | 56.5 | 43.4 | 41.7 |
德国 | |||||||
176–200 | 蒂宾根大学 | 52.6–54.3 | 69.8 | 89.2 | 75.7 | 39 | 35.7 |
德国 | |||||||
176–200 | 伍伦贡大学 | 52.6–54.3 | 83.6 | 86.3 | 87.7 | 24.9 | 27 |
澳大利亚 | |||||||
176–200 | 维尔茨堡大学 | 52.6–54.3 | 72.3 | 81.7 | 69.5 | 33.3 | 36.9 |
德国 | |||||||
176–200 | 范德堡大学 | 52.6–54.3 | 83.9 | 67.8 | 81.4 | 27.8 | 30.4 |
美国 | |||||||
176–200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 52.6–54.3 | 86.8 | 65.3 | 87.6 | 23.1 | 27.5 |
荷兰 | |||||||
201–250 | 莫斯科国立鲍曼工程学院 | 49.7–52.5 | 34.8 | 52.3 | 49 | 51.4 | 70.3 |
俄罗斯联邦 | |||||||
201–250 | 布兰迪斯大学 | 49.7–52.5 | 80.5 | 55 | 93.5 | 17.2 | 28.9 |
美国 | |||||||
201–250 | 科罗拉多矿业学院 | 49.7–52.5 | 70.3 | 88.7 | 43.7 | 33.7 | 35.7 |
美国 | |||||||
201–250 | 科罗拉多州立大学 | 49.7–52.5 | 73.5 | 71.4 | 57.9 | 29.7 | 37.7 |
美国 | |||||||
201–250 | 华东师范大学 | 49.7–52.5 | 78 | 88.5 | 41.1 | 26.5 | 34.7 |
中国 | |||||||
201–250 | 埃因霍芬理工大学 | 49.7–52.5 | 63.6 | 100 | 82.1 | 40.6 | 33.6 |
