2025年世界大学学科排名:工程学
世界排名 | 名称 | 总得分 | 研究质量 | 产业 | 国际展望 | 研究环境 | 教学 |
国家 / 区域 | |||||||
1 | 哈佛大学 | 97.5 | 97.6 | 97.1 | 93.7 | 99.6 | 96.5 |
美国 | |||||||
2 | 斯坦福大学 | 96.4 | 98.6 | 100 | 86.4 | 95.3 | 97 |
美国 | |||||||
3 | 麻省理工学院 | 96.2 | 97.9 | 100 | 87.9 | 93 | 99 |
美国 | |||||||
4 | 牛津大学 | 96.1 | 92.9 | 95.7 | 95.1 | 99.8 | 95.7 |
英国 | |||||||
5 | 加州大学伯克利分校 | 95.8 | 98.8 | 100 | 86.5 | 98.5 | 91.2 |
美国 | |||||||
6 | 剑桥大学 | 95.6 | 91.1 | 97.4 | 95.1 | 99.6 | 95.5 |
英国 | |||||||
7 | 加州理工学院 | 95.5 | 93.9 | 100 | 76.8 | 99.1 | 97.2 |
美国 | |||||||
8 | 普林斯顿大学 | 94.5 | 97.4 | 92.6 | 88.6 | 93.6 | 94.7 |
美国 | |||||||
9 | 新加坡国立大学 | 93.4 | 97 | 100 | 92.5 | 94.7 | 86.7 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 92.6 | 94.6 | 81.5 | 90.8 | 96 | 90.8 |
瑞士 | |||||||
11 | 北京大学 | 92.3 | 95.1 | 87.8 | 55.7 | 95.7 | 97.1 |
中国 | |||||||
12 | 帝国理工学院 | 91.9 | 88.7 | 92 | 96.2 | 92.8 | 92.8 |
英国 | |||||||
13 | 清华大学 | 91 | 89.5 | 100 | 34.1 | 97.7 | 98.2 |
中国 | |||||||
14 | 南洋理工大学 | 90.8 | 96.3 | 100 | 93.7 | 90.6 | 82.1 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
15 | 佐治亚理工学院 | 90.3 | 94.8 | 99.8 | 78.8 | 93.7 | 82.5 |
美国 | |||||||
16 | 加州大学洛杉矶分校 | 88.8 | 96 | 95.8 | 85.7 | 88.9 | 80.5 |
美国 | |||||||
17 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 88.7 | 81.4 | 99.8 | 90 | 94.7 | 86 |
荷兰 | |||||||
18 | 耶鲁大学 | 88.3 | 91.5 | 76.6 | 87.3 | 86.5 | 90.6 |
美国 | |||||||
19 | 密歇根大学安娜堡分校 | 86.6 | 84.7 | 88.2 | 73.6 | 90.2 | 87.8 |
美国 | |||||||
20 | 美国卡耐基梅隆大学 | 86.1 | 98 | 81.2 | 77.6 | 86.2 | 77.8 |
美国 | |||||||
21 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 85.7 | 85 | 99.1 | 92.3 | 83.9 | 82.7 |
瑞士 | |||||||
22 | 慕尼黑工业大学 | 85 | 79.7 | 100 | 74.3 | 93.5 | 79.9 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
23 | 多伦多大学 | 83.1 | 85.6 | 90.1 | 88.6 | 82.1 | 78 |
加拿大 | |||||||
24 | 康奈尔大学 | 83 | 90.8 | 74.3 | 81.7 | 80.6 | 80.5 |
美国 | |||||||
25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 82.6 | 80.2 | 97.9 | 60.9 | 88.7 | 80 |
美国 | |||||||
26 | 上海交通大学 | 82.4 | 81 | 99.9 | 47.8 | 91 | 78.9 |
中国 | |||||||
27 | 浙江大学 | 82.3 | 82 | 100 | 49.2 | 88.5 | 79.8 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
28 | 哥伦比亚大学 | 81.6 | 89.8 | 98.6 | 89.5 | 74.9 | 73.6 |
美国 | |||||||
29 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 81 | 92.9 | 91 | 54.7 | 80.8 | 73.6 |
美国 | |||||||
30 | 普渡大学西拉法叶校区 | 80.7 | 72.6 | 95.1 | 74 | 85.6 | 81.3 |
美国 | |||||||
31 | 东京大学 | 80.5 | 55.4 | 100 | 49.7 | 93.4 | 94.6 |
日本 | |||||||
32 | 美国西北大学 | 77.7 | 94.1 | 76.4 | 82.3 | 70.9 | 67.9 |
美国 | |||||||
33 | 香港科技大学 | 77.3 | 95.3 | 100 | 96.6 | 68.5 | 57.2 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
34 | 宾夕法尼亚大学 | 77.2 | 87.6 | 84 | 84.4 | 73.3 | 67.2 |
美国 | |||||||
35 | 韩国科学技术院 | 76.7 | 78.6 | 100 | 39.4 | 80.6 | 74 |
韩国 | |||||||
36 | 亚琛工业大学 | 76.5 | 69.8 | 100 | 60.2 | 84.9 | 72.2 |
德国 | |||||||
37 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 75.9 | 82.9 | 86.9 | 74.3 | 74.9 | 67.4 |
美国 | |||||||
37 | 瑞典皇家理工学院 | 75.9 | 78.5 | 88.5 | 75.2 | 75.9 | 69.9 |
瑞典 | |||||||
探索 | |||||||
39 | 香港大学 | 75.2 | 93.1 | 82.6 | 96.2 | 62.4 | 63 |
中国香港 | |||||||
40 | 首尔大学 | 75.1 | 69.1 | 100 | 28.9 | 82.3 | 78.8 |
韩国 | |||||||
41 | 香港理工大学 | 74.5 | 96.3 | 90.3 | 96.3 | 61.9 | 55.9 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
42 | 加州大学圣迭戈分校 | 74.3 | 91.2 | 100 | 73.7 | 65.6 | 59.3 |
美国 | |||||||
43 | 复旦大学 | 74.2 | 94.9 | 99.9 | 42 | 61.5 | 68.3 |
中国 | |||||||
43 | 京都大学 | 74.2 | 53.7 | 98.4 | 42.5 | 84.2 | 85.6 |
日本 | |||||||
45 | 曼彻斯特大学 | 74 | 83.5 | 73.4 | 95.3 | 67.9 | 65.5 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
46 | 中国科学技术大学 | 73.8 | 94.3 | 98.8 | 36.6 | 62.6 | 68.2 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
47 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 73.5 | 95.4 | 100 | 83.5 | 63 | 52.6 |
美国 | |||||||
48 | 伦敦大学学院 | 73.3 | 86.2 | 68.4 | 96.5 | 65.2 | 64 |
英国 | |||||||
49 | 不列颠哥伦比亚大学 | 73.2 | 83.6 | 87.4 | 92.5 | 67.1 | 60.1 |
加拿大 | |||||||
50 | 荷语区鲁汶大学 | 72.1 | 79.1 | 100 | 76.8 | 71.1 | 57 |
比利时 | |||||||
探索 | |||||||
51 | 同济大学 | 71.8 | 79.6 | 96 | 57.5 | 70.8 | 62 |
中国 | |||||||
51 | 华盛顿大学 | 71.8 | 89.1 | 80.8 | 78.1 | 63.5 | 59.2 |
美国 | |||||||
51 | 新南威尔士大学 | 71.8 | 92.3 | 97.5 | 94.5 | 57.3 | 53.4 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
54 | 哈尔滨工业大学 | 71.7 | 77.7 | 98.4 | 26.9 | 74.7 | 67.2 |
中国 | |||||||
55 | 马萨诸塞大学 | 71.2 | 88.2 | 87.8 | 80.8 | 54.5 | 64.4 |
美国 | |||||||
56 | 香港中文大学 | 70.8 | 96.3 | 84.6 | 96.4 | 53.8 | 52.4 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
57 | 丹麦技术大学 | 70.7 | 78.7 | 98.2 | 86.6 | 64 | 57.8 |
丹麦 | |||||||
58 | 南京大学 | 70.6 | 95.9 | 99.9 | 49.3 | 57.7 | 56.5 |
中国 | |||||||
59 | 香港城市大学 | 69.9 | 97.8 | 100 | 98.9 | 47.4 | 49.5 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
59 | 莫纳什大学 | 69.9 | 88 | 99.8 | 93.1 | 58.3 | 49.5 |
澳大利亚 | |||||||
61 | 悉尼大学 | 69.8 | 91.7 | 93.1 | 94.5 | 53.5 | 51.8 |
澳大利亚 | |||||||
62 | 日本东北大学 | 69.7 | 52.3 | 100 | 61.9 | 76.7 | 72.9 |
日本 | |||||||
63 | 杜克大学 | 69.3 | 80.9 | 100 | 82 | 54.4 | 61 |
美国 | |||||||
64 | 德州农工大学 | 68.8 | 74 | 78.1 | 66.3 | 66.9 | 63.5 |
美国 | |||||||
65 | 米兰理工大学 | 67.5 | 73 | 90.5 | 58.4 | 62.3 | 63.3 |
意大利 | |||||||
探索 | |||||||
65 | 东京工业大学 | 67.5 | 47.4 | 99.9 | 52.6 | 76.5 | 72.5 |
日本 | |||||||
67 | 西安交通大学 | 67.1 | 75.6 | 97.7 | 27.2 | 68.6 | 59.2 |
中国 | |||||||
68 | 昆士兰大学 | 66.8 | 89.1 | 98.6 | 91 | 52.4 | 44.3 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
69 | 墨尔本大学 | 66.6 | 73.5 | 98.1 | 91.7 | 57.6 | 53.5 |
澳大利亚 | |||||||
70 | 成均馆大学 | 66.5 | 76.8 | 99.9 | 55.9 | 56.1 | 60.5 |
韩国 | |||||||
71 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 66.2 | 74.1 | 99.9 | 67.8 | 64 | 50.8 |
德国 | |||||||
72 | 浦项科技大学 | 66.1 | 85.9 | 100 | 39.9 | 55.2 | 55.3 |
韩国 | |||||||
73 | 麦吉尔大学 | 65.8 | 68.3 | 91.6 | 85 | 59.3 | 57.5 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
74 | 天津大学 | 65.7 | 77 | 99.2 | 50.6 | 58.9 | 56 |
中国 | |||||||
74 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 65.7 | 75.6 | 72.3 | 71.2 | 58.7 | 59.7 |
美国 | |||||||
76 | 宾夕法尼亚州立大学(主校区) | 65 | 83.5 | 75 | 63.9 | 57.1 | 52.4 |
美国 | |||||||
76 | 爱丁堡大学 | 65 | 80.4 | 74.2 | 95.4 | 52 | 52.4 |
英国 | |||||||
78 | 滑铁卢大学 | 64.9 | 91.4 | 78.8 | 85.9 | 47.4 | 47.4 |
加拿大 | |||||||
79 | 巴黎文理研究大学 | 64.8 | 67.1 | 99.6 | 76.5 | 53.9 | 60.9 |
法国 | |||||||
80 | 延世大学(首尔校区) | 64.6 | 86.7 | 99.9 | 34.9 | 51.3 | 54.6 |
韩国 | |||||||
81 | 埃因霍芬理工大学 | 64 | 73.7 | 100 | 80.6 | 55.7 | 48.4 |
荷兰 | |||||||
82 | 奥尔堡大学 | 63.7 | 91.5 | 85.8 | 78.8 | 47.6 | 42.7 |
丹麦 | |||||||
82 | 华中科技大学 | 63.7 | 87.1 | 98.1 | 28.5 | 54.5 | 49.9 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
84 | 弗吉尼亚理工大学 | 63.4 | 87.3 | 90.2 | 67.8 | 50.7 | 44.2 |
美国 | |||||||
探索 | |||||||
85 | 柏林工业大学 | 63.2 | 78.4 | 97.2 | 64.9 | 55.8 | 45.7 |
德国 | |||||||
85 | 加州大学戴维斯分校 | 63.2 | 73.1 | 76.4 | 79.1 | 56.4 | 52.6 |
美国 | |||||||
87 | 加州大学欧文分校 | 62.8 | 92.6 | 96.3 | 84.9 | 44.3 | 37.2 |
美国 | |||||||
88 | 阿尔伯塔大学 | 62.5 | 74.9 | 98.9 | 90.4 | 49.6 | 45.9 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
89 | 莱斯大学 | 62.3 | 90.4 | 74.8 | 87.2 | 41.1 | 46.5 |
美国 | |||||||
90 | 布朗大学 | 61.6 | 84.1 | 71.5 | 74.5 | 40 | 55.8 |
美国 | |||||||
91 | 武汉大学 | 61.4 | 91.7 | 97.4 | 32.6 | 41 | 50.1 |
中国 | |||||||
92 | 东南大学 | 61.2 | 76.7 | 98.5 | 39.1 | 59.7 | 42.7 |
中国 | |||||||
93 | 北京航空航天大学 | 61.1 | 70.3 | 98 | 32.5 | 62.2 | 48.1 |
中国 | |||||||
94 | 查尔姆斯理工大学 | 61 | 80.4 | 87.3 | 70 | 47.2 | 46.3 |
瑞典 | |||||||
95 | 台湾大学 | 60.9 | 64.8 | 100 | 46.6 | 59.9 | 50.8 |
台湾 | |||||||
96 | 巴黎理工学院 | 60.7 | 56.5 | 86 | 90.7 | 53.6 | 56.9 |
法国 | |||||||
96 | 伯明翰大学 | 60.7 | 78.4 | 95.7 | 95.5 | 43.2 | 42 |
英国 | |||||||
96 | 谢菲尔德大学 | 60.7 | 71.7 | 99.2 | 90.5 | 49.5 | 42.7 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
99 | 印度科学理工学院 | 60.5 | 54.6 | 94.8 | 29.5 | 63.8 | 61.4 |
印度 | |||||||
99 | 纽约大学 | 60.3 | 90 | 72.9 | 87.9 | 44 | 36.9 |
美国 | |||||||
## | 法赫德国王石油与矿业大学 | 60.2 | 91 | 88.6 | 88 | 39 | 36.5 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
## | 高丽大学 | 60.2 | 81.7 | 100 | 53.9 | 45.7 | 44.6 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 布里斯托大学 | 60.2 | 70.4 | 89 | 90.3 | 51.7 | 42.6 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 阿尔托大学 | 57.6–60.1 | 79.7 | 87.2 | 76.1 | 39 | 43.9 |
芬兰 | |||||||
101–125 | 澳大利亚国立大学 | 57.6–60.1 | 78 | 74.8 | 95.7 | 43.4 | 42.8 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 北京理工大学 | 57.6–60.1 | 80.4 | 96.9 | 30 | 46.6 | 43.8 |
中国 | |||||||
101–125 | 根特大学 | 57.6–60.1 | 71.6 | 98.7 | 55.4 | 48.3 | 42.9 |
比利时 | |||||||
101–125 | 北卡罗来纳州立大学 | 57.6–60.1 | 78.7 | 89.6 | 68.2 | 42.6 | 40.9 |
美国 | |||||||
101–125 | 西北工业大学 | 57.6–60.1 | 80.8 | 94.4 | 44.2 | 48.9 | 36.9 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 挪威科技大学 | 57.6–60.1 | 76.7 | 77.6 | 65.2 | 48.1 | 48.6 |
挪威 | |||||||
101–125 | 俄亥俄州立大学(主校区) | 57.6–60.1 | 79.5 | 99.9 | 68.3 | 45.9 | 39.5 |
美国 | |||||||
101–125 | 大阪大学 | 57.6–60.1 | 42.7 | 99.9 | 41.7 | 64.2 | 61.9 |
日本 | |||||||
101–125 | 四川大学 | 57.6–60.1 | 83.9 | 99.2 | 36.4 | 47.1 | 39.8 |
中国 | |||||||
101–125 | 德累斯顿工业大学 | 57.6–60.1 | 69.6 | 97 | 63.3 | 48.7 | 44.3 |
德国 | |||||||
101–125 | 阿德莱德大学 | 57.6–60.1 | 96.3 | 73.5 | 94.4 | 36.2 | 28.2 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
101–125 | 奥克兰大学 | 57.6–60.1 | 81.4 | 87.8 | 86 | 40.6 | 37.2 |
新西兰 | |||||||
101–125 | 马里兰大学帕克分校 | 57.6–60.1 | 88.8 | 78.3 | 50.1 | 45.4 | 42.6 |
美国 | |||||||
101–125 | 明尼苏达大学 | 57.6–60.1 | 68.4 | 99.6 | 57 | 51.8 | 49.1 |
美国 | |||||||
101–125 | 诺丁汉大学 | 57.6–60.1 | 77.9 | 77 | 93.6 | 46.7 | 42.5 |
英国 | |||||||
101–125 | 南安普顿大学 | 57.6–60.1 | 70.9 | 75.9 | 93.8 | 50.4 | 43.7 |
英国 | |||||||
101–125 | 南加利福尼亚大学 | 57.6–60.1 | 79.3 | 70.6 | 73.8 | 48.1 | 45.8 |
美国 | |||||||
101–125 | 斯图加特大学 | 57.6–60.1 | 64.9 | 99.5 | 56.5 | 54 | 46.6 |
德国 | |||||||
101–125 | 悉尼科技大学 | 57.6–60.1 | 97 | 78.1 | 93.4 | 34.4 | 30.1 |
澳大利亚 | |||||||
101–125 | 伍伦贡大学 | 57.6–60.1 | 95.5 | 95.6 | 98 | 31.7 | 29.3 |
澳大利亚 | |||||||
101–125 | 瓦格宁根大学 | 57.6–60.1 | 84.2 | 95.4 | 83.8 | 38.6 | 38 |
荷兰 | |||||||
126–150 | 波士顿大学 | 54.5–57.4 | 73.6 | 76.2 | 74 | 37.3 | 42.2 |
美国 | |||||||
126–150 | 科廷大学 | 54.5–57.4 | 91.6 | 85.9 | 95.5 | 30.2 | 28.1 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 迪肯大学 | 54.5–57.4 | 91.7 | 93.4 | 95.3 | 33.2 | 26.8 |
澳大利亚 | |||||||
126–150 | 哈立法大学 | 54.5–57.4 | 90.6 | 89 | 90.3 | 32.1 | 25.2 |
阿拉伯联合酋长国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 哈立德国王大学 | 54.5–57.4 | 91.1 | 57.6 | 95 | 36.6 | 31.6 |
沙特阿拉伯 | |||||||
126–150 | 伦敦国王学院 | 54.5–57.4 | 84.9 | 67.1 | 97.3 | 35.4 | 39.2 |
英国 | |||||||
126–150 | 九州大学 | 54.5–57.4 | 57.2 | 98.9 | 53.4 | 50.1 | 54.3 |
日本 | |||||||
126–150 | 莫斯科国立大学 | 54.5–57.4 | 34.3 | 96.6 | 51 | 56.2 | 61.5 |
俄罗斯联邦 | |||||||
126–150 | 卡塔尔大学 | 54.5–57.4 | 94.5 | 85.7 | 95.2 | 31 | 22.7 |
卡塔尔 | |||||||
126–150 | 伦敦玛丽王后大学 | 54.5–57.4 | 95.6 | 71.6 | 98.6 | 29.9 | 30 |
英国 | |||||||
126–150 | 皇家墨尔本理工大学 | 54.5–57.4 | 87.4 | 85.5 | 94 | 34.6 | 31.7 |
澳大利亚 | |||||||
126–150 | 南方科技大学 | 54.5–57.4 | 95.8 | 81.4 | 64.5 | 32.9 | 27.7 |
中国 | |||||||
126–150 | 达姆施塔特工业大学 | 54.5–57.4 | 68.3 | 99.5 | 61.7 | 45.9 | 37.5 |
德国 | |||||||
126–150 | 田纳西大学 | 54.5–57.4 | 95 | 87 | 63.3 | 31.6 | 26.9 |
美国 | |||||||
126–150 | 维也纳技术大学 | 54.5–57.4 | 57.8 | 97.7 | 75.2 | 48.2 | 40.2 |
奥地利 | |||||||
126–150 | 蔚山国家科学技术研究所 | 54.5–57.4 | 89.3 | 97.5 | 33.2 | 34.5 | 34.5 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 巴黎-萨克雷大学 | 54.5–57.4 | 59.1 | 76.7 | 76.6 | 47.1 | 55.2 |
法国 | |||||||
126–150 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 54.5–57.4 | 73.2 | 80.9 | 59.6 | 47.4 | 44.1 |
美国 | |||||||
126–150 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 54.5–57.4 | 77 | 100 | 66.7 | 42.1 | 32.2 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 格罗宁根大学 | 54.5–57.4 | 74.5 | 99.9 | 93.3 | 39.7 | 31.8 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 利兹大学 | 54.5–57.4 | 73.4 | 70 | 95.1 | 44.1 | 41.3 |
英国 | |||||||
126–150 | 澳门大学 | 54.5–57.4 | 94.8 | 90.9 | 95.6 | 28.5 | 27.6 |
中国澳门 | |||||||
探索 | |||||||
126–150 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 54.5–57.4 | 91.1 | 73.7 | 62.3 | 34 | 35 |
美国 | |||||||
126–150 | 萨里大学 | 54.5–57.4 | 89.7 | 84.3 | 97 | 30.2 | 29.5 |
英国 | |||||||
126–150 | 特温特大学 | 54.5–57.4 | 65.7 | 91.8 | 89.7 | 41.2 | 37.6 |
荷兰 | |||||||
151–175 | 亚利桑那州立大学(坦佩校区) | 52.2–54.4 | 77.6 | 77.8 | 76.1 | 31.5 | 35.6 |
美国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 莫斯科国立鲍曼工程学院 | 52.2–54.4 | 28.8 | 52.8 | 57 | 54.9 | 75.7 |
俄罗斯联邦 | |||||||
151–175 | 重庆大学 | 52.2–54.4 | 83.7 | 91.8 | 45.7 | 34.9 | 31.9 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 华东师范大学 | 52.2–54.4 | 92.2 | 99.6 | 34.1 | 29.6 | 29.5 |
中国 | |||||||
151–175 | 韩国汉阳大学 | 52.2–54.4 | 73.9 | 100 | 59.5 | 37.4 | 36.1 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 湖南大学 | 52.2–54.4 | 96.7 | 95.5 | 30.9 | 29.4 | 27.7 |
中国 | |||||||
151–175 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 52.2–54.4 | 96.9 | 73.5 | 80.3 | 27.4 | 25.4 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 沙特阿拉伯国王大学 | 52.2–54.4 | 85.6 | 90.3 | 84.6 | 31.8 | 23 |
沙特阿拉伯 | |||||||
151–175 | 林雪平大学 | 52.2–54.4 | 93.9 | 86.7 | 71.8 | 32.7 | 23.9 |
瑞典 | |||||||
151–175 | 瑞典隆德大学 | 52.2–54.4 | 61.7 | 91 | 69.1 | 38.9 | 42.6 |
瑞典 | |||||||
151–175 | 密西根州立大学 | 52.2–54.4 | 78 | 73.7 | 73.7 | 36.3 | 35.8 |
美国 | |||||||
151–175 | 南开大学 | 52.2–54.4 | 97.1 | 86.8 | 41.8 | 27.2 | 33.4 |
中国 | |||||||
151–175 | 台湾清华大学 | 52.2–54.4 | 74.3 | 100 | 35.8 | 42.8 | 32 |
台湾 | |||||||
151–175 | 穆罕默德·本·法赫德亲王大学 | 52.2–54.4 | 85.1 | 35.7 | 91.1 | 32.9 | 37.7 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 昆士兰科技大学 | 52.2–54.4 | 91 | 79.5 | 79.8 | 29.2 | 22.8 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 沙力夫理工大学 | 52.2–54.4 | 75.4 | 90.1 | 30.4 | 34.8 | 44.9 |
伊朗 | |||||||
151–175 | 索邦大学 | 52.2–54.4 | 61.7 | 86.4 | 87.2 | 38.4 | 38.2 |
法国 | |||||||
151–175 | 华南理工大学 | 52.2–54.4 | 90.2 | 98.8 | 36.8 | 31.2 | 32 |
中国 | |||||||
151–175 | 西澳大学 | 52.2–54.4 | 74.6 | 92.3 | 96.5 | 38.2 | 29 |
澳大利亚 | |||||||
151–175 | 加州大学河滨分校 | 52.2–54.4 | 91.4 | 75.1 | 81 | 27.6 | 26.8 |
美国 | |||||||
151–175 | 电子科技大学 | 52.2–54.4 | 83.7 | 97 | 31.7 | 38.7 | 33.6 |
中国 | |||||||
151–175 | 利物浦大学 | 52.2–54.4 | 85.9 | 73 | 97.6 | 30.7 | 29.8 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
151–175 | 马来亚大学 | 52.2–54.4 | 73.4 | 67.6 | 87.9 | 34.2 | 36.6 |
马来西亚 | |||||||
151–175 | 圣母大学 | 52.2–54.4 | 74.9 | 84.3 | 70.3 | 31 | 37.7 |
美国 | |||||||
151–175 | 华威大学 | 52.2–54.4 | 79.2 | 82.6 | 94.9 | 31.8 | 31.2 |
英国 | |||||||
176–200 | 奥胡斯大学 | 50.0–52.1 | 76.7 | 97.1 | 78.6 | 29.6 | 28 |
丹麦 | |||||||
176–200 | 庆熙大学 | 50.0–52.1 | 83 | 93.8 | 61.5 | 27.4 | 26.7 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 兰卡斯特大学 | 50.0–52.1 | 79.2 | 71.6 | 93.5 | 28.6 | 28.6 |
英国 | |||||||
176–200 | 麦考瑞大学 | 50.0–52.1 | 88 | 90.2 | 92.9 | 25.4 | 19.1 |
澳大利亚 | |||||||
176–200 | 麦克马斯特大 | 50.0–52.1 | 68.2 | 92 | 84.9 | 35.5 | 32.2 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 名古屋大学 | 50.0–52.1 | 43.7 | 99.2 | 34.9 | 53.6 | 48.1 |
日本 | |||||||
176–200 | 美国东北大学 | 50.0–52.1 | 85.6 | 68.5 | 84.1 | 26.3 | 28.2 |
美国 | |||||||
176–200 | 都灵理工大学 | 50.0–52.1 | 79.8 | 76 | 49.1 | 36.4 | 35 |
意大利 | |||||||
176–200 | 贝尔法斯特女王大学 | 50.0–52.1 | 85.5 | 76.1 | 98.3 | 28.2 | 23.3 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 罗马大学 | 50.0–52.1 | 66.1 | 95.5 | 44.1 | 34.7 | 40.4 |
意大利 | |||||||
176–200 | 世宗大学 | 50.0–52.1 | 94.6 | 88.1 | 50.4 | 29.2 | 19.4 |
韩国 | |||||||
176–200 | 斯威本科技大学 | 50.0–52.1 | 93.3 | 74.2 | 71.8 | 27.7 | 21.8 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 蒙特利尔大学 | 50.0–52.1 | 61 | 93.7 | 85.5 | 33.4 | 34.5 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 马来西亚石油大学 | 50.0–52.1 | 84.3 | 76 | 72.7 | 30.8 | 28.4 |
马来西亚 | |||||||
176–200 | 都柏林大学学院 | 50.0–52.1 | 84.1 | 70.4 | 85.6 | 30.6 | 26.6 |
爱尔兰 | |||||||
176–200 | 亚利桑那大学 | 50.0–52.1 | 65.8 | 76.2 | 64.7 | 44.1 | 35.5 |
美国 | |||||||
176–200 | 卡尔加里大学 | 50.0–52.1 | 73.3 | 75.3 | 89.2 | 32.6 | 30.9 |
加拿大 | |||||||
176–200 | 特拉华大学 | 50.0–52.1 | 72.2 | 99 | 70.7 | 33 | 32.6 |
美国 | |||||||
176–200 | 佛罗里达大学 | 50.0–52.1 | 70 | 80.2 | 54.4 | 39.2 | 39 |
美国 | |||||||
176–200 | 弗莱堡大学 | 50.0–52.1 | 67.6 | 100 | 66 | 34.1 | 30.5 |
德国 | |||||||
176–200 | 格拉斯哥大学 | 50.0–52.1 | 73.3 | 68.6 | 96.2 | 34.3 | 32.8 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 卢森堡大学 | 50.0–52.1 | 91.6 | 68.8 | 89.4 | 28 | 22.1 |
卢森堡 | |||||||
176–200 | 奥卢大学 | 50.0–52.1 | 84 | 73.4 | 62.3 | 31.9 | 29.2 |
芬兰 | |||||||
探索 | |||||||
176–200 | 思克莱德大学 | 50.0–52.1 | 66.2 | 80.4 | 90.6 | 33.4 | 32.6 |
英国 | |||||||
176–200 | 范德堡大学 | 50.0–52.1 | 74.1 | 68.5 | 67.2 | 30.3 | 40.4 |
美国 | |||||||
176–200 | 西安大略大学 | 50.0–52.1 | 77.5 | 99.3 | 88.1 | 29.9 | 22.9 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 艾恩科技大学 | 46.7–49.9 | 69 | 18.4 | 98.7 | 34.2 | 35.1 |
阿拉伯联合酋长国 | |||||||
201–250 | 北京化工大学 | 46.7–49.9 | 92.3 | 93.9 | 24.4 | 23.5 | 23 |
中国 | |||||||
201–250 | Brunel University of London | 46.7–49.9 | 84.6 | 54.3 | 97.2 | 20.5 | 21 |
英国 | |||||||
201–250 | 卡迪夫大学 | 46.7–49.9 | 77.1 | 70.3 | 94.1 | 29.2 | 24.6 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 凯斯西储大学 | 46.7–49.9 | 74.4 | 73.6 | 71.5 | 28.8 | 29.5 |
美国 | |||||||
201–250 | 科罗拉多矿业学院 | 46.7–49.9 | 64.8 | 78.1 | 38.2 | 39.5 | 38 |
美国 | |||||||
201–250 | 大邱庆北科学技术院 | 46.7–49.9 | 77.8 | 91.9 | 30.6 | 29.9 | 31.9 |
韩国 | |||||||
201–250 | 大连理工大学 | 46.7–49.9 | 73.5 | 95.7 | 33.7 | 34.1 | 30 |
中国 | |||||||
201–250 | 达特茅斯学院 | 46.7–49.9 | 71.9 | 79.5 | 65.7 | 25.1 | 39.6 |
美国 | |||||||
201–250 | 德雷塞尔大学 | 46.7–49.9 | 90 | 71.9 | 75.5 | 19.9 | 25.4 |
美国 | |||||||
201–250 | 杜伦大学 | 46.7–49.9 | 75.9 | 68.4 | 93.5 | 25 | 26.2 |
英国 | |||||||
201–250 | 埃迪斯科文大学 | 46.7–49.9 | 96.5 | 51.1 | 98 | 18.9 | 17.4 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
