2022年度泰晤士高等教育世界大学排名
世界排名 | 名称 | 总得分 | 教学 | 研究 | 引文 | 商界投资的研究收入 | 国际展望 |
国家 / 区域 | |||||||
1 | 牛津大学 | 95.7 | 91 | 99.6 | 98 | 74.4 | 96.3 |
英国 | |||||||
2 | 加州理工学院 | 95 | 93.6 | 96.9 | 97.8 | 90.4 | 83.8 |
美国 | |||||||
2 | 哈佛大学 | 95 | 94.5 | 98.9 | 99.2 | 48.9 | 79.8 |
美国 | |||||||
4 | 斯坦福大学 | 94.9 | 92.3 | 96.8 | 99.9 | 91 | 79.7 |
美国 | |||||||
5 | 剑桥大学 | 94.6 | 90.9 | 99.5 | 96.2 | 56.7 | 95.8 |
英国 | |||||||
5 | 麻省理工学院 | 94.6 | 90.9 | 94.4 | 99.7 | 93.7 | 89.9 |
美国 | |||||||
7 | 普林斯顿大学 | 93.6 | 89.5 | 96 | 99 | 88.8 | 80.7 |
美国 | |||||||
8 | 加州大学伯克利分校 | 92.2 | 85.7 | 96 | 99.1 | 84.7 | 77.6 |
美国 | |||||||
9 | 耶鲁大学 | 90.8 | 90.7 | 93 | 97 | 56.2 | 69.9 |
美国 | |||||||
10 | 芝加哥大学 | 89.8 | 87.2 | 90.6 | 98.3 | 56.3 | 74.4 |
美国 | |||||||
11 | 哥伦比亚大学 | 89.6 | 87.8 | 89.6 | 97.3 | 48 | 79.8 |
美国 | |||||||
12 | 帝国理工学院 | 89.3 | 81.4 | 88.3 | 97.6 | 70.8 | 97.5 |
英国 | |||||||
13 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 88.4 | 80 | 90.8 | 97.2 | 93.7 | 74.6 |
美国 | |||||||
13 | 宾夕法尼亚大学 | 88.4 | 84.5 | 89.2 | 97.1 | 77.6 | 69.7 |
美国 | |||||||
15 | 苏黎世联邦理工学院 | 88.2 | 81.3 | 92.4 | 90.7 | 62.5 | 97.9 |
瑞士 | |||||||
16 | 北京大学 | 87.5 | 91.4 | 94.6 | 81.7 | 93.1 | 65.1 |
中国 | |||||||
16 | 清华大学 | 87.5 | 88.1 | 95.7 | 86.8 | 100 | 50.6 |
中国 | |||||||
18 | 多伦多大学 | 87.2 | 77.6 | 93 | 92.6 | 61.2 | 89.1 |
加拿大 | |||||||
18 | 伦敦大学学院 | 87.2 | 76.8 | 88.9 | 96.9 | 44.7 | 96.7 |
英国 | |||||||
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 86.7 | 82.1 | 89.8 | 96 | 56.5 | 65.1 |
美国 | |||||||
21 | 新加坡国立大学 | 85.2 | 76.3 | 90.6 | 87.3 | 75.4 | 94.4 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
22 | 康奈尔大学 | 85 | 78.6 | 85.4 | 97.2 | 38.3 | 75.4 |
美国 | |||||||
23 | 杜克大学 | 83.5 | 79.2 | 78.6 | 95.6 | 99 | 66.6 |
美国 | |||||||
24 | 密歇根大学 | 83.1 | 78.6 | 85.4 | 94 | 48.9 | 59.5 |
美国 | |||||||
24 | 美国西北大学 | 83.1 | 74.3 | 82.1 | 97.6 | 81.6 | 65.3 |
美国 | |||||||
26 | 纽约大学 | 82.4 | 75.4 | 83.1 | 94.7 | 41.4 | 72.3 |
美国 | |||||||
27 | 伦敦政治经济学院 | 80.8 | 68 | 80.8 | 94.4 | 35.8 | 92.7 |
英国 | |||||||
28 | 美国卡耐基梅隆大学 | 80.6 | 64.7 | 80 | 99 | 59 | 80.8 |
美国 | |||||||
29 | 华盛顿大学 | 79.8 | 68.8 | 78.8 | 99 | 46.3 | 61.7 |
美国 | |||||||
30 | 爱丁堡大学 | 78.9 | 66.1 | 74.2 | 95.6 | 40.2 | 95.2 |
英国 | |||||||
30 | 香港大学 | 78.9 | 66.2 | 72.2 | 95 | 58.5 | 98.8 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
32 | 慕尼黑大学 | 78.6 | 68.1 | 77.9 | 90.3 | 100 | 69.1 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
33 | 墨尔本大学 | 77.8 | 67.5 | 73.8 | 88.4 | 74.9 | 94 |
澳大利亚 | |||||||
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 77.7 | 60.5 | 75.6 | 97.9 | 96.6 | 68.1 |
美国 | |||||||
35 | 伦敦国王学院 | 76 | 57.6 | 71.2 | 96.9 | 43.7 | 95.9 |
英国 | |||||||
35 | 东京大学 | 76 | 86.9 | 90.3 | 58.2 | 88.1 | 42 |
日本 | |||||||
37 | 不列颠哥伦比亚大学 | 75.8 | 61.6 | 74 | 89.4 | 47.4 | 94.9 |
加拿大 | |||||||
38 | 慕尼黑工业大学 | 75.6 | 64.5 | 74.8 | 85.5 | 100 | 76.1 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
39 | 卡罗林斯卡学院 | 74.3 | 55.1 | 71 | 94.2 | 70.5 | 86.2 |
瑞典 | |||||||
40 | 瑞士洛桑联邦理工学院 | 74.1 | 63.8 | 67 | 85.5 | 74.9 | 98.3 |
瑞士 | |||||||
40 | 巴黎文理研究大学 | 74.1 | 69.1 | 71.2 | 80.1 | 78.7 | 80.5 |
法国 | |||||||
42 | 海德堡大学 | 73.6 | 67.9 | 59.9 | 95.5 | 54.2 | 69.6 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
42 | 鲁汶大学 | 73.6 | 59.1 | 73.2 | 86.2 | 99.2 | 74.2 |
比利时 | |||||||
44 | 麦吉尔大学 | 73.4 | 63.3 | 70.9 | 83.9 | 45.3 | 91.5 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
45 | 佐治亚理工学院 | 73.3 | 58.2 | 69.4 | 91.4 | 71.4 | 77.7 |
美国 | |||||||
46 | 南洋理工大学 | 73 | 57.2 | 70.3 | 85.1 | 87 | 93.9 |
新加坡 | |||||||
探索 | |||||||
47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 72.9 | 67.9 | 71.5 | 89.4 | 50.1 | 39.8 |
美国 | |||||||
48 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 72.6 | 65.7 | 77.3 | 80.9 | 50 | 55.4 |
美国 | |||||||
49 | 香港中文大学 | 71.3 | 55.1 | 58.6 | 95 | 60.2 | 95 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
50 | 曼彻斯特大学 | 71.2 | 56.4 | 65 | 89.1 | 45.6 | 92.4 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
51 | 华盛顿大学(圣路易斯) | 70.7 | 60.5 | 57.5 | 98.5 | 44.9 | 62.1 |
美国 | |||||||
52 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 70.6 | 62.2 | 63.4 | 95.6 | 45 | 41.1 |
美国 | |||||||
53 | 瓦格宁根大学 | 70.1 | 50.1 | 58.1 | 95.6 | 100 | 86.4 |
荷兰 | |||||||
54 | 澳大利亚国立大学 | 70 | 49.8 | 67.7 | 87.8 | 47.8 | 96.5 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
54 | 昆士兰大学 | 70 | 55 | 62 | 85.8 | 86.2 | 93.4 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
54 | 首尔大学 | 70 | 73.8 | 73.8 | 68.5 | 98.2 | 36.9 |
韩国 | |||||||
57 | 莫纳什大学 | 69.9 | 54.3 | 61.7 | 87.7 | 79.2 | 91 |
澳大利亚 | |||||||
58 | 悉尼大学 | 69.8 | 51.8 | 62.2 | 90.5 | 66.1 | 90.9 |
澳大利亚 | |||||||
58 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 69.8 | 67.4 | 69.5 | 79.2 | 47.5 | 50.4 |
美国 | |||||||
60 | 复旦大学 | 69.7 | 66.8 | 68.4 | 79 | 70.7 | 48.6 |
中国 | |||||||
61 | 京都大学 | 69.6 | 78.5 | 78.9 | 58.3 | 80.8 | 38.2 |
日本 | |||||||
62 | 波士顿大学 | 69.5 | 57.3 | 60.2 | 93.8 | 46.5 | 65.5 |
美国 | |||||||
63 | 南加利福尼亚大学 | 69.3 | 62.1 | 58.8 | 90.3 | 41.2 | 65.5 |
美国 | |||||||
64 | 布朗大学 | 69.1 | 62.2 | 56.6 | 92.9 | 37.4 | 61.9 |
美国 | |||||||
65 | 阿姆斯特丹大学 | 68.9 | 49 | 63.3 | 91.6 | 41.6 | 89.8 |
荷兰 | |||||||
66 | 香港科技大学 | 68.8 | 50.9 | 62.1 | 86.6 | 65.1 | 97.6 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
67 | 加州大学戴维斯分校 | 67.9 | 58.8 | 64.6 | 81.5 | 50.7 | 68.9 |
美国 | |||||||
68 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 67.7 | 45.2 | 58.9 | 96.6 | 79.8 | 73.6 |
美国 | |||||||
69 | 乌得勒支大学 | 67.6 | 46.6 | 63.1 | 90.1 | 77 | 76.3 |
荷兰 | |||||||
70 | 新南威尔士大学 | 67.4 | 50.4 | 60.4 | 84.1 | 72.7 | 95.2 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
71 | 莱顿大学 | 67.1 | 44.8 | 65.1 | 86.8 | 71.8 | 84.1 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 67 | 40.2 | 57.8 | 97 | 76.5 | 88.5 |
荷兰 | |||||||
73 | 柏林夏里特医学院 | 66.8 | 48.6 | 50.6 | 98.7 | 92.2 | 68.1 |
德国 | |||||||
74 | 柏林洪堡大学 | 66.3 | 59.9 | 66.7 | 73.5 | 41.6 | 70.1 |
德国 | |||||||
75 | 荷兰代尔夫特理工大学 | 65.8 | 57.1 | 71.1 | 59.4 | 97.7 | 93.6 |
荷兰 | |||||||
75 | 浙江大学 | 65.8 | 67.2 | 69.9 | 58.6 | 100 | 61.6 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
75 | 苏黎世大学 | 65.8 | 52.2 | 49.6 | 89.4 | 61.9 | 92.5 |
瑞士 | |||||||
78 | 蒂宾根大学 | 65.4 | 53.3 | 58.7 | 82.9 | 82.7 | 65.2 |
德国 | |||||||
78 | 华威大学 | 65.4 | 46.9 | 53 | 90.7 | 44.8 | 94.5 |
英国 | |||||||
80 | 格罗宁根大学 | 65.2 | 42.5 | 55.3 | 90.6 | 81.1 | 88.7 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
80 | 麦克马斯特大 | 65.2 | 44.3 | 50.6 | 93.1 | 98.3 | 85.1 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
82 | 埃默里大学 | 65.1 | 55.1 | 44.9 | 98.1 | 48.2 | 59.7 |
美国 | |||||||
83 | 柏林自由大学 | 64.8 | 55.4 | 65.2 | 72.9 | 41.9 | 75.7 |
德国 | |||||||
84 | 上海交通大学 | 64.7 | 64.2 | 71.9 | 59.3 | 100 | 47 |
中国 | |||||||
85 | 俄亥俄州立大学 | 63.8 | 54.7 | 52.2 | 86.1 | 53.2 | 60.6 |
美国 | |||||||
86 | 格拉斯哥大学 | 63.7 | 41.9 | 49.9 | 94 | 40.7 | 93.1 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
86 | 明尼苏达大学 | 63.7 | 55.9 | 57.9 | 81.7 | 80.4 | 40.8 |
美国 | |||||||
88 | 蒙特利尔大学 | 63.6 | 50.4 | 52.9 | 81.7 | 69.5 | 85.7 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
88 | 中国科学技术大学 | 63.6 | 63.4 | 61.5 | 72.8 | 70.3 | 34.5 |
中国 | |||||||
探索 | |||||||
88 | 索邦大学 | 63.6 | 61 | 53.6 | 76.6 | 38.2 | 70.4 |
法国 | |||||||
91 | 香港理工大学 | 63.3 | 45.4 | 53.9 | 83.7 | 46 | 97.1 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
91 | 巴黎理工学院 | 63.3 | 57.3 | 54.7 | 69 | 77.1 | 94.5 |
法国 | |||||||
92 | 布里斯托大学 | 63.1 | 40.6 | 49.2 | 94.7 | 43.7 | 89.1 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
93 | 马里兰大学帕克分校 | 63 | 49.3 | 56.8 | 89.8 | 39.3 | 42.9 |
美国 | |||||||
93 | 密西根州立大学 | 63 | 58.1 | 56.1 | 77.2 | 37.7 | 62 |
美国 | |||||||
96 | 哥本哈根大学 | 62.7 | 46.8 | 47.1 | 88.8 | 54.4 | 86.8 |
丹麦 | |||||||
96 | 根特大学 | 62.7 | 48.9 | 58.4 | 79.2 | 83.3 | 62.4 |
比利时 | |||||||
98 | 加州大学欧文分校 | 62.4 | 42.5 | 49 | 93.8 | 52 | 73.2 |
美国 | |||||||
99 | 达特茅斯学院 | 62.3 | 60.1 | 40.2 | 93.6 | 38.9 | 41.7 |
美国 | |||||||
99 | 韩国科学技术院 | 62.3 | 64.1 | 66.5 | 59.3 | 100 | 38 |
韩国 | |||||||
## | 伯尔尼大学 | 62.2 | 45 | 44.9 | 88.2 | 90.6 | 87.3 |
瑞士 | |||||||
## | 赫尔辛基大学 | 62.2 | 44.3 | 56.9 | 88.5 | 37.8 | 57.3 |
芬兰 | |||||||
## | 巴塞尔大学 | 62.1 | 42.9 | 42 | 89.5 | 99.9 | 97 |
瑞士 | |||||||
## | 奥胡斯大学 | 61.7 | 39.3 | 58.4 | 82.4 | 74.9 | 76.9 |
丹麦 | |||||||
## | 伯明翰大学 | 61.5 | 40.3 | 45.2 | 93.3 | 40.6 | 91.7 |
英国 | |||||||
## | 南京大学 | 61.5 | 54.9 | 54.6 | 74 | 86.8 | 56.6 |
中国 | |||||||
## | 普渡大学 | 61.5 | 56.7 | 65.2 | 59.6 | 68.9 | 70.9 |
美国 | |||||||
## | 弗莱堡大学 | 61.4 | 47.1 | 51.8 | 82.2 | 97.2 | 61.4 |
德国 | |||||||
## | 亚琛工业大学 | 61.4 | 55.3 | 61.6 | 64.1 | 98.7 | 62 |
德国 | |||||||
## | 谢菲尔德大学 | 61.3 | 45.5 | 46.4 | 86.3 | 48.8 | 87.8 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 阿德莱德大学 | 61.2 | 35.6 | 45.2 | 94.3 | 65.5 | 93.7 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
## | 波恩大学 | 61.1 | 48.4 | 48.7 | 85.2 | 55.5 | 67.1 |
德国 | |||||||
## | 台湾大学 | 61 | 55.8 | 64.7 | 64.8 | 75.4 | 46.9 |
台湾 | |||||||
探索 | |||||||
## | 范德堡大学 | 61 | 48.6 | 43.8 | 94.1 | 56.9 | 48.7 |
美国 | |||||||
## | 阿姆斯特丹自由大学 | 60.9 | 39.9 | 51.5 | 87.8 | 59.3 | 75.4 |
荷兰 | |||||||
## | 瑞典隆德大学 | 60.8 | 39.6 | 53.1 | 83.1 | 82 | 79.9 |
瑞典 | |||||||
## | 巴黎-萨克雷大学 | 60.4 | 51.6 | 47.9 | 80.2 | 56.4 | 68.2 |
法国 | |||||||
## | 伦敦玛丽王后大学 | 60.4 | 33.7 | 41.6 | 98.1 | 42.7 | 97.1 |
英国 | |||||||
## | 格廷根大学 | 60.1 | 46.8 | 50 | 84.9 | 37.7 | 62.2 |
德国 | |||||||
## | 奥斯陆大学 | 60.1 | 40.5 | 46.5 | 89.5 | 44.3 | 80.4 |
挪威 | |||||||
## | 宾州州立大学(主校区) | 60.1 | 49.3 | 60.3 | 75.3 | 40.7 | 47.5 |
美国 | |||||||
## | 兰卡斯特大学 | 60 | 38.6 | 40.9 | 93.9 | 36.4 | 94.6 |
英国 | |||||||
## | 成均馆大学 | 60 | 56.9 | 60.2 | 60.7 | 99.4 | 56.3 |
韩国 | |||||||
## | 南安普顿大学 | 59.9 | 39.9 | 42.1 | 90.6 | 43.4 | 94.5 |
英国 | |||||||
## | 阿尔伯塔大学 | 59.6 | 48.2 | 50.7 | 71.9 | 64.7 | 88.9 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
## | 凯斯西储大学 | 59.4 | 47.6 | 41.7 | 91.9 | 41.7 | 53.8 |
美国 | |||||||
## | 利兹大学 | 59.2 | 43.7 | 46.5 | 81.1 | 39.8 | 90.3 |
英国 | |||||||
## | 马斯特里赫特大学 | 59.2 | 39.8 | 50 | 76.1 | 84.6 | 98.1 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
## | 弗吉尼亚大学 | 59.2 | 49.4 | 41.2 | 90.5 | 43.1 | 51 |
美国 | |||||||
## | 乔治城大学 | 59.1 | 55 | 35.3 | 88.8 | 70.2 | 48.9 |
美国 | |||||||
## | 乌普萨拉大学 | 59 | 38.5 | 55.8 | 78.4 | 71.8 | 71.4 |
瑞典 | |||||||
## | 亚利桑那州立大学 | 58.6 | 46.3 | 49.2 | 80.9 | 38.5 | 62.8 |
美国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 汉堡大学 | 58.6 | 45.4 | 52.5 | 74.9 | 93.8 | 58.7 |
德国 | |||||||
## | 西澳大学 | 58.6 | 34.4 | 43.6 | 88 | 65 | 95.5 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
## | 莱斯大学 | 58.5 | 47.3 | 37.5 | 87.2 | 44.2 | 77.8 |
美国 | |||||||
## | 奥克兰大学 | 58.4 | 34 | 46.3 | 84.8 | 69.4 | 94.6 |
新西兰 | |||||||
## | 维也纳大学 | 58.4 | 46.9 | 55.4 | 65.4 | 37.8 | 95.4 |
奥地利 | |||||||
## | 内梅亨大学 | 58.3 | 35.5 | 50.4 | 85.9 | 44.4 | 74.8 |
荷兰 | |||||||
探索 | |||||||
## | 柏林工业大学 | 58.3 | 50.2 | 55.4 | 64.1 | 96.9 | 66.8 |
德国 | |||||||
## | 匹兹堡大学 | 58.2 | 45.6 | 42.3 | 91.7 | 42.6 | 43.6 |
美国 | |||||||
## | 诺丁汉大学 | 58.1 | 43.6 | 44.2 | 80.1 | 40.5 | 89.2 |
英国 | |||||||
## | 罗切斯特大学 | 57.9 | 44.9 | 39.3 | 86.4 | 50.5 | 73.1 |
美国 | |||||||
## | 安特卫普大学 | 57.8 | 35.4 | 47 | 85.4 | 85.7 | 70.6 |
比利时 | |||||||
## | 埃克塞特大学 | 57.8 | 33.9 | 39.3 | 93.5 | 37.5 | 91.6 |
英国 | |||||||
## | 悉尼科技大学 | 57.8 | 36.5 | 43.7 | 83.7 | 55 | 97.2 |
澳大利亚 | |||||||
## | 曼海姆大学 | 57.6 | 43 | 50.5 | 76.6 | 60.7 | 67.5 |
德国 | |||||||
## | 纽卡斯尔大学 | 57.6 | 34.1 | 39.8 | 92.8 | 42.3 | 87.5 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 都柏林圣三一学院 | 57.6 | 40.4 | 45 | 79.5 | 42.1 | 95 |
爱尔兰 | |||||||
探索 | |||||||
## | 乌尔姆大学 | 57.6 | 39.8 | 38.6 | 92.4 | 85.7 | 56.9 |
德国 | |||||||
## | 亚利桑那大学 | 57.5 | 46.6 | 48 | 82.4 | 50.5 | 41.4 |
美国 | |||||||
## | 香港城市大学 | 57.4 | 42.7 | 44.3 | 75.4 | 46.6 | 99.7 |
中国香港 | |||||||
探索 | |||||||
## | 萨塞克斯大学 | 57.4 | 32.2 | 37.5 | 95.1 | 36.2 | 93.8 |
英国 | |||||||
## | 延世大学(首尔校区) | 57.4 | 54.9 | 58.2 | 55.7 | 96.9 | 58.6 |
韩国 | |||||||
## | 佛罗里达大学 | 57.3 | 54.5 | 58.9 | 62 | 58.4 | 42.7 |
美国 | |||||||
## | 巴黎西岱大学 | 57.2 | 48.8 | 35.5 | 86.5 | 36.3 | 67.7 |
法国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 庞培法布拉大学 | 57.1 | 36.4 | 39.2 | 94.2 | 47.8 | 66.8 |
西班牙 | |||||||
## | 武汉大学 | 56.9 | 43.2 | 37.7 | 92.3 | 80.9 | 39.8 |
中国 | |||||||
## | 阿伯丁大学 | 56.8 | 32.2 | 35.2 | 94 | 47.1 | 95.8 |
英国 | |||||||
## | 科罗拉多大学波尔得分校 | 56.8 | 43.2 | 42.8 | 88.1 | 43.2 | 47.2 |
美国 | |||||||
## | 莫斯科国立大学 | 56.8 | 80.3 | 69.9 | 12.8 | 99.3 | 72.5 |
俄罗斯联邦 | |||||||
## | 鲁汶大学 | 56.8 | 38.4 | 52.1 | 73.2 | 62.5 | 80.9 |
比利时 | |||||||
## | 杜伦大学 | 56.7 | 44.9 | 47.8 | 69.7 | 37.8 | 93.8 |
英国 | |||||||
## | 渥太华大学 | 56.7 | 40.4 | 40.6 | 83.3 | 50 | 82.1 |
加拿大 | |||||||
探索 | |||||||
## | 南方科技大学 | 56.7 | 29.4 | 39.4 | 98.5 | 78.5 | 60.4 |
中国 | |||||||
## | 维尔茨堡大学 | 56.6 | 38.1 | 43.2 | 85.6 | 73.9 | 62.4 |
德国 | |||||||
## | 比勒费尔德大学 | 56.5 | 36.4 | 41.8 | 94.4 | 42.4 | 48.1 |
德国 | |||||||
## | 印第安纳大学 | 56.3 | 48.9 | 46.4 | 74.7 | 52 | 54 |
美国 | |||||||
## | 美国东北大学 | 56.1 | 38.3 | 29.1 | 97.4 | 37.8 | 76.2 |
美国 | |||||||
## | 英国约克大学 | 56 | 39 | 43.7 | 79.1 | 37.1 | 86.7 |
英国 | |||||||
## | 巴塞罗那自治大学 | 55.9 | 36.6 | 38.9 | 90.6 | 42.9 | 66.9 |
西班牙 | |||||||
## | 堪培拉大学 | 55.9 | 27.9 | 33.8 | 98.6 | 44.2 | 89.8 |
澳大利亚 | |||||||
## | 博洛尼亚大学 | 55.8 | 49.8 | 36.9 | 82.7 | 45.3 | 52.1 |
意大利 | |||||||
探索 | |||||||
## | 科隆大学 | 55.8 | 42.2 | 43.7 | 77.1 | 76.9 | 66.7 |
德国 | |||||||
## | 德累斯顿工业大学 | 55.8 | 46.7 | 47.2 | 69.3 | 97.4 | 59.3 |
德国 | |||||||
## | 塔夫茨大学 | 55.8 | 45.6 | 33 | 91.6 | 39.5 | 50.4 |
美国 | |||||||
## | 洛桑大学 | 55.5 | 32.8 | 45.4 | 77.1 | 78.1 | 92 |
瑞士 | |||||||
## | 斯德哥尔摩大学 | 55.5 | 30.5 | 49.1 | 84.9 | 36.5 | 69.4 |
瑞典 | |||||||
## | 利物浦大学 | 55.4 | 33.1 | 36.5 | 88.5 | 39.1 | 93.6 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 蔚山科学技术大学校 | 55.4 | 37.7 | 41.1 | 85.4 | 91.8 | 51 |
韩国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 55.3 | 45.7 | 51.5 | 61.3 | 93.3 | 71.7 |
德国 | |||||||
## | 华中科技大学 | 55.2 | 38.3 | 38.4 | 92.7 | 89.8 | 27.9 |
中国 | |||||||
## | 东安格利亚大学 | 55.1 | 28.3 | 32.5 | 97.9 | 35.9 | 87.5 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 开普敦大学 | 54.9 | 31.4 | 41.4 | 85.5 | 56.4 | 80.1 |
南非 | |||||||
探索 | |||||||
## | 圣母大学 | 54.9 | 51.2 | 43.2 | 70.7 | 39.7 | 59 |
美国 | |||||||
## | 哥德堡大学 | 54.8 | 29.6 | 42.3 | 90.5 | 42.7 | 66.1 |
瑞典 | |||||||
## | 莱斯特大学 | 54.8 | 30 | 32.3 | 94.2 | 39.9 | 91 |
英国 | |||||||
## | 浦项科技大学 | 54.8 | 52.3 | 49.1 | 65.4 | 98 | 31.1 |
韩国 | |||||||
## | 丹麦技术大学 | 54.8 | 39.6 | 40.6 | 72.4 | 86 | 92.2 |
丹麦 | |||||||
## | 卡迪夫大学 | 54.7 | 31.9 | 36.1 | 89.1 | 39.9 | 87 |
英国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 54.5 | 36.7 | 22.9 | 92.4 | 74 | 93.6 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
## | 新泽西州立罗格斯大学 | 54.5 | 46.6 | 47.5 | 70.4 | 47.2 | 52.8 |
美国 | |||||||
## | 麦考瑞大学 | 54.4 | 39 | 43.3 | 71.4 | 63.3 | 89.5 |
澳大利亚 | |||||||
## | 巴塞罗那大学 | 54.3 | 31.9 | 40 | 90.4 | 47.1 | 59.4 |
西班牙 | |||||||
## | 昆士兰科技大学 | 54.3 | 32.2 | 36.7 | 86.8 | 50 | 84.6 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
## | 德州农工大学 | 54.3 | 47.4 | 51.1 | 64.6 | 46.5 | 56.1 |
美国 | |||||||
## | 格拉茨医科大学 | 54.1 | 30.3 | 29.1 | 95.9 | 66.7 | 78 |
奥地利 | |||||||
## | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 54 | 42.2 | 45.7 | 71.5 | 88.7 | 52.8 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
## | 日内瓦大学 | 54 | 34.4 | 33.6 | 83.1 | 51.6 | 98.6 |
瑞士 | |||||||
## | 霍恩海姆大学 | 54 | 34.4 | 31.2 | 97.5 | 48.5 | 51.4 |
德国 | |||||||
## | 罗马大学 | 54 | 51.5 | 41.7 | 70.9 | 55.9 | 44.3 |
意大利 | |||||||
## | 比萨高等师范学校 | 54 | 56.5 | 38.6 | 67.8 | 36.9 | 55.4 |
意大利 | |||||||
201–250 | 奥尔堡大学 | 50.4–53.9 | 27 | 38 | 79.3 | 49.8 | 78.5 |
丹麦 | |||||||
201–250 | 阿尔托大学 | 50.4–53.9 | 38.9 | 38.6 | 71.6 | 54.2 | 83.7 |
芬兰 | |||||||
201–250 | 阿尔法塞尔大学 | 50.4–53.9 | 20.2 | 21.2 | 99 | 41.7 | 97.3 |
沙特阿拉伯 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 奥克兰理工大学 | 50.4–53.9 | 20.8 | 21.5 | 98.9 | 37 | 96.2 |
新西兰 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 巴斯大学 | 50.4–53.9 | 32.2 | 34 | 78.9 | 38.7 | 92.9 |
英国 | |||||||
201–250 | 卑尔根大学 | 50.4–53.9 | 28.7 | 30.3 | 91.6 | 37.5 | 78.7 |
挪威 | |||||||
201–250 | 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 50.4–53.9 | 21.5 | 24.2 | 100 | 34.8 | 80.6 |
英国 | |||||||
201–250 | 卡尔加里大学 | 50.4–53.9 | 34.9 | 37.2 | 80.4 | 65.6 | 80.4 |
加拿大 | |||||||
201–250 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 50.4–53.9 | 31.5 | 31.2 | 96.7 | 42.1 | 65.6 |
美国 | |||||||
201–250 | 哥本哈根商学院 | 50.4–53.9 | 24.1 | 33.4 | 86.2 | 42.4 | 94.5 |
丹麦 | |||||||
201–250 | 邓迪大学 | 50.4–53.9 | 25.4 | 30.7 | 89.1 | 48.9 | 83.2 |
英国 | |||||||
201–250 | 埃因霍芬理工大学 | 50.4–53.9 | 44.4 | 48.2 | 56.1 | 99.9 | 83.8 |
荷兰 | |||||||
201–250 | 弗里德里希·席勒-耶拿大学 | 50.4–53.9 | 41.4 | 40.7 | 73.5 | 57.1 | 60.5 |
德国 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 乔治·华盛顿大学 | 50.4–53.9 | 46.3 | 31.4 | 79 | 36 | 57.9 |
美国 | |||||||
201–250 | 格里菲斯大学 | 50.4–53.9 | 27.5 | 35.3 | 80.4 | 50.6 | 82.8 |
澳大利亚 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 康斯坦茨大学 | 50.4–53.9 | 40.5 | 46.1 | 59.4 | 74.8 | 69.7 |
德国 | |||||||
201–250 | 高丽大学 | 50.4–53.9 | 47.4 | 47 | 63.4 | 91.9 | 50.9 |
韩国 | |||||||
201–250 | 瑞典皇家理工学院 | 50.4–53.9 | 38.8 | 44.7 | 56 | 69.8 | 90.2 |
瑞典 | |||||||
探索 | |||||||
201–250 | 拉筹伯大学 | 50.4–53.9 | 27.6 | 34 | 86.3 | 46.7 | 89.8 |
