排名 | 大学 |
|
|
1 | 圣保罗大学 |
Brazil |
2 | 智利天主教大学 |
Chile |
3 | 金边大学 |
Brazil |
|
4 | 蒙特雷科技大学 |
Mexico |
5+ QS Stars |
5 | 里约热内卢联邦大学 |
Brazil |
6 | 智利大学 |
Chile |
7 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 |
Colombia |
8 | 圣保罗州立大学 |
Brazil |
9 | 墨西哥国立自治大学 |
Mexico |
10 | 布宜诺斯艾利斯大学 |
Argentina |
11 | 德翁大学 |
Chile |
|
12 | 哥伦比亚国立大学 |
Colombia |
13 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 |
Brazil |
14 | 里约热内卢天主大学 |
Brazil |
15 | 秘鲁天主大学 |
Peru |
16 | 联邦大学里约热内卢大学 |
Brazil |
17 | 智利圣地亚哥大学 |
Chile |
18 | 哈韦里亚纳主教大学 |
Colombia |
19 | 德安蒂奥基亚大学 |
Colombia |
4 QS Stars |
|
20 | 哥斯达黎加大学 |
Costa Rica |
21 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 |
Brazil |
22 | 拉普拉塔国立大学 |
Argentina |
23 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 |
Chile |
24 | 瓦尔帕莱索天主教大学 |
Chile |
25 | 德巴西利亚大学 |
Brazil |
26 | 奥斯特拉尔大学 |
Argentina |
27 | 罗萨里奥大学 |
Colombia |
4 QS Stars |
28 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) |
Brazil |
29 | 圣卡洛斯联邦大学 |
Brazil |
30 | 自治城市大学(UAM) |
Mexico |
31 | 民族工业学院(IPN) |
Mexico |
4 QS Stars |
32 | 巴拉那联邦大学(UFP的) |
Brazil |
33 | 科尔多瓦国立大学 |
Argentina |
34 | 委内瑞拉中央大学(UCV) |
Venezuela |
35 | 德拉共和大学(UdelaR) |
Uruguay |
36 | 拉萨瓦纳大学 |
Colombia |
37 | 迭戈波塔利斯大学 |
Chile |
38 | 智利南方大学 |
Chile |
39 | 阿根廷天主教大学(UCA) |
Argentina |
40 | 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 |
Chile |
41 | 波多黎各大学 |
Puerto Rico |
42 | 哈瓦那大学 |
Cuba |
43 | 瓜达拉哈拉大学(UDG) |
Mexico |
4 QS Stars |
43 | 伊比利亚美洲大学 |
Mexico |
45 | 旧金山基多大学 |
Ecuador |
46 | 墨西哥自治大学(ITAM) |
Mexico |
47 | 圣马科斯国立大学 |
Peru |
48 | 洛斯安第斯大学智利 |
Chile |
49 | 伯南布哥联邦大学 |
Brazil |
50 | 高等政治学院(ESPOL) |
Ecuador |
51 | 委内瑞拉西蒙·博利瓦尔大学 |
Venezuela |
52 | 城北大学 |
Colombia |
53 | 托尔夸托迪特利亚大学 |
Argentina |
54 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 |
Brazil |
54 | 塔尔卡大学 |
Chile |
56 | EAFIT大学 |
Colombia |
57 | 新莱昂自治大学(UANL) |
Mexico |
58 | 罗萨里奥国立大学 |
Argentina |
58 | 圣安德烈斯大学 |
Argentina |
60 | 卡耶塔诺·埃雷迪亚大学 |
Peru |
61 | 山谷大学 |
Colombia |
62 | 里奥格兰德天主教大学 |
Brazil |
63 | 拉斯美洲普埃布拉大学(UDLAP) |
Mexico |
5 QS Stars |
64 | 拉弗龙特拉大学(UFRO) |
Chile |
65 | 安德烈斯·贝洛大学 - UNAB |
Chile |
4 QS Stars |
66 | 泛美大学(UP) |
Mexico |
4 QS Stars |
66 | 蒙得维的亚大学 |
Uruguay |
68 | 圣保罗天主教大学(PUC-SP) |
Brazil |
69 | 巴伊亚联邦大学 |
Brazil |
70 | 圣玛丽亚联邦大学 |
Brazil |
71 | 阿纳瓦克大学 |
Mexico |
72 | 安德鲁贝罗天主大学 |
Venezuela |
73 | 墨西哥州立自治大学 |
Mexico |
3 QS Stars |
73 | 塞阿拉联邦大学(UFC) |
Brazil |
75 | 乌拉圭天主教大学 |
Uruguay |
76 | 墨西哥学院 |
Mexico |
77 | 哥伦比亚大学 |
Colombia |
4 QS Stars |
78 | 普埃布拉自治大学 |
Mexico |
79 | 库约国立大学 |
Argentina |
79 | 里约热内卢州立大学 (UERJ) |
Brazil |
81 | 洛斯安第斯大学梅里达 |
Venezuela |
82 | 瓦尔帕莱索大学 |
Chile |
83 | 哥斯达黎加国立大学 |
Costa Rica |
84 | 宗座大学玻利瓦尔 |
Colombia |
85 | 德尔滨海国立大学 |
Argentina |
86 | 哥斯达黎加技术学院 |
Costa Rica |
87 | 巴拉那天主教大学 |
Brazil |
88 | 厄瓜多尔天主教大学 |
Ecuador |
89 | 麦肯齐长老会大学 |
Brazil |
90 | 德拉斯洛罗大学 |
Chile |
91 | 桑坦德工业大学 |
Colombia |
92 | 太平洋大学 |
Peru |
93 | 乌拉圭大学 |
Uruguay |
94 | 维索萨联邦大学 |
Brazil |
95 | 联邦大学北约里奥格兰德北大学 |
Brazil |
96 | 布宜诺斯艾利斯理工学院 |
Argentina |
97 | 佩洛塔斯联邦大学 |
Brazil |
98 | 比奥比奥大学 |
Chile |
99 | 帕拉伊巴州联邦大学 |
Brazil |
100 | 圣彼得堡大学 |
Ecuador |
5 QS Stars |
101 | 利马大学 |
Peru |
4 QS Stars |
101 | 马林加州立大学 |
Brazil |
101 | ABC联邦大学 |
Brazil |
101 | ICEI大学 |
Colombia |
105 | 巴勒莫大学 |
Argentina |
105 | 国立理工大学(UTN) |
Argentina |
107 | 茹伊斯迪福拉联邦大学 |
Brazil |
108 | 贝尔格拉诺大学 |
Argentina |
109 | 蒙特雷大学 |
Mexico |
4 QS Stars |
109 | 圣埃斯皮里图联邦大学 |
Brazil |
111 | 瓜纳华托大学 |
Mexico |
111 | 圣马丁全国大学(UNSAM) |
Argentina |
113 | 乌贝兰迪亚联邦大学 |
Brazil |
114 | 城北天主教大学 |
Chile |
114 | 拉夫拉斯联邦大学 |
Brazil |
116 | 国立理工学院 |
Ecuador |
117 | 秘鲁应用科技大学 |
Peru |
4 QS Stars |
118 | 帕拉州联邦大学 - 非制冷焦平面 |
Brazil |
119 | 隆德里纳州立大学 |
Brazil |
120 | 美洲大学(UDLA)厄瓜多尔大学 |
Ecuador |
121 | 国立大学戴尔苏尔 |
Argentina |
122 | 维尔多-里奥-多斯-西诺斯大学 |
Brazil |
123 | 智利大学 |
Chile |
124 | 瓜达拉哈拉耶稣会大学 ITESO |
Mexico |
125 | 马德普拉塔国立大学 |
Argentina |
126 | 巴拉那联邦理工大学 |
Brazil |
127 | 里奥格兰德联邦大学 |
Brazil |
127 | 联邦大学欧鲁普雷图 |
Brazil |
129 | 国立国立大学 |
Peru |
130 | 德塔拉帕卡大学 |
Chile |
131 | 拉斯维亚斯马尔塔·阿布瑞尤中央大学 |
Cuba |
131 | 亚松森国立大学 |
Paraguay |
133 | 伊塔茹巴联邦大学 |
Brazil |
134 | 阿尔贝托·赫塔多大学 |
Chile |
134 | 国立农业大学 |
Peru |
134 | 洛约拉大学 (USIL) |
Peru |
4 QS Stars |
137 | 巴拿马大学(UTP) |
Panama |
138 | 南下加利福尼亚州自治大学 |
Mexico |
4 QS Stars |
139 | 德拉塞雷纳大学 |
Chile |
139 | 戈亚斯州联邦大学 |
Brazil |
139 | 圣路易斯波托西自治大学 |
Mexico |
142 | 委内瑞拉大学 |
Mexico |
143 | 昆卡大学 |
Ecuador |
144 | 伊达尔戈州自治大学 |
Mexico |
4 QS Stars |
145 | 祖利亚大学 |
Venezuela |
146 | 大学德圣卡洛斯危地马拉 - USAC |
Guatemala |
146 | 德皮乌拉大学 |
Peru |
148 | 德安托法加斯塔大学 |
Chile |
148 | 麦德林大学 |
Colombia |
4 QS Stars |
148 | 圣安德烈市长大学 |
Bolivia |
151- | 阿根廷大学(UADE) |
160 | Argentina |
151- | 保利斯大学 - UNIP |
160 | Brazil |
151- | 布宜诺斯艾利斯大学国家中心 |
160 | Argentina |
151- | 东方古巴圣地亚哥大学 |
160 | Cuba |
151- | 基尔梅斯国立大学 |
160 | Argentina |
151- | 坎皮纳斯天主教大学 |
160 | Brazil |
151- | 塞尔希培州联邦大学(UFS) |
160 | Brazil |
151- | 图库曼国立大学 |
160 | Argentina |
151- | 委内瑞拉都会大学 |
160 | Venezuela |
151- | 尤卡坦自治大学 |
160 | Mexico |
161- | 阿尔费纳斯联邦大学 |
170 | Brazil |
161- | 贝纳多奥希金斯大学 |
170 | Chile |
161- | 哥斯达黎加拉各斯大学 |
170 | Costa Rica |
| 4 QS Stars |
161- | 坎皮纳联邦大学 |
170 | Brazil |
161- | 考卡大学 |
170 | Colombia |
161- | 克雷塔罗自治大学 |
170 | Mexico |
161- | 拉美理工大学 |
170 | Costa Rica |
161- | 联邦千万南马托格罗索州大学 |
170 | Brazil |
161- | 山谷大学危地马拉(UVG) |
170 | Guatemala |
161- | 至圣理念的天主教大学 - 加州大学圣克鲁兹分校 |
170 | Chile |
161- | Madre y Maestra天主教主教大学 |
170 | Dominican Republic |
171- | 滨海大学 |
180 | Colombia |
171- | 大学RafaelLandívar(URL) |
180 | Guatemala |
171- | 国立大学 |
180 | Argentina |
171- | 里约热内卢的农村联邦大学 |
180 | Brazil |
171- | 米纳斯吉拉斯州天主教大学 |
180 | Brazil |
171- | 佩雷拉科技大学 |
180 | Colombia |
171- | 山谷大学墨西哥(UVM) |
180 | Mexico |
| 4 QS Stars |
171- | 亚马孙联邦大学 |
180 | Brazil |
171- | 伊比利亚美洲大学普埃布拉大学 |
180 | Mexico |
171- | INTEC大学 |
180 | Dominican Republic |
181- | 阿拉戈斯联邦大学 |
190 | Brazil |
181- | 巴拿马大学(UP) |
190 | Panama |
| 3 QS Stars |
181- | 查平戈大学 |
190 | Mexico |
181- | 大学圣塞瓦斯蒂安 - 智利 |
190 | Chile |
181- | 厄瓜多尔中央大学 |
190 | Ecuador |
181- | 麦哲伦大学(UMAG) |
190 | Chile |
181- | 特木科天主教大学 |
190 | Chile |
181- | 自治大学德尔斯卡德莫雷洛斯 |
190 | Mexico |
181- | University of the West Indies at Mona |
190 | Jamaica |
191- | 安蒂奥基亚工程学院 - EIA |
200 | Colombia |
191- | 洪都拉斯国立自治大学(UNAH) |
200 | Honduras |
191- | 卡拉沃沃大学 |
200 | Venezuela |
191- | 卡塔赫纳大学 |
200 | Colombia |
191- | 科阿韦拉州自治大学 |
200 | Mexico |
191- | 科利马大学 |
200 | Mexico |
191- | 拉萨尔大学(ULSA) |
200 | Mexico |
191- | 里奥夸尔托国立大学 |
200 | Argentina |
191- | 里约热内卢州联邦大学 - UNIRIO |
200 | Brazil |
191- | 圣路易斯国立大学 |
200 | Argentina |
191- | 市长大学 |
200 | Chile |
201- | 阿瓜斯卡连特斯自治大学 |
250 | Mexico |
201- | 巴拉那州联邦教育科学和技术学院 IFPR |
250 | Brazil |
201- | 北弗卢米嫩塞州立大学 |
250 | Brazil |
201- | 波哥大 - 豪尔赫大学塔尔多洛扎诺大学 |
250 | Colombia |
201- | 玻利维亚私立大学(UPB) |
250 | Bolivia |
| 4 QS Stars |
201- | 伯南布哥大学 |
250 | Brazil |
201- | 大都会理工大学 |
250 | Chile |
201- | 大西洋大学 |
250 | Colombia |
201- | 大学埃尔博斯克 |
250 | Colombia |
201- | 大学Distrital弗朗西斯科·何塞卡尔达斯 |
250 | Colombia |
201- | 德尔马乌莱天主教大学 |
250 | Chile |
201- | 德帕苏丰杜大学 |
250 | Brazil |
201- | 厄瓜多尔军事理工学院 |
250 | Ecuador |
201- | 福塔雷萨-UNIFOR大学 |
250 | Brazil |
201- | 哥伦比亚天主教大学 |
250 | Colombia |
| 4 QS Stars |
201- | 瓜达拉哈拉自治大学(UAG) |
250 | Mexico |
| 5 QS Stars |
201- | 哈瓦那科技大学 |
250 | Cuba |
201- | 华雷斯自治大学 |
250 | Mexico |
201- | 金边大学获得费拉迪圣安娜 |
250 | Brazil |
201- | 坎佩切自治大学 |
250 | Mexico |
201- | 科尔多瓦大学 |
250 | Colombia |
201- | 科尔多瓦天主教大学 |
250 | Argentina |
201- | 拉萨尔大学 |
250 | Colombia |
| 4 QS Stars |
201- | 联邦大学潘帕 |
250 | Brazil |
201- | 联邦大学圣保罗大学 |
250 | Brazil |
201- | 洛哈技术大学 |
250 | Ecuador |
201- | 洛杉矶拉各斯大学 |
250 | Chile |
201- | 马拉尼昂州联邦大学 |
250 | Brazil |
201- | 米却肯大学的圣尼古拉斯-德伊达尔戈分校 |
250 | Mexico |
201- | 南方科学大学 |
250 | Peru |
| 4 QS Stars |
201- | 南圣克鲁斯大学 |
250 | Brazil |
201- | 蓬塔格罗萨州立大学 |
250 | Brazil |
201- | 普埃布拉大学 |
250 | Mexico |
| 4 QS Stars |
201- | 萨尔瓦多大学 |
250 | Argentina |
201- | 桑坦德大学 - UDES |
250 | Colombia |
| 4 QS Stars |
201- | 莎士比亚理工学院 |
250 | Ecuador |
201- | 升天天主教大学圣母 |
250 | Paraguay |
201- | 圣地亚哥瓜亚基尔天主教大学 |
250 | Ecuador |
201- | 圣马丁·代·波里斯大学-USMP |
250 | Peru |
201- | 圣若昂 - 德雷UFSJ联邦大学 |
250 | Brazil |
201- | 圣西蒙大学科恰班巴分校 |
250 | Bolivia |
201- | 索诺拉大学 |
250 | Mexico |
201- | 西巴拉那州大学 |
250 | Brazil |
201- | 伊比利亚美洲大学(UNIBE) |
250 | Dominican Republic |
201- | 在热基蒂尼奥尼亚和穆库里联邦大学 |
250 | Brazil |
201- | 智利中央大学 |
250 | Chile |
201- | EAN大学 |
250 | Colombia |
201- | ESAN大学 |
250 | Peru |
201- | Triangulo米内罗联邦大学 |
250 | Brazil |
201- | UTE大学 |
250 | Ecuador |
| 3 QS Stars |
251- | 阿卡联邦大学 |
300 | Brazil |
251- | 阿图罗·普拉特大学 |
300 | Chile |
251- | 安东·德科姆大学苏里南大学 |
300 | Suriname |
251- | 奥尔金奥斯卡·卢塞罗大学莫亚 |
300 | Cuba |
251- | 巴伊亚州大学 |
300 | Brazil |
251- | 玻利瓦尔技术学院 |
300 | Colombia |
251- | 布卡拉曼加自治大学 |
300 | Colombia |
251- | 大学安东尼奥·纳诺(UAN) |
300 | Colombia |
251- | 大学德卡尔达斯 |
300 | Colombia |
| 3 QS Stars |
251- | 德阿塔卡马大学 |
300 | Chile |
251- | 德尔大学阿苏艾 |
300 | Ecuador |
251- | 德尔大学托利马 |
300 | Colombia |
251- | 德金塔纳罗奥大学 |
300 | Mexico |
251- | 德里贝朗普雷图大学 |
300 | Brazil |
251- | 德索诺拉科技研究所(ITSO) |
300 | Mexico |
251- | 哥伦比亚工程学院 朱利奥-加拉维托 |
300 | Colombia |
251- | 国立巴塔哥尼亚大学圣胡安-博斯克分校 |
300 | Argentina |
251- | 华雷斯大学德尔斯卡德杜兰戈 |
300 | Mexico |
251- | 加勒比海地区的自治大学(AUC) |
300 | Colombia |
251- | 旧金山大学马罗金(UFM) |
300 | Guatemala |
251- | 卡利大学 |
300 | Colombia |
251- | 里卡多帕尔马大学 |
300 | Peru |
251- | 联邦大学罗雷马大学 |
300 | Brazil |
251- | 马托格罗索州联邦大学 |
300 | Brazil |
251- | 美洲开放大学 - UAI |
300 | Argentina |
251- | 墨西哥理工大学(UNITEC) |
300 | Mexico |
| 3 QS Stars |
251- | 南卡希亚斯大学 |
300 | Brazil |
251- | 皮奥伊州联邦大学 |
300 | Brazil |
251- | 奇瓦瓦自治大学 |
300 | Mexico |
251- | 萨尔塔国立大学 |
300 | Argentina |
251- | 萨卡特卡斯自治大学 |
300 | Mexico |
251- | 圣奥古斯丁德阿雷基帕国立大学 |
300 | Peru |
251- | 圣布埃纳文图拉大学 |
300 | Colombia |
251- | 圣胡安国立大学 |
300 | Argentina |
251- | 圣卡塔琳娜州立大学 |
300 | Brazil |
251- | 圣玛丽亚安提瓜大学USMA |
300 | Panama |
251- | 圣托马斯大学 |
300 | Colombia |
| 3 QS Stars |
251- | 唐博斯科天主教大学 |
300 | Brazil |
251- | 特鲁希略国立大学 |
300 | Peru |
251- | 维拉韦拉大学 |
300 | Brazil |
| 4 QS Stars |
251- | 西恩富戈斯卡洛斯·拉斐尔·罗德里格斯大学 |
300 | Cuba |
251- | 伊塔普亚国立大学 |
300 | Paraguay |
251- | 智利 - 圣托玛斯大学 |
300 | Chile |
251- | 智利大学拉斯美洲(UDLA) |
300 | Chile |
251- | 中美洲理工大学(UNITEC) - 洪都拉斯 |
300 | Honduras |
251- | CES大学 |
300 | Colombia |
251- | St. George`s University |
300 | Grenada |
251- | UNINOVE大学 |
300 | Brazil |
251- | University of Guyana |
300 |
301- | 阿根廷大学约翰·F·肯尼迪 |
350 | Argentina |
301- | 巴西路德大学 |
350 | Brazil |
301- | 北方私立大学 |
350 | Peru |
| 4 QS Stars |
301- | 波多黎各波利尼西亚大学 |
350 | Puerto Rico |
301- | 波多黎各美洲大学 |
350 | Puerto Rico |
301- | 波提瓜尔大学 |
350 | Brazil |
301- | 玻利维亚大学 |
350 | Bolivia |
301- | 伯南布哥联邦乡村大学 |
350 | Brazil |
301- | 大学德纳里尼奥 |
350 | Colombia |
301- | 东北大学 |
350 | Argentina |
| 3 QS Stars |
301- | 厄瓜多尔国际大学 |
350 | Ecuador |
| 4 QS Stars |
301- | 恩特雷里奥斯国立大学 |
350 | Argentina |
301- | 凤凰城大学 |
350 | Chile |
301- | 戈亚斯州大学 |
350 | Brazil |
301- | 哥伦比亚合作大学 |
350 | Colombia |
301- | 国立佩鲁德大学HenríquezUreña大学 |
350 | Dominican Republic |
301- | 国立钦博拉索大学 |
350 | Ecuador |
301- | 国立特雷斯德费布雷罗大学 |
350 | Argentina |
301- | 金迪奥大学 |
350 | Colombia |
301- | 卡门自治大学 |
350 | Mexico |
301- | 康拉德-洛伦茨大学基金会 |
350 | Colombia |
301- | 拉潘帕国立大学 |
350 | Argentina |
301- | 马萨诸塞大学国立大学 |
350 | Argentina |
301- | 蒙蒂斯克拉鲁斯州立大学 |
350 | Brazil |
301- | 米西奥内斯国立大学 |
350 | Argentina |
301- | 墨西哥CETYS大学 |
350 | Mexico |
| 3 QS Stars |
301- | 诺伯特-维纳私立大学 |
350 | Peru |
| 4 QS Stars |
301- | 帕拉伊巴州立大学 |
350 | Brazil |
301- | 帕拉州立大学 |
350 | Brazil |
301- | 普拉亚安洽大学 |
350 | Chile |
301- | 奇里基自治大学(UNACHI) |
350 | Panama |
301- | 恰帕斯科学与艺术大学 |
350 | Mexico |
301- | 塞尔吉奥阿沃莱达大学 |
350 | Colombia |
301- | 商业与社会科学大学(UCES) |
350 | Argentina |
301- | 圣保罗天主教大学 |
350 | Peru |
301- | 瓦哈卡州贝尼托-华雷斯自治大学(UABJO) |
350 | Mexico |
301- | 瓦莱德阿特马亚克大学 |
350 | Mexico |
301- | 锡那罗亚州自治大学 |
350 | Mexico |
301- | 新格拉纳达军事大学 |
350 | Colombia |
301- | 伊塔雅伊山谷大学(UNIVALI) |
350 | Brazil |
301- | 中美洲大学“乔斯·锡米恩·卡纳斯” - UCA |
350 | El Salvador |
301- | 中西部州立大学 |
350 | Brazil |
301- | 自由大学 |
350 | Colombia |
301- | CEMA大学 |
350 | Argentina |
301- | Magdalena大学 |
350 | Colombia |
| 3 QS Stars |
301- | OCCIDENTE自治大学 |
350 | Colombia |
301- | SEK国际大学 |
350 | Ecuador |
301- | Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos |
350 | Cuba |
301- | UNNOBA |
350 | Argentina |
301- | Veiga de Almeida大学 |
350 | Brazil |
351- | 埃斯特多德米纳斯吉拉斯大学(UEMG) |
400 | Brazil |
351- | 安亨比-莫伦比大学 |
400 | Brazil |
351- | 巴伐利亚大学(UNIVAP) |
400 | Brazil |
351- | 北方大学 - 巴拉圭 |
400 | Paraguay |
351- | 比尼亚德尔马大学 |
400 | Chile |
351- | 布卢梅瑙地区大学 |
400 | Brazil |
351- | 大学技术网络德尔炫酷(UNITEC) |
400 | Venezuela |
351- | 大学拉丁巴拿马城 |
400 | Panama |
351- | 都市理工学院--ITM |
400 | Colombia |
351- | 高原国立大学 |
400 | Peru |
351- | 格兰德河州立大学do Sul的 |
400 | Brazil |
351- | 格雷罗州自治大学 |
400 | Mexico |
351- | 公共管理高等学校(ESAP) |
400 | Colombia |
351- | 瓜亚基尔大学 |
400 | Ecuador |
| 3 QS Stars |
351- | 国立大学费德里科·维拉雷尔 - UNFV |
400 | Peru |
351- | 华雷斯大学自治塔巴斯科 |
400 | Mexico |
351- | 伽利略大学 |
400 | Guatemala |
351- | 旧金山泽维尔大学 |
400 | Bolivia |
351- | 昆卡天主教大学 |
400 | Ecuador |
351- | 马拉尼昂州州立大学 |
400 | Brazil |
351- | 马纳比科技大学 |
400 | Ecuador |
351- | 马尼萨莱斯大学 |
400 | Colombia |
351- | 马尼萨莱斯自治大学 |
400 | Colombia |
351- | 美国大学 |
400 | Paraguay |
351- | 纳亚里特自治大学 |
400 | Mexico |
351- | 尼加拉瓜马那瓜国立自治大学 - UNAN |
400 | Nicaragua |
351- | 恰帕斯自治大学 |
400 | Mexico |
351- | 钦博拉索高等理工学院(ESPOCH) |
400 | Ecuador |
351- | 萨尔瓦多大学 |
400 | El Salvador |
351- | 萨尔瓦多大学 |
400 | Brazil |
351- | 萨马拉国家大学国立大学 |
400 | Argentina |
351- | 萨米恩托国民大学 |
400 | Argentina |
351- | 圣安东尼奥国家大学阿巴德德尔库斯科大学 |
400 | Peru |
351- | 圣多明各自治大学 |
400 | Dominican Republic |
351- | 塔毛利帕斯州自治大学 |
400 | Mexico |
351- | 天主教大学主教罗尔·席尔瓦·亨瑞硅兹 - UCSH |
400 | Chile |
351- | 瓦莱私立大学(Univalle) - 玻利维亚 |
400 | Bolivia |
351- | 西蒙-玻利瓦尔大学(哥伦比亚) |
400 | Colombia |
351- | 亚马逊大学 |
400 | Colombia |
351- | 亚松森自治大学 |
400 | Paraguay |
351- | 伊瓦格大学 |
400 | Colombia |
351- | 正大大学 |
400 | Brazil |
351- | 洲际大学 |
400 | Panama |
351- | Lujan国立大学 |
400 | Argentina |
351- | Marista大学 |
400 | Mexico |
351- | Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico |
400 | Puerto Rico |
351- | Regiomontanada大学 |
400 | Mexico |
351- | UNIMINUTO大学 |
400 | Colombia |
| 4 QS Stars |
351- | Universidad de Don Bosco |
400 | El Salvador |
351- | Universidad Ecotec |
400 | Ecuador |
401+ | 安第斯地区大学基金会 - AREANDINA |
Colombia |
3 QS Stars |
401+ | 安第斯地区自治大学 |
Ecuador |
401+ | 奥鲁罗技术大学 |
Bolivia |
401+ | 贝洛索·查辛大学 |
Venezuela |
401+ | 大陆大学 |
Peru |
401+ | 大学德洛斯亚诺斯 |
Colombia |
401+ | 大学地峡(UDI) |
Panama |
401+ | 东中央大学 |
Dominican Republic |
401+ | 多米尼加大学O&M大学(EXAE) |
Dominican Republic |
401+ | 费德里科-亨里克斯-卡瓦哈尔大学 |
Dominican Republic |
401+ | 弗朗西斯科·加维迪亚大学 |
El Salvador |
401+ | 弗朗西斯科莫拉桑国立师范大学(UPNFM) |
Honduras |
401+ | 福音教会萨尔瓦多大学 |
El Salvador |
401+ | 哥伦比亚职业学校 - ECCI |
Colombia |
401+ | 国立大学皮拉尔 |
Paraguay |
401+ | 洪都拉斯理工大学(UTH) |
Honduras |
401+ | 加勒比大学 |
Mexico |
401+ | 加勒比大学:UNICARIBE |
Dominican Republic |
401+ | 夸特莫克大学-瓜达拉哈拉校区 |
Mexico |
401+ | 拉努斯国立大学 |
Argentina |
401+ | 里特-多斯-雷斯大学中心 |
Brazil |
401+ | 联邦大学 |
Mexico |
401+ | 马尼萨莱斯天主教大学 |
Colombia |
3 QS Stars |
401+ | 墨西哥两岸大学 |
Mexico |
401+ | 潘普洛纳大学 |
Colombia |
401+ | 萨尔瓦多大学(UTEC) |
El Salvador |
401+ | 圣克鲁斯私立技术大学(UTEPSA) |
Bolivia |
401+ | 索诺拉州高等教育中心 |
Mexico |
401+ | 西来大学 |
Mexico |
401+ | 中央美国大学(UCA) |
Nicaragua |
401+ | APEC大学(UNAPEC) |
Dominican Republic |
401+ | CATOLICA DEL SALVADOR大学 |
El Salvador |
401+ | Tec Milenio大学 |
Mexico |
4 QS Stars |
401+ | UNIACC大学 |
Chile |
401+ | Universidad César Vallejo |
Peru |
3 QS Stars |
401+ | Universidad Siglo 21 |
Argentina |
401+ | University of Technology, Jamaica |