排 | 学校名称 | 国家 | 地区 | 得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生 | 国际教师 | 国际学生 | 每个学院的引用次数 |
1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 | 北美洲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.6 | 96.3 | 99.7 |
|
2 | Harvard University | 美国 | 北美洲 | 99.2 | 100 | 100 | 99.3 | 94.1 | 85.3 | 100 |
|
3 | University of Cambridge | 英国 | 欧洲 | 99 | 100 | 100 | 99.6 | 95.5 | 96 | 95.8 |
|
4 | UCL (University College London) | 英国 | 欧洲 | 98.9 | 99.9 | 98.7 | 98.9 | 96.5 | 100 | 95.6 |
|
5 | Imperial College London | 英国 | 欧洲 | 98.8 | 99.9 | 100 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 92.5 |
|
6 | University of Oxford | 英国 | 欧洲 | 98.7 | 100 | 100 | 100 | 97.7 | 96.7 | 93.1 |
|
7 | Stanford University | 美国 | 北美洲 | 96.8 | 100 | 100 | 94.4 | 75.6 | 76 | 100 |
|
8 | 耶鲁大学 | 美国 | 北美洲 | 96.5 | 100 | 100 | 100 | 94.4 | 72.7 | 88.8 |
|
9 | University of Chicago | 美国 | 北美洲 | 96.2 | 99.9 | 94.3 | 96.2 | 78.8 | 74.9 | 97.8 |
|
10 | 加州理工学院 (Caltech) | 美国 | 北美洲 | 96.1 | 99.6 | 69.2 | 100 | 92.2 | 87.7 | 100 |
|
10 | Princeton University | 美国 | 北美洲 | 96.1 | 100 | 95.1 | 96.3 | 76.3 | 68.8 | 98.8 |
|
12 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of
Technology) | 瑞士 | 欧洲 | 94.3 | 99.9 | 97.9 | 76.5 | 100 | 98.4 | 94.9 |
|
13 | 宾夕法 | 美国 | 北美洲 | 93.8 | 98.4 | 93.8 | 99.9 | 55 | 69.8 | 92.7 |
尼亚大学 |
14 | Columbia University | 美国 | 北美洲 | 93.6 | 100 | 100 | 95.9 | 16.2 | 78.8 | 96.8 |
|
15 | 康奈尔大学 | 美国 | 北美洲 | 92.5 | 99.8 | 97.8 | 75.1 | 87.8 | 64.6 | 99.2 |
|
16 | Johns Hopkins University | 美国 | 北美洲 | 92.1 | 96 | 64.1 | 100 | 78.9 | 69.7 | 97.8 |
|
17 | University of Edinburgh | 英国 | 欧洲 | 91.3 | 99.7 | 98.3 | 75.1 | 89.8 | 97.3 | 84.5 |
|
17 | University of Toronto | 加拿大 | 北美洲 | 91.3 | 99.9 | 95.9 | 78.8 | 97.7 | 86.8 | 82.2 |
|
19 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 欧洲 | 90.9 | 87.9 | 88.3 | 94.5 | 100 | 100 | 88.2 |
|
19 | King's College London (KCL) | 英国 | 欧洲 | 90.9 | 94.6 | 93.7 | 89.9 | 93.9 | 96.6 | 79.3 |
|
21 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 北美洲 | 90.6 | 99.1 | 95.7 | 90.2 | 81.1 | 90.2 | 72.2 |
|
22 | University of Michigan | 美国 | 北美洲 | 90.5 | 99.8 | 95 | 92.7 | 44 | 45.9 | 88.7 |
|
23 | 杜克大学 | 美国 | 北美洲 | 90.1 | 96.2 | 85.8 | 99.9 | 16.4 | 44.4 | 98.4 |
|
24 | 新加坡国立大学 (NUS) | 新加坡 | 亚洲 | 89.4 | 100 | 99.9 | 89.1 | 100 | 96.6 | 57.3 |
|
25 | 加州大学伯克利分校 (UCB) | 美国 | 北美洲 | 89 | 100 | 100 | 52.1 | 93.9 | 74.7 | 98.9 |
|
26 | University of Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 | 88.6 | 99.4 | 93.1 | 94.7 | 100 | 98.7 | 51.7 |
|
27 | Australian National University | 澳大利亚 | 大洋洲 | 88.5 | 99.7 | 92.4 | 83.4 | 99.9 | 94.1 | 63.2 |
|
28 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 欧洲 | 87.8 | 89.7 | 77.4 | 97.1 | 58.7 | 52.1 | 94.3 |
|
29 | 西北大学 | 美国 | 北美洲 | 87.3 | 92.9 | 90.7 | 87.2 | 12 | 55.4 | 99.5 |
|
30 | University of Bristol | 英国 | 欧洲 | 86.6 | 92.2 | 98.3 | 78.6 | 83.7 | 81 | 78.1 |
|
31 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 大洋洲 | 86 | 99.8 | 100 | 50.1 | 81.5 | 96.6 | 84 |
|
32 | The University of Tokyo | 日本 | 亚洲 | 85.7 | 100 | 99.3 | 91.4 | 11.1 | 27.3 | 76.3 |
|
33 | The University of Manchester | 英国 | 欧洲 | 85.2 | 99.2 | 100 | 66.2 | 84.5 | 96 | 64.7 |
|
34 | The Hong Kong University of Science and
Technology | 中国香港 | 亚洲 | 84.4 | 93.3 | 90.6 | 86.5 | 100 | 98.6 | 52.6 |
|
35 | Kyoto University | 日本 | 亚洲 | 84.1 | 99.9 | 92.1 | 94.8 | 16.5 | 22.9 | 68.4 |
|
35 | 首尔国立大学 | 韩国 | 亚洲 | 84.1 | 98.7 | 93.6 | 87 | 47.2 | 60.4 | 60.9 |
|
37 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 北美洲 | 83 | 97.4 | 69.7 | 91.8 | 56.9 | 36 | 68.7 |
|
38 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 大洋洲 | 82.9 | 99.5 | 98 | 50.1 | 99.7 | 87.2 | 68.4 |
|
39 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 亚洲 | 82.3 | 94.5 | 83.3 | 87.9 | 95.8 | 81.7 | 47.1 |
|
40 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | 美国 | 北美洲 | 81.9 | 100 | 98 | 47.7 | 2.3 | 43.6 | 100 |
|
41 | Ecole Polytechnique | 法国 | 欧洲 | 81.1 | 74.1 | 97.5 | 99.9 | 72 | 91.4 | 66.2 |
|
41 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 亚洲 | 81.1 | 92.4 | 94.1 | 90.1 | 100 | 97.1 | 33 |
|
43 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 大洋洲 | 80.9 | 95.7 | 91.9 | 49.8 | 98.8 | 86.8 | 69.3 |
|
44 | 纽约大学 (NYU) | 美国 | 北美洲 | 80.8 | 98.4 | 92 | 94.9 | 23.5 | 60 | 43.8 |
|
45 | 哥本哈根 | 丹麦 | 欧洲 | 80.5 | 89 | 78.9 | 99.7 | 67.5 | 37.5 | 57.4 |
大学 |
46 | 北京大学 | 中国 | 亚洲 | 80 | 99.8 | 98.8 | 79 | 64.5 | 32.1 | 46.5 |
|
47 | Brown University | 美国 | 北美洲 | 79.8 | 81.1 | 65.5 | 85.2 | 23.5 | 55.8 | 97.6 |
|
48 | 清华大学 | 中国 | 亚洲 | 79.7 | 99.3 | 99.1 | 88.6 | 48.7 | 38.9 | 38.3 |
|
49 | University of British Columbia | 加拿大 | 北美洲 | 79.4 | 99.6 | 86.5 | 35.4 | 83.4 | 53.5 | 83.4 |
|
50 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 欧洲 | 79.3 | 96.4 | 64.1 | 86 | 52.7 | 61.6 | 55.6 |
|
51 | University of Glasgow | 英国 | 欧洲 | 78.9 | 86.4 | 80.1 | 52.7 | 81.2 | 84.7 | 85.9 |
|
52 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 大洋洲 | 78.8 | 96.5 | 98.6 | 40.2 | 100 | 95.8 | 61.2 |
|
53 | Technische Universität München | 德国 | 欧洲 | 78.5 | 90.7 | 96.1 | 95.5 | 51 | 57.7 | 39.1 |
|
54 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | 北美洲 | 77 | 83.9 | 56.3 | 78.8 | 43.6 | 22.1 | 92.4 |
分校 |
55 | Osaka University | 日本 | 亚洲 | 76.9 | 91.7 | 80.5 | 93.2 | 14.9 | 19.9 | 57.7 |
|
56 | University of Illinois at
Urbana-Champaign | 美国 | 北美洲 | 76.7 | 97.9 | 77.5 | 23.6 | 67.6 | 62.6 | 91.3 |
|
57 | Carnegie Mellon University | 美国 | 北美洲 | 76.6 | 85.8 | 82.6 | 46.4 | 18.6 | 98 | 93.4 |
|
58 | University of Amsterdam | 荷兰 | 欧洲 | 76.4 | 93.8 | 83.9 | 41.1 | 67 | 30.6 | 85.7 |
|
59 | University of Washington | 美国 | 北美洲 | 76.2 | 95.2 | 54.6 | 54.7 | 8.7 | 22.3 | 99.5 |
|
60 | KAIST - 韩国科学技术 | 韩国 | 亚洲 | 75.8 | 85.1 | 72.8 | 90.8 | 40.7 | 21.8 | 64.5 |
高等研究院 |
61 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 欧洲 | 75.1 | 81.8 | 82.6 | 59.8 | 98 | 78.7 | 65.4 |
|
62 | University of Birmingham | 英国 | 欧洲 | 74.9 | 81.3 | 90.4 | 57.3 | 81.6 | 80 | 67.4 |
|
63 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | 美国 | 北美洲 | 74.8 | 98 | 50.4 | 45.5 | 2.1 | 22.3 | 99.8 |
|
64 | The University of Warwick | 英国 | 欧洲 | 74.5 | 89.4 | 100 | 47.1 | 91.6 | 98 | 47.7 |
|
65 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 欧洲 | 74.4 | 98.4 | 84.3 | 45.4 | 46.3 | 43 | 63.8 |
|
66 | 东京工业 | 日本 | 亚洲 | 74.2 | 79.8 | 84.6 | 76.8 | 15 | 35.1 | 78.3 |
大学 |
67 | 隆德大学 | 瑞典 | 欧洲 | 74 | 89.6 | 90 | 50.8 | 51.4 | 52.4 | 67.7 |
|
68 | London School of Economics and Political
Science (LSE) | 英国 | 欧洲 | 73.9 | 92.6 | 100 | 63.5 | 100 | 100 | 19.6 |
|
69 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 73.7 | 94.1 | 98 | 34.6 | 89.5 | 90.7 | 50.1 |
|
69 | University of Helsinki | 芬兰 | 欧洲 | 73.7 | 84.3 | 55.7 | 92.9 | 56.8 | 14.7 | 59.9 |
|
71 | The University of Sheffield | 英国 | 欧洲 | 73.3 | 79.3 | 84.7 | 59.4 | 80.4 | 91.4 | 62 |
|
71 | University of Geneva | 瑞士 | 欧洲 | 73.3 | 66.6 | 36.9 | 64.8 | 100 | 99 | 98.9 |
|
71 | University of Texas at Austin | 美国 | 北美洲 | 73.3 | 98.5 | 87.9 | 21.1 | 57.9 | 26.5 | 82 |
|
74 | Leiden University | 荷兰 | 欧洲 | 73.2 | 86.6 | 59.8 | 44.5 | 68.8 | 22.7 | 94.3 |
|
75 | The University of Nottingham | 英国 | 欧洲 | 73.1 | 80.3 | 98 | 54.8 | 84.8 | 87.7 | 56.5 |
|
75 | 东北大学 | 日本 | 亚洲 | 73.1 | 81.8 | 76 | 97.9 | 18.5 | 21.2 | 54.9 |
|
77 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 欧洲 | 73 | 93.1 | 79.6 | 21.7 | 74.9 | 44.3 | 86.2 |
|
78 | University of Zurich | 瑞士 | 欧洲 | 72.9 | 80.6 | 67.6 | 70.9 | 99.7 | 52.2 | 59.2 |
|
79 | 波士顿大学 | 美国 | 北美洲 | 72.5 | 75.6 | 81.5 | 64.9 | 12.7 | 63.7 | 85.3 |
|
79 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 欧洲 | 72.5 | 86.3 | 70.1 | 38.6 | 41 | 48.9 | 92.5 |
|
81 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 欧洲 | 72.3 | 84.9 | 63.2 | 46.5 | 55.7 | 18.1 | 93.7 |
|
82 | 国立台湾大学 (NTU) | 中国台湾 | 亚洲 | 72 | 97.5 | 76.4 | 39.9 | 17.5 | 14.9 | 77.4 |
|
83 | University of St Andrews | 英国 | 欧洲 | 71.6 | 66.2 | 78.4 | 67.8 | 95.9 | 99.9 | 68.5 |
|
84 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 大洋洲 | 71.4 | 77.5 | 79.2 | 38.6 | 99.9 | 75.2 | 78.8 |
|
85 | 加州大学戴维斯 | 美国 | 北美洲 | 71.3 | 83.8 | 48.6 | 38.7 | 68.9 | 41.3 | 96.9 |
分校 |
86 | University of Southampton | 英国 | 欧洲 | 71 | 73.9 | 65.8 | 61 | 87 | 89.2 | 67.9 |
|
86 | Washington University in St. Louis | 美国 | 北美洲 | 71 | 62.1 | 36.7 | 99.8 | 7.2 | 50.6 | 96.7 |
|
88 | 复旦大学 | 中国 | 亚洲 | 70.8 | 92.5 | 92.9 | 40.4 | 18.3 | 46.5 | 64.9 |
|
89 | University of Oslo | 挪威 | 欧洲 | 70.6 | 72.4 | 50.8 | 83.2 | 46.3 | 44.5 | 75.4 |
|
90 | Durham University | 英国 | 欧洲 | 70.4 | 75.3 | 98.7 | 48.9 | 89.7 | 76.3 | 60.4 |
|
91 | Aarhus University | 丹麦 | 欧洲 | 70.3 | 75.1 | 60.1 | 59.9 | 66.9 | 53.7 | 80 |
|
92 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 欧洲 | 70.2 | 54.5 | 91.5 | 68.7 | 75.4 | 57.2 | 93.2 |
|
92 | Université de Montréal | 加拿大 | 北美洲 | 70.2 | 79 | 59.6 | 37.3 | 87 | 82.6 | 82.4 |
|
94 | The University of Auckland | 新西兰 | 大洋洲 | 69.8 | 92.1 | 88 | 27.9 | 89.7 | 89.1 | 47.1 |
|
95 | Delft University of Technology | 荷兰 | 欧洲 | 69.4 | 79.8 | 81.8 | 36.6 | 90.2 | 74.8 | 67.3 |
|
96 | University of Alberta | 加拿大 | 北美洲 | 69.3 | 77.8 | 59.6 | 61.5 | 90.5 | 72.9 | 57.6 |
|
97 | University of Groningen | 荷兰 | 欧洲 | 69.2 | 66.4 | 57.3 | 73.8 | 91.9 | 90.2 | 63.9 |
|
97 | University of Leeds | 英国 | 欧洲 | 69.2 | 81.3 | 87.3 | 48.2 | 77.8 | 72.6 | 52.5 |
|
99 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 北美洲 | 68.4 | 76.2 | 82.9 | 18.8 | 41.6 | 72.1 | 99.6 |
|
99 | Nagoya University | 日本 | 亚洲 | 68.4 | 72.3 | 64.7 | 94.1 | 21.8 | 28.8 | 57 |
|
99 | Purdue University | 美国 | 北美洲 | 68.4 | 78.6 | 82.8 | 35.5 | 95.1 | 77.2 | 63.7 |
|
102 | Universität Freiburg | 德国 | 欧洲 | 67.9 | 79.2 | 39.1 | 59.6 | 59 | 43.1 | 75.1 |
|
102 | University of Minnesota | United States | North America | 67.9 | 83.1 | 50 | 35.6 | 6.1 | 41.4 | 99.4 |
|
104 | City University of Hong Kong | Hong Kong, China | Asia | 67.7 | 67 | 55.1 | 80.5 | 100 | 89.4 | 47.9 |
|
104 | The University of Adelaide | Australia | Oceania | 67.7 | 74.8 | 78.7 | 47.7 | 91.5 | 91.6 | 54.9 |
|
106 | University of Pittsburgh | United States | North America | 67.6 | 55.7 | 25.3 | 94.2 | 68.1 | 39 | 91.5 |
|
107 | Pennsylvania State University | United States | North America | 67.5 | 82.4 | 85.8 | 34.5 | 12.7 | 40.5 | 80.6 |
|
107 | Pohang University of Science And
Technology (POSTECH) | South Korea | Asia | 67.5 | 51.7 | 54.7 | 99.9 | 59.1 | 18.2 | 86.4 |
|
109 | Freie Universität Berlin | Germany | Europe | 66.9 | 93.4 | 62.2 | 29.6 | 51.8 | 55.4 | 58.9 |
|
110 | University of Basel | Switzerland | Europe | 66.2 | 54.3 | 44.7 | 60.3 | 100 | 81.3 | 93.1 |
|
111 | University of Lausanne | Switzerland | Europe | 66.1 | 51.8 | 44.5 | 61.7 | 93.2 | 89.7 | 96.2 |
|
112 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | Europe | 65.9 | 72.4 | 48.2 | 49.6 | 36.6 | 63.6 | 84.5 |
|
113 | Ohio State University | United States | North America | 65.8 | 78.9 | 59.5 | 45.8 | 82.4 | 40.6 | 63.9 |
|
114 | Yonsei University | South Korea | Asia | 65.1 | 76.3 | 82 | 86.2 | 16.3 | 37.4 | 31 |
|
115 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | Europe | 64.8 | 63.4 | 53.5 | 68.6 | 95.5 | 96.7 | 52.7 |
|
116 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | Germany | Europe | 64.7 | 66 | 92.3 | 92.1 | 54.5 | 55.1 | 24.5 |
|
116 | University of Maryland, College Park | United States | North America | 64.7 | 69.4 | 47.1 | 64.6 | 37.3 | 36 | 77 |
|
118 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | Europe | 64.5 | 61.9 | 83.1 | 69 | 86.9 | 76.9 | 46 |
|
119 | Dartmouth College | United States | North America | 64.1 | 43.6 | 65.6 | 86.5 | 10.3 | 53.5 | 97.1 |
|
120 | Lomonosov Moscow State University | Russia | Europe | 63.9 | 84.1 | 64.8 | 99.9 | 8.7 | 37.3 | 6.3 |
|
121 | Maastricht University | Netherlands | Europe | 63.8 | 37.3 | 81.4 | 76.5 | 96.3 | 99.9 | 76.8 |
|
122 | University of Ghent | Belgium | Europe | 63.7 | 66.8 | 60.9 | 86.9 | 56.4 | 29.6 | 45 |
|
123 | Shanghai Jiao Tong University | China | Asia | 63.6 | 83.6 | 90.7 | 41.1 | 20.4 | 12.3 | 54.9 |
|
124 | University of York | United Kingdom | Europe | 63.5 | 72.5 | 72.9 | 44.8 | 47.9 | 82.9 | 57.3 |
|
125 | University of Southern California | United States | North America | 63.2 | 67.1 | 59.7 | 55.3 | 20.1 | 71.7 | 72.7 |
|
126 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Europe | 63.1 | 97.2 | 58.5 | 29.2 | 48.7 | 43.4 | 38.7 |
|
127 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | South America | 63 | 94.2 | 87.6 | 36.8 | 11.4 | 5.7 | 40.5 |
|
128 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | Europe | 62.8 | 76 | 38.6 | 81.1 | 44.5 | 35.8 | 40.4 |
|
129 | Newcastle University | United Kingdom | Europe | 62.5 | 50.4 | 77 | 64.8 | 82.1 | 91 | 63.8 |
|
130 | University of California, Santa Barbara
(UCSB) | United States | North America | 62.2 | 81.6 | 16.6 | 14.3 | 66.6 | 30.3 | 99.9 |
|
130 | University of Liverpool | United Kingdom | Europe | 62.2 | 56 | 76.1 | 62 | 77.1 | 85.9 | 57.3 |
|
132 | University of Virginia | United States | North America | 62.1 | 53.5 | 64.8 | 68.7 | 49.8 | 39.7 | 78.7 |
|
133 | Kyushu University | Japan | Asia | 62 | 66.8 | 75.2 | 98 | 17.8 | 23.8 | 29.5 |
|
134 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | Europe | 61.8 | 66.9 | 55.8 | 89.5 | 35.1 | 41.2 | 37.6 |
|
134 | Technical University of Denmark | Denmark | Europe | 61.8 | 41.5 | 49.7 | 98.4 | 92.7 | 72.6 | 60.4 |
|
136 | Cardiff University | United Kingdom | Europe | 61.7 | 60.2 | 66.3 | 63.8 | 72.5 | 72.7 | 53.7 |
|
136 | Rice University | United States | North America | 61.7 | 48.3 | 24.5 | 67.6 | 64.2 | 70.7 | 97.2 |
|
138 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | Europe | 61.3 | 75.5 | 68.5 | 40 | 81 | 66.6 | 43.3 |
|
139 | University College Dublin | Ireland | Europe | 61.2 | 61.5 | 66.7 | 54.6 | 93.3 | 96.5 | 46.4 |
|
140 | McMaster University | Canada | North America | 61 | 60.4 | 52.3 | 39.3 | 82.4 | 51.8 | 84 |
|
141 | Emory University | United States | North America | 60.9 | 42.7 | 30.8 | 87.8 | 18.1 | 43.5 | 99.4 |
|
141 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Asia | 60.9 | 68 | 37.5 | 73.4 | 28.2 | 9.2 | 65.7 |
|
143 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | Europe | 60.8 | 44.2 | 52.9 | 75.1 | 57.2 | 36.8 | 89.6 |
|
144 | Hokkaido University | Japan | Asia | 60.6 | 64.9 | 61.2 | 88 | 13.5 | 18.8 | 45.3 |
|
145 | Korea University | South Korea | Asia | 60.5 | 71.2 | 77.7 | 79.9 | 19.1 | 32 | 27.3 |
|
145 | University of Cape Town | South Africa | Africa | 60.5 | 68.7 | 65.5 | 34.2 | 68.8 | 57.2 | 65.4 |
|
147 | Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen | Germany | Europe | 60.1 | 74.6 | 94.4 | 38.1 | 38.9 | 48 | 43.4 |
|
148 | University of Aberdeen | United Kingdom | Europe | 59.9 | 53.6 | 50.6 | 53.6 | 89.4 | 94.9 | 66.2 |
|
149 | University of California, Irvine | United States | North America | 59.6 | 66.4 | 40.4 | 25.5 | 53.1 | 28.7 | 98.1 |
|
150 | Wageningen University | Netherlands | Europe | 59.4 | 49.6 | 41.2 | 100 | 46.5 | 86.2 | 43 |
|
151 | University of Bergen | Norway | Europe | 59.2 | 48.8 | 28 | 73.1 | 75.6 | 25.7 | 84.9 |
|
151 | University of Rochester | United States | North America | 59.2 | 42.4 | 12.1 | 99.9 | 39.1 | 74 | 75.9 |
|
153 | Texas A&M University | United States | North America | 58.7 | 73 | 74.2 | 19.7 | 20.2 | 28.2 | 77.6 |
|
154 | University of Bern | Switzerland | Europe | 58.4 | 40 | 44.7 | 87.1 | 99 | 44.5 | 65.7 |
|
155 | University of Otago | New Zealand | Oceania | 58.2 | 62.2 | 56.6 | 30.7 | 100 | 76.2 | 62.3 |
|
156 | Lancaster University | United Kingdom | Europe | 58.1 | 60.3 | 68.2 | 41.6 | 84.4 | 91.9 | 48.9 |
|
157 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | Europe | 58 | 46.9 | 53.2 | 99.7 | 99.7 | 27 | 37.1 |
|
158 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | France | Europe | 57.7 | 59.4 | 28.4 | 100 | 58.9 | 42.8 | 28.9 |
|
158 | University of Vienna | Austria | Europe | 57.7 | 84 | 45 | 26.9 | 85.3 | 89.3 | 26.2 |
|
160 | University of Colorado Boulder | United States | North America | 57.6 | 53.6 | 65.9 | 69.3 | 38.3 | 12.1 | 65.1 |
|
161 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong, China | Asia | 57.5 | 60.9 | 59.1 | 46.7 | 99.6 | 89.1 | 41.2 |
|
162 | Sungkyunkwan University | South Korea | Asia | 57.4 | 56.5 | 87.4 | 88.3 | 19.5 | 38 | 26.4 |
|
163 | Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | Europe | 57.3 | 70.1 | 33.4 | 69 | 15.5 | 41.9 | 45.4 |
|
163 | Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) | Mexico | North America | 57.3 | 95 | 78.2 | 44.7 | 19.2 | 2.7 | 6.3 |
|
165 | Zhejiang University | China | Asia | 57.2 | 72.6 | 72.9 | 30 | 14.7 | 20.4 | 64.4 |
|
166 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | South America | 57 | 85.5 | 87.4 | 42.1 | 17.1 | 21.2 | 17.5 |
|
167 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | Asia | 56.9 | 58.8 | 60.8 | 90 | 77.3 | 75.2 | 7.5 |
|
168 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | Europe | 56.8 | 58.5 | 58.6 | 41.5 | 92.5 | 96.2 | 47.9 |
|
168 | University of Exeter | United Kingdom | Europe | 56.8 | 54.2 | 75.4 | 37.4 | 84.1 | 92 | 55.4 |
|
170 | Stockholm University | Sweden | Europe | 56.4 | 79 | 63.5 | 43.1 | 16.4 | 21.7 | 38.7 |
|
171 | Michigan State University | United States | North America | 56.2 | 64.9 | 67.3 | 28.8 | 66 | 50.7 | 58.4 |
|
172 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | Europe | 56.1 | 50.2 | 70.4 | 52.5 | 97.4 | 91 | 44.3 |
|
172 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | Europe | 56.1 | 41.4 | 70.2 | 96.2 | 71.3 | 64.7 | 31.6 |
|
174 | University of Science and Technology of
China | China | Asia | 55.9 | 60.4 | 45.5 | 60.3 | 12.7 | 2.5 | 70.9 |
|
175 | Case Western Reserve University | United States | North America | 55.7 | 33 | 5.3 | 96.5 | 22.7 | 59.8 | 91.8 |
|
175 | Nanjing University | China | Asia | 55.7 | 71.4 | 55.2 | 41.1 | 41.2 | 20.1 | 50.5 |
|
177 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain | Europe | 55.6 | 79 | 44 | 34.9 | 22.8 | 30.5 | 48.7 |
|
178 | University of Barcelona | Spain | Europe | 55.4 | 84.7 | 61.5 | 29 | 6 | 23.4 | 39.3 |
|
179 | University of Florida | United States | North America | 55 | 61.9 | 51.6 | 55.5 | 15.9 | 26.8 | 58.3 |
|
180 | University of Waterloo | Canada | North America | 54.9 | 60.7 | 81.8 | 23.8 | 78.9 | 70.3 | 50 |
|
181 | Vanderbilt University | United States | North America | 54.8 | 49.3 | 16.4 | 100 | 6.7 | 27.1 | 57.9 |
|
181 | VU University Amsterdam | Netherlands | Europe | 54.8 | 68.2 | 62.8 | 44.4 | 44.7 | 16.3 | 45.6 |
|
183 | Technion - Israel Institute of
Technology | Israel | Asia | 54.6 | 55.2 | 39.7 | 38.4 | 66.2 | 9.9 | 84.5 |
|
183 | Technische Universität Berlin | 德国 | 欧洲 | 54.6 | 71 | 73 | 55.9 | 38.4 | 43.4 | 17.3 |
|
185 | University of Antwerp | 比利时 | 欧洲 | 54.2 | 42.2 | 46.4 | 99.5 | 68.9 | 53.5 | 32.3 |
|
186 | Universität Hamburg | 德国 | 欧洲 | 54.1 | 70.8 | 46.2 | 55.2 | 26 | 46.1 | 31.4 |
|
187 | University of Bath | 英国 | 欧洲 | 54 | 46.5 | 86.9 | 33 | 87.7 | 93.8 | 54.3 |
|
188 | 博洛尼亚 | 意大利 | 欧洲 | 53.8 | 86.5 | 67.1 | 16.8 | 7.1 | 19.5 | 37.9 |
大学 |
189 | Georgetown University | 美国 | 北美洲 | 53.7 | 49.6 | 68.2 | 52.5 | 63.9 | 40.7 | 55.5 |
|
189 | Queen's University, Ontario | 加拿大 | 北美洲 | 53.7 | 53.4 | 67.8 | 22.2 | 74.8 | 29 | 78.7 |
|
189 | Université Paris-Sud 11 | 法国 | 欧洲 | 53.7 | 50.6 | 31.6 | 69.5 | 32.5 | 56.6 | 58.6 |
|
192 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 北美洲 | 53.5 | 52.3 | 47.3 | 52.8 | 39.3 | 22.2 | 70.3 |
|
193 | 庆应义塾大学 | 日本 | 亚洲 | 52.8 | 67.1 | 84.6 | 60.8 | 15.3 | 8.2 | 19.9 |
|
193 | University of Sussex | 英国 | 欧洲 | 52.8 | 51.6 | 41 | 33.5 | 85.4 | 93.5 | 61.3 |
|
195 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 欧洲 | 52.7 | 72.8 | 67.6 | 37.8 | 15.5 | 18.2 | 37 |
|
196 | 阿尔托大学 | 芬兰 | 欧洲 | 52.6 | 48.2 | 58.6 | 98 | 55 | 30 | 17 |
|
196 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 欧洲 | 52.6 | 85.3 | 58.1 | 9.8 | 5.2 | 20 | 46.4 |
|
196 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 亚洲 | 52.6 | 59.6 | 40.7 | 14.4 | 26.9 | 8.6 | 99.4 |
|
199 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 亚洲 | 52.4 | 59.6 | 40 | 32.1 | 41.3 | 13.3 | 76.1 |
|
199 | Western University | 加拿大 | 北美洲 | 52.4 | 51.1 | 59.6 | 33.7 | 76.5 | 44.7 | 65.2 |
|
201 | University of Calgary | 加拿大 | 北美洲 | 52.2 | 56.2 | 53.6 | 20.6 | 51.3 | 58.3 | 73 |
|
202 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 欧洲 | 52.1 | 44.4 | 78.9 | 55.9 | 69 | 51.7 | 45.3 |
|
202 | University of Leicester | 英国 | 欧洲 | 52.1 | 37 | 42 | 56.5 | 79.4 | 95.8 | 64.4 |
|
204 | Tufts University | 美国 | 北美洲 | 52 | 27.6 | 34 | 62.7 | 73.3 | 34.9 | 97.2 |
|
